街で最速のポーカーゲームで現金が降っている
ショートデッキポーカーの紹介。ここではフラッシュがフルハウスに勝ち、フロップでセットが頻繁に現れ、小さなポケットペアにさよならを告げることができます。このフォーマットはカジュアルプレイヤーとハイローラーの両方を魅了し、最もエキサイティングなポーカーバリアントの一つとして確立されています。
ショートデッキポーカーの紹介。ここではフラッシュがフルハウスに勝ち、フロップでセットが頻繁に現れ、小さなポケットペアにさよならを告げることができます。このフォーマットはカジュアルプレイヤーとハイローラーの両方を魅了し、最もエキサイティングなポーカーバリアントの一つとして確立されています。
さて、カードの枚数が減りました!具体的には、2、3、4、5を取り除きました。つまり、ハンドのランクが変わります。ホールカードの1枚または両方(もちろん、5枚のコミュニティカードのいずれか)を使ってハンドを作ることができます。
ステークス | ブラインド | デフォルトのバイイン | レーキ率 | レイクキャップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人のプレイヤー | 3人のプレイヤー | 4人のプレイヤー | 5人以上のプレイヤー | ||||
ロー | $0.02 | $0.8 | 5% | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.06 |
$0.05 | $2.00 | $0.04 | $0.08 | $0.11 | $0.15 | ||
$0.10 | $4.00 | $0.08 | $0.15 | $0.23 | $0.3 |
ステークス | ブラインド | デフォルトのバイイン | レーキ率 | レイクキャップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人のプレイヤー | 3人のプレイヤー | 4人のプレイヤー | 5人以上のプレイヤー | ||||
ミドル | $0.25 | $10.0 | 5% | $0.13 | $0.25 | $0.38 | $0.5 |
$0.50 | $20.0 | $0.25 | $0.50 | $0.75 | $1 | ||
$1 | $40.0 | $0.5 | $1 | $1.5 | $2 |
ステークス | ブラインド | デフォルトのバイイン | レーキ率 | レイクキャップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人のプレイヤー | 3人のプレイヤー | 4人のプレイヤー | 5人以上のプレイヤー | ||||
ミドル | $2 | $80.0 | 5% | 0.38BB | 0.75BB | 1.13BB | 1.5BB |
$5 | $200 | ||||||
$10 | $400 |
ステークス | ブラインド | デフォルトのバイイン | レーキ率 | レイクキャップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人のプレイヤー | 3人のプレイヤー | 4人のプレイヤー | 5人以上のプレイヤー | ||||
VIPテーブル | $50 | $2,000 | 5% | 0.25BB | 0.5BB | 0.75BB | 1BB |
$100 | $4,000 | 0.15BB | 0.3BB | 0.45BB | 0.6BB | ||
$200 | $8,000 | 0.1BB | 0.2BB | 0.3BB | 0.4BB | ||
$300 | $12,000 | 0.08BB | 0.17BB | 0.25BB | 0.33BB | ||
$500 | $20,000 | 0.08BB | 0.15BB | 0.23BB | 0.3BB | ||
$1,000 | $100,000 | 0.06BB | 0.13BB | 0.19BB | 0.25BB |
追加情報:
ステークス | ブラインド | デフォルトのバイイン | レーキ率 | レイクキャップ |
---|---|---|---|---|
プレイマネー | P100 | P200 | P2,000 | 5% | P600 |
P100 | P200 | P2,000 | P1,500 |