
Ieguldi savos iecienītākajos
spēlētājos vietnē
PokerStake.com

Likmes uz Fināla Galda dalībniekiem

Visu laiku reitingi, lai paaugstinātu tavu statusu

Uzvarētājs saņem bezmaksas
$10K Live Paradise biļeti

Kur pasaules izcilākie pokera spēlētāji cīnās, lai pierādītu, kurš ir labākais no labākajiem
GGMillion$ Galvenais turnīrs $10,000
2. diena pirmdien, 28. septembrī
$10,000,000 GTD

Ieguldi savos iecienītākajos
spēlētājos vietnē
PokerStake.com

Likmes uz Fināla Galda dalībniekiem

Visu laiku reitingi, lai paaugstinātu tavu statusu

Uzvarētājs saņem bezmaksas
$10K Live Paradise biļeti
Tikai uz GGPoker TV

| Datums | Diena | UTC | PASĀKUMS | Iemaksa | GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Sun | 16:30 | $5,250 Sunday Bounty Hunters Super HR | $5,250 | $300,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 16:30 | $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $2.5M GTD | $525 | $2,500,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 17:00 | $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD [2-Day Event] | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 18:00 | #27: $10,000 GGMillion$ Pot-Limit Omaha | $10,000 | |
| 2026-09-20 | Sun | 18:30 | $1,050 Sunday Bounty Hunters HR [Freezeout] | $1,050 | $300,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 19:05 | $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $400K GTD | $1,500 | $400,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 19:30 | $1,050 Sunday PLO Bounty High Rollers | $1,050 | $150,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 20:05 | $10,000 Sunday Super High Rollers NLH, $400K GTD | $10,000 | $400,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 21:05 | $1,050 Sunday Heater High Rollers [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 21:30 | $2,100 Sunday PLO Deepstack Bounty Turbo HR | $2,100 | $100,000 |
| 2026-09-20 | Sun | 22:30 | $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 16:30 | $5,250 Super Monday Blade [Bounty 7-Max] | $5,250 | $250,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 16:30 | $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $1M GTD | $525 | $1,000,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 17:05 | $3,000 Super Monday NLH Prime | $3,000 | $250,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 18:05 | $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD | $1,500 | $400,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 19:05 | $10,000 Super Monday Super HR [7-Max], $500K GTD | $10,000 | $500,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 20:05 | $2,100 Super Monday Bounty [Freezeout] | $2,100 | $200,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 21:05 | $1,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo 7-Max] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-09-21 | Mon | 22:30 | $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $100,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 16:30 | $2,500 Tuesday Takedown [Bounty] | $2,500 | $200,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 16:30 | $525 Tuesday Bounty Hunters HR, $600K GTD | $525 | $600,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 17:05 | $5,250 Tuesday Turbo Deepstack [6-Max] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 18:00 | #29: $25,000 High Roller NLH Championship | $25,000 | |
| 2026-09-22 | Tue | 18:05 | $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $250,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 19:05 | $10,000 Tuesday Classic Super High Roller, $400K GTD | $10,000 | $400,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 20:05 | $5,250 Tuesday Takedown Encore [Bounty] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 21:05 | $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $75,000 |
| 2026-09-22 | Tue | 22:30 | $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-09-23 | Wed | 16:30 | $525 Wednesday Bounty Hunters HR, $500K GTD | $525 | $500,000 |
| 2026-09-23 | Wed | 18:05 | $1,050 Wednesday Double Stack HR | $1,050 | $150,000 |
| 2026-09-23 | Wed | 19:05 | $2,500 Wednesday Bounty Hunters HR [6-Max] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-09-23 | Wed | 20:05 | $5,250 Wednesday PLO-5 Bounty High Roller | $5,250 | $100,000 |
| 2026-09-23 | Wed | 21:05 | $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 16:30 | $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 16:30 | $525 Thursday Bounty Hunters HR, $750K GTD | $525 | $750,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 17:05 | $2,500 Thursday Deepstack HR | $2,500 | $200,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 18:00 | #30: $5,000 High Roller Bounty PLO | $5,000 | |
| 2026-09-24 | Thu | 18:05 | $1,050 Thursday Throwdown HR Bounty, $500K GTD | $1,050 | $500,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 19:05 | $10,000 Thursday Throwdown SHR Bounty, $500K GTD | $10,000 | $500,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 20:05 | $2,500 Thursday PLO Bounty High Roller | $2,500 | $150,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 21:05 | $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-09-24 | Thu | 22:30 | $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $75,000 |
| 2026-09-25 | Fri | 16:30 | $525 Friday Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
| 2026-09-25 | Fri | 18:05 | $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-09-25 | Fri | 19:05 | $525 Friday Fastlane Ultradeep [Bounty Turbo] | $525 | $100,000 |
| 2026-09-25 | Fri | 20:05 | $777 Friday Lucky Sevens Turbo [7-Max] | $777 | $75,000 |
| 2026-09-25 | Fri | 21:05 | $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo 6-Max] | $1,050 | $40,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 16:30 | $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $150,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 16:30 | $525 Saturday Bounty Hunters HR, $600K GTD | $525 | $600,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 17:05 | $3,000 Saturday Superstack | $3,000 | $150,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 18:00 | #31: $10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg] | $10,000 | |
| 2026-09-26 | Sat | 18:05 | $1,050 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | $1,050 | $400,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 19:05 | $1,500 Saturday Deepstack Sprint | $1,500 | $100,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 20:05 | $2,500 Saturday Night Fever [Bounty] | $2,500 | $200,000 |
| 2026-09-26 | Sat | 21:05 | $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo 5-Max] | $1,050 | $50,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 16:30 | $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $400,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 17:00 | $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD [2-Day Event] | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 18:00 | #32: $800 The Closer NLH [Bounty Turbo, Final Stage] | $800 | |
| 2026-09-27 | Sun | 18:30 | $1,050 Sunday Bounty Hunters HR [Freezeout] | $1,050 | $300,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 19:00 | $10,000 GGMillion$ Pot-Limit Omaha, $1M GTD | $10,000 | $1,000,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 19:05 | $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 19:30 | $1,050 Sunday PLO Bounty High Roller | $1,050 | $150,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 20:05 | $10,000 Sunday Super High Roller NLH, $500K GTD | $10,000 | $500,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 21:05 | $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 21:30 | $2,100 Sunday PLO Deepstack Bounty Turbo HR | $2,100 | $100,000 |
| 2026-09-27 | Sun | 22:30 | $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 16:30 | $5,250 Super Monday Blade [Bounty 7-Max] | $5,250 | $300,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 16:30 | $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $1M GTD | $525 | $1,000,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 17:05 | $3,000 Super Monday Prime Time | $3,000 | $150,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 18:00 | #33: $10,000 GGMillion$ High Rollers, $10M GTD [Day 2] | $10,000 | $10,000,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 18:05 | $1,500 Super Monday Monster Stack, $300K GTD | $1,500 | $300,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 19:05 | $10,000 Super Monday Super HR [7-Max], $500K GTD | $10,000 | $500,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 20:05 | $2,100 Super Monday Bounty Freezeout | $2,100 | $150,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 21:05 | $1,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo 7-Max] | $1,500 | $75,000 |
| 2026-09-28 | Mon | 22:30 | $1,500 Super Monday Saver [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-09-29 | Tue | 16:30 | $2,500 Tuesday Takedown [Bounty] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-09-29 | Tue | 16:30 | $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
| 2026-09-29 | Tue | 17:05 | $5,250 Tuesday Turbo Deepstack [6-Max] | $5,250 | $100,000 |
| 2026-09-29 | Tue | 18:05 | $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $150,000 |
| 2026-09-29 | Tue | 19:05 | $10,000 Tuesday Classic Super High Roller | $10,000 | $200,000 |
| 2026-09-29 | Tue | 21:05 | $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
| Reitings | Vārds | Tituli | Fināla galdi | Laimesti | Laimesti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Martirosian | 13 | 50 | 96 | $11,158,389 |
| 2 | Juan Dominguez | 5 | 39 | 79 | $10,551,024 |
| 3 | Michael Addamo | 9 | 35 | 68 | $9,041,657 |
| 4 | Ole Schemion | 6 | 34 | 69 | $8,223,867 |
| 5 | Aleks Ponakovs | 6 | 37 | 69 | $8,058,082 |
| 6 | Niklas Astedt | 4 | 50 | 81 | $8,031,435 |
| 7 | Samuel Vousden | 10 | 39 | 71 | $8,009,724 |
| 8 | Simon Mattsson | 4 | 31 | 69 | $7,733,396 |
| 9 | Rodrigo Selouan | 4 | 32 | 70 | $7,119,329 |
| 10 | David Yan | 5 | 25 | 44 | $6,836,710 |
| 11 | Pablo Silva | 3 | 33 | 56 | $6,762,837 |
| 12 | Barak Wisbrod | 2 | 28 | 50 | $6,428,205 |
| 13 | W Malinowski | 5 | 37 | 61 | $6,221,353 |
| 14 | Duco Haven | 4 | 25 | 56 | $6,086,917 |
| 15 | Adrian Mateos | 5 | 25 | 58 | $5,807,576 |
| 16 | Bruno Volkmann | 3 | 26 | 68 | $5,400,572 |
| 17 | D Kaladjurdjevic | 3 | 14 | 24 | $5,375,243 |
| 18 | spaise411 | 1 | 30 | 54 | $5,103,482 |
| 19 | Daniel Dvoress | 2 | 24 | 49 | $4,979,855 |
| 20 | Joao Vieira | 0 | 27 | 60 | $4,822,865 |
| 21 | Pedro Neves | 4 | 10 | 22 | $4,772,699 |
| 22 | Chris Rudolph | 1 | 28 | 51 | $4,712,484 |
| 23 | Y Dzivielevski | 3 | 28 | 47 | $4,696,957 |
| 24 | T Muehloecker | 2 | 28 | 51 | $4,654,904 |
| 25 | Sergio Aido | 2 | 8 | 13 | $4,646,072 |
| 26 | Ognyan Dimov | 6 | 14 | 28 | $4,625,826 |
| 27 | Benjamin Rolle | 3 | 22 | 49 | $4,614,271 |
| 28 | Ilya Anatski | 2 | 20 | 40 | $4,597,084 |
| 29 | Marius Gierse | 3 | 15 | 39 | $4,539,419 |
| 30 | Ravid Garbi | 2 | 23 | 54 | $4,499,189 |
| 31 | Arsenii Malinov | 1 | 18 | 43 | $4,362,393 |
| 32 | Jans Arends | 5 | 23 | 50 | $4,348,731 |
| 33 | Leonard Maue | 3 | 19 | 38 | $4,334,843 |
| 34 | RRomashka | 4 | 23 | 38 | $4,290,559 |
| 35 | Andras Nemeth | 6 | 21 | 51 | $4,219,527 |
| 36 | Michael Watson | 3 | 22 | 48 | $4,200,788 |
| 37 | Volodymyr Palamar | 3 | 21 | 42 | $4,198,421 |
| 38 | Pedro Garagnani | 2 | 20 | 39 | $4,195,365 |
| 39 | Mark Radoja | 2 | 27 | 60 | $4,165,319 |
| 40 | Ottomar Ladva | 3 | 26 | 59 | $4,132,970 |
| 41 | Anatoly Filatov | 4 | 21 | 37 | $4,080,476 |
| 42 | Enrico Camosci | 1 | 14 | 25 | $4,074,872 |
| 43 | Daniel Petersen | 0 | 14 | 28 | $3,959,896 |
| 44 | Guillaume Nolet | 3 | 23 | 58 | $3,957,337 |
| 45 | Nikita Kuznetsov | 1 | 17 | 36 | $3,920,191 |
| 46 | Roman Hrabec | 2 | 12 | 25 | $3,712,190 |
| 47 | Andrii Novak | 1 | 19 | 32 | $3,658,353 |
| 48 | D Kravchenko | 2 | 4 | 5 | $3,577,574 |
| 49 | Johannes Straver | 1 | 18 | 44 | $3,546,712 |
| 50 | Pavel Plesuv | 1 | 17 | 37 | $3,524,326 |
| 51 | B Binder | 2 | 7 | 19 | $3,391,877 |
| 52 | D Smiljkovic | 0 | 10 | 24 | $3,349,255 |
| 53 | Rodrigo Sirichuk | 1 | 20 | 49 | $3,271,884 |
| 54 | Sven Andersson | 2 | 17 | 42 | $3,249,796 |
| 55 | M Badziakouski | 1 | 7 | 28 | $3,187,017 |
| 56 | Rui Ferreira | 0 | 13 | 41 | $3,176,970 |
| 57 | Bert Stevens | 2 | 14 | 22 | $3,173,349 |
| 58 | Alex Kulev | 2 | 15 | 27 | $3,169,132 |
| 59 | A Derzhypilskyi | 1 | 22 | 48 | $3,066,461 |
| 60 | Isaac Haxton | 2 | 18 | 35 | $3,052,843 |
| 61 | Samu Sabu | 1 | 2 | 2 | $2,960,494 |
| 62 | D Velasevic | 3 | 6 | 23 | $2,947,773 |
| 63 | Leon Sturm | 2 | 11 | 21 | $2,928,679 |
| 64 | Vladimir Minko | 1 | 10 | 33 | $2,925,294 |
| 65 | Matthew Stumpf | 3 | 18 | 25 | $2,838,759 |
| 66 | A Lasouskii | 1 | 10 | 28 | $2,834,127 |
| 67 | Aliaksei Boika | 3 | 21 | 38 | $2,782,017 |
| 68 | David Peters | 0 | 17 | 43 | $2,757,772 |
| 69 | A Tkatschew | 0 | 16 | 48 | $2,728,435 |
| 70 | D Sammartino | 1 | 13 | 31 | $2,715,413 |
| 71 | Martin Finger | 1 | 5 | 12 | $2,666,489 |
| 72 | Nike Mihao | 1 | 5 | 13 | $2,652,963 |
| 73 | C Vogelsang | 0 | 10 | 24 | $2,639,160 |
| 74 | Alexander Zubov | 0 | 6 | 19 | $2,574,874 |
| 75 | littlepapi | 1 | 2 | 3 | $2,553,662 |
| 76 | Francisco Benitez | 0 | 8 | 18 | $2,546,386 |
| 77 | D Mikolaitis | 3 | 13 | 29 | $2,514,620 |
| 78 | Chris Klodnicki | 1 | 15 | 33 | $2,465,797 |
| 79 | K Maslak | 1 | 16 | 38 | $2,442,573 |
| 80 | M Vaskresenski | 0 | 6 | 17 | $2,408,502 |
| 81 | Mario Mosboeck | 1 | 8 | 14 | $2,395,879 |
| 82 | A Piekazewicz | 1 | 10 | 25 | $2,343,175 |
| 83 | Ramiro Petrone | 2 | 15 | 29 | $2,293,841 |
| 84 | Damian Salas | 0 | 8 | 21 | $2,264,252 |
| 85 | Sebastian Gaehl | 2 | 7 | 14 | $2,248,139 |
| 86 | Chris Nguyen | 0 | 11 | 29 | $2,247,887 |
| 87 | LevMeAlone | 2 | 14 | 22 | $2,237,201 |
| 88 | Aleks Borovkov | 1 | 6 | 21 | $2,223,983 |
| 89 | Linus Loeliger | 2 | 5 | 15 | $2,134,457 |
| 90 | Ding Biao | 0 | 7 | 25 | $2,127,668 |
| 91 | Eelis Parssinen | 1 | 13 | 25 | $2,122,851 |
| 92 | Samuel Mullur | 0 | 3 | 23 | $2,115,199 |
| 93 | Beriuzy | 1 | 10 | 24 | $2,041,418 |
| 94 | Lucas Greenwood | 2 | 6 | 12 | $2,021,327 |
| 95 | Justin Bonomo | 1 | 9 | 33 | $2,016,949 |
| 96 | Andrew Wilson | 0 | 5 | 13 | $2,007,008 |
| 97 | A Papadakis | 2 | 7 | 17 | $2,006,826 |
| 98 | Matheus Machado | 0 | 4 | 7 | $1,997,360 |
| 99 | N Maimone | 1 | 11 | 14 | $1,988,055 |
| 100 | Ilia Streltsov | 1 | 3 | 5 | $1,986,959 |
Azartspēles var izraisīt atkarību. Lūdzu, spēlējiet atbildīgi. www.gambleaware.org
Atbildīgas spēles lapa jūsu jurisdikcijai ir pieejama caur Sākumlapu.
Apvienotā Karaliste (Gamstop) /// Rumānija /// Vācija (OASIS BZgA BUWEI) /// Nīderlande (CRUKS LoketKansspel) /// Beļģija (NL FR) /// ES /// Ontārio (ConnexGo camh) /// Filipīnas (NDRP) /// Globāls