

1. 選擇你的隊伍
Pick & Go 可在足球錦標賽的每場賽事期間使用。
對局 & 錦標賽同時開賽。

2. 獲得折扣
你的買入金將依照你隊伍的即時賽事賠率享有折扣。
選擇劣勢方可享更高折扣。


3. 參加賽事
透過即時記分榜,緊盯牌局動態。
你可以從他們頭上的旗幟看出每位玩家支持的對象。

4. 避免被淘汰
只要你的隊伍獲勝或打和,你就能繼續在錦標賽中出賽。
選擇了落敗隊伍的玩家,無論籌碼多少,將立刻被淘汰!



Pick & Go 可在足球錦標賽的每場賽事期間使用。
對局 & 錦標賽同時開賽。

你的買入金將依照你隊伍的即時賽事賠率享有折扣。
選擇劣勢方可享更高折扣。


透過即時記分榜,緊盯牌局動態。
你可以從他們頭上的旗幟看出每位玩家支持的對象。

只要你的隊伍獲勝或打和,你就能繼續在錦標賽中出賽。
選擇了落敗隊伍的玩家,無論籌碼多少,將立刻被淘汰!
為你最愛的球隊加油,盡情感受刺激。
更棒的是,還可享有與其即時賠率連動的折扣
選中贏家就能晉級 選到輸家就出局。
在 Pick & Go 中,你的命運和你的隊伍綁在一起。

| 日期 | 天 | UTC | 活動 | 買入金額 | 保底獎金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Thu | 19:00 | Mexico | $10 | $10,000 |
| 2026-06-12 | Fri | 19:00 | Canada | $10 | $5,000 |
| 2026-06-13 | Sat | 22:00 | Brazil | $10 | $5,000 |
| 2026-06-14 | Sun | 4:00 | Australia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-14 | Sun | 17:00 | Germany | $10 | $5,000 |
| 2026-06-14 | Sun | 20:00 | Netherlands | $10 | $5,000 |
| 2026-06-14 | Sun | 23:00 | Ivory Coast | $10 | $5,000 |
| 2026-06-15 | Mon | 2:00 | Sweden | $10 | $5,000 |
| 2026-06-15 | Mon | 19:00 | Belgium | $10 | $5,000 |
| 2026-06-15 | Mon | 22:00 | Saudi Arabia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-16 | Tue | 1:00 | Iran | $10 | $5,000 |
| 2026-06-16 | Tue | 22:00 | Iraq | $10 | $5,000 |
| 2026-06-17 | Wed | 1:00 | Argentina | $10 | $5,000 |
| 2026-06-17 | Wed | 4:00 | Austria | $10 | $5,000 |
| 2026-06-17 | Wed | 20:00 | England | $10 | $5,000 |
| 2026-06-18 | Thu | 2:00 | Uzbekistan | $10 | $5,000 |
| 2026-06-18 | Thu | 22:00 | Canada | $10 | $5,000 |
| 2026-06-19 | Fri | 1:00 | Mexico | $10 | $5,000 |
| 2026-06-19 | Fri | 22:00 | Scotland | $10 | $5,000 |
| 2026-06-20 | Sat | 0:30 | Brazil | $10 | $5,000 |
| 2026-06-20 | Sat | 3:00 | Turkey | $10 | $5,000 |
| 2026-06-20 | Sat | 17:00 | Netherlands | $10 | $5,000 |
| 2026-06-20 | Sat | 20:00 | Germany | $10 | $5,000 |
| 2026-06-21 | Sun | 0:00 | Ecuador | $10 | $5,000 |
| 2026-06-21 | Sun | 4:00 | Tunisia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-21 | Sun | 19:00 | Belgium | $10 | $5,000 |
| 2026-06-21 | Sun | 22:00 | Uruguay | $10 | $5,000 |
| 2026-06-22 | Mon | 1:00 | New Zealand | $10 | $5,000 |
| 2026-06-22 | Mon | 17:00 | Argentina | $10 | $5,000 |
| 2026-06-23 | Tue | 0:00 | Norway | $10 | $5,000 |
| 2026-06-23 | Tue | 17:00 | Portugal | $10 | $5,000 |
| 2026-06-23 | Tue | 20:00 | England | $10 | $5,000 |
| 2026-06-23 | Tue | 23:00 | Panama | $10 | $5,000 |
| 2026-06-24 | Wed | 2:00 | Colombia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-24 | Wed | 19:00 | Switzerland | $10 | $5,000 |
| 2026-06-24 | Wed | 22:00 | Scotland | $10 | $5,000 |
| 2026-06-24 | Wed | 22:00 | Morocco | $10 | $5,000 |
| 2026-06-25 | Thu | 1:00 | Czech Republic | $10 | $5,000 |
| 2026-06-25 | Thu | 20:00 | Ecuador | $10 | $5,000 |
| 2026-06-25 | Thu | 23:00 | Japan | $10 | $5,000 |
| 2026-06-25 | Thu | 23:00 | Tunisia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-26 | Fri | 2:00 | Turkey | $10 | $5,000 |
| 2026-06-26 | Fri | 19:00 | Norway | $10 | $5,000 |
| 2026-06-27 | Sat | 0:00 | Uruguay | $10 | $5,000 |
| 2026-06-27 | Sat | 3:00 | New Zealand | $10 | $5,000 |
| 2026-06-27 | Sat | 21:00 | Panama | $10 | $5,000 |
| 2026-06-27 | Sat | 21:00 | Croatia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-27 | Sat | 23:30 | Colombia | $10 | $5,000 |
| 2026-06-27 | Sat | 23:30 | DR Congo | $10 | $5,000 |
| 2026-06-28 | Sun | 2:00 | Algeria | $10 | $5,000 |
| 2026-06-28 | Sun | 2:00 | Jordan | $10 | $5,000 |
| 2026-06-28 | Sun | 19:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-06-29 | Mon | 17:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-06-29 | Mon | 20:30 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-06-30 | Tue | 1:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-06-30 | Tue | 17:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-06-30 | Tue | 21:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-01 | Wed | 1:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-01 | Wed | 16:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-01 | Wed | 20:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-02 | Thu | 0:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-02 | Thu | 19:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-02 | Thu | 23:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-03 | Fri | 3:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-03 | Fri | 18:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-03 | Fri | 22:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-04 | Sat | 1:30 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-04 | Sat | 17:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-04 | Sat | 21:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-05 | Sun | 20:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-06 | Mon | 0:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-06 | Mon | 19:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-07 | Tue | 0:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-07 | Tue | 16:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-07 | Tue | 20:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-09 | Thu | 20:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-10 | Fri | 19:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-11 | Sat | 21:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-12 | Sun | 1:00 | - - | $10 | $5,000 |
| 2026-07-14 | Tue | 19:00 | - - | $50 | $10,000 |
| 2026-07-15 | Wed | 19:00 | - - | $50 | $10,000 |
| 2026-07-18 | Sat | 21:00 | - - | $50 | $10,000 |
| 2026-07-19 | Sun | 19:00 | - - | $50 | $10,000 |
Gambling can be addictive. Please play responsibly. www.gambleaware.org
The Responsible Gaming page for your jurisdiction is accessible via the Homepage.
United Kingdom (Gamstop) /// Romania /// Germany (OASIS BZgA BUWEI) /// Netherlands (CRUKS LoketKansspel) /// Belgium (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Philippines (NDRP) /// Global