A WSOP Spring Continua Excelente para os Brasileiros!
A World Series of Poker Spring Online está imperdível na GGPoker!
Já foram distribuídos mais de $20 Milhões de dólares nos torneios da série, e se você ainda estiver de fora, tenha certeza de que está perdendo um grande evento.
Para o deixar mais confiante de sentar nas mesas e buscar um grande prêmio WSOP, vamos mostrar como se saíram os brasileiros ao longo destas duas intensas semanas de torneios.
E quais foram os principais torneios e como ficaram os brasileiros?
#7: $50 MILLION$ Mini Main Event: $1.354.792
Numa mesa final recheada de brasileiros veio a conquista do Anel da WSOP!
TheHumbleGodess 1o – para levar $106.308, 4o YETYETZP – $44.829, 5o IgoHighGrnd – $33.617 , 8o ElPowwzin $14.176 e 9o Pego Blinds $10.630
$210 Bounty Hunters Sunday Big Game: $453.000
Dobradinha Brasileira! Bernardo Granato foi o campeão do torneio levando $34.159, seguido de Oliver Twist em 2o $23.605, PriestMax em 5o com $9.073 e Joao Vieira em 8o levando $4.276.
#2 $10,300 Super MILLION$ High Rollers: $213.628
Pablo Silva passou muito perto de conquistar o Anel do Evento 2 para o Brasil, ficou com o vice-campeonato e a enorme quantia de $561.386, seguido de Yuri Martins que terminou em 4o lugar e levou $333.802.
$1,050 Wednesday Main Event HR: $282.000
Cravada do jogador brasileiro WizardOfAz que levou $57.857 pra casa!
Faltam ainda 11 anéis para serem disputados e milhões em premiações nos torneios. Você pode ser o próximo campeão WSOP!
Para saber mais sobre a programação e os principais eventos, acesse a página oficial: https://ggpoker.com/
Números do Brasil nos Principais torneios do dia 26 de Março à 04 de Abril
Torneio | Entradas | Ent Brasil | Prizepool | Itms Brasil | Pódios | ||
$52.50 Bounty Hunters Daily Main | 3187 | 210 | 6,59% | $159.350 | 18 | 0,56% | 1 |
$525 Bounty Hunters HR | 483 | 36 | 7,45% | $241.500 | 6 | 1,24% | 0 |
$30 Sunday Marathon | 4869 | 985 | 20,23% | $134.384 | 132 | 2,71% | 1 |
$840 Bounty Warm-Up HR | 264 | 37 | 14,02% | $211.200 | 6 | 2,27% | 1 |
$52.50 Bounty Hunters Sunday Freezeout | 6000 | 944 | 15,73% | $300.000 | 115 | 1,92% | 0 |
$525 Bounty Hunters HR Main Event | 2461 | 300 | 12,19% | $1.230.500 | 26 | 1,06% | 0 |
$210 Bounty Hunters Sunday Big Game | 2265 | 266 | 11,74% | $453.000 | 58 | 2,56% | 2 |
10,300 Super MILLION$ High Rollers | 389 | 48 | 12,34% | $3.890.000 | 7 | 1,80% | 1 |
$250 Sunday Main Event | 2028 | 295 | 14,55% | $466.440 | 42 | 2,07% | 1 |
#1: BIG 500 NLH Spring Kick-Off | 6242 | 120 | 1,92% | $2.964.950 | 76 | 1,22% | 0 |
#3: $800 PLO Spring Championship | 838 | 60 | 7,16% | $636.880 | 7 | 0,84% | 0 |
$150 Super Tuesday | 1.163 | 152 | 13,07% | $160.494 | 26 | 2,24% | 1 |
$1,050 Super Tuesday HR | 387 | 42 | 10,85% | $387.000 | 4 | 1,03% | 0 |
$52.50 Bounty Hunters Daily Main | 3384 | 586 | 17,32% | $169.200 | 78 | 2,30% | 0 |
$1,050 Wednesday Main Event HR | 282 | 28 | 9,93% | $282.000 | 4 | 1,42% | 1 |
$1,050 Thursday Thriller Bounty HR | 527 | 64 | 12,14% | $527.000 | 7 | 1,33% | 0 |
$125 Sunday Kick-Off | 1659 | 182 | 10,97% | $190.785 | 32 | 1,93% | 0 |
$250 Sunday Monster Stack | 1001 | 110 | 10,99% | $230.230 | 12 | 1,20% | 1 |
$300 Sunday Marathon | 788 | 64 | 8,12% | $219.852 | 8 | 1,02% | 1 |
$84 Bounty Warm-Up | 2218 | 355 | 16,01% | $177.440 | 52 | 2,34% | 1 |
$888 CRAZY EIGHTS HR | 418 | 45 | 10,77% | $352.624 | 8 | 1,91% | 1 |
$210 Bounty Hunters Sunday Big Game | 2611 | 405 | 15,51% | $522.200 | 56 | 2,14% | 1 |
$250 Sunday Main Event | 2073 | 324 | 15,63% | $476.790 | 47 | 2,27% | 1 |
$1,050 Sunday HR Main Event | 718 | 78 | 10,86% | $718.000 | 12 | 1,67% | 0 |
$77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo | 2329 | 416 | 17,86% | $164.986 | 61 | 2,62% | 1 |
#7: $50 MILLION$ Mini Main Event | 29452 | 530 | 1,80% | $1.354.792 | 184 | 0,62% | 1 |
$52.50 Bounty Hunters Sunday Encore | 2746 | 741 | 26,98% | $137.300 | 102 | 3,71% | 2 |
$1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | 198 | 28 | 14,14% | $198.000 | 8 | 4,04% | 1 |
Não se esqueça, a WSOP Online vai até dia 17 de Abril.
Desejamos a todos uma excelente semana de Grind para todos! Boa sorte nas mesas!