Mize | Premiu zilnic | Până la |
---|---|---|
$10 | $4,000 | 10 |
$5 | $2,000 | 15 |
$2 | $1,400 | 25 |
$1 | $1,000 | 40 |
$0.50 | $600 | 50 |
$0.25 | $400 | 80 |
$0.10 | $300 | 100 |
$0.05 | $200 | 150 |
$0.02 | $100 | 200 |
$10,000 |
*Toate premiile acordate sunt plătite în C$
Locul tău din fiecare clasament este determinat de numărul de mâini cu rake jucate și de nivelul mizei la care joci.