| Cấp bậc | Hạng | Điểm thưởng để kiếm được | Giới hạn thời gian | Phạm vi giải thưởng | Hoàn tiền trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatinum | 5,000,000 để duy trì | 365 ngày | Hoàn tiền cố định Thanh toán hàng tuần | 60% | |
Cá mập | 5,000,000 để leo lên 3,000,000 để duy trì | 365 ngày | Hoàn tiền cố định Thanh toán hàng tuần | 55% | |
Cá voi | 3,000,000 để leo lên 1,500,000 để duy trì | 365 ngày | Hoàn tiền cố định Thanh toán hàng tuần | 50% | |
| 120,000 | 30 ngày | Quay $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
Bạch tuộc | 750,000 để duy trì | 365 ngày | Hoàn tiền cố định Thanh toán hàng tuần | 35% | |
| 60,000 | 30 ngày | Quay $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
Cua | 12,000 | 15 ngày | Quay $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
Tôm | 6,000 | 15 ngày | Quay $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
Cá | - | - | Hoàn tiền cố định Thanh toán hàng tuần | 20% | |
| 1,500 | 7 ngày | Quay $1.50 - $5 | 17% | ||
Sinh vật phù du | 750 | 7 ngày | Quay $0.75 - $2 | 15% |

GGPlatinum
Cá mập
Cá voi
Bạch tuộc
Cua
Tôm
Cá
Sinh vật phù du 




