| 级别 | 排名 | 赢取FPs | 时间限制 | 奖金额度 | 平均返现 |
|---|---|---|---|---|---|
GG白金 | 5,000,000 维持 | 365天 | 固定现金返还 每周支付 | 60% | |
鲨鱼 | 5,000,000 上升 3,000,000 维持 | 365天 | 固定现金返还 每周支付 | 55% | |
鲸鱼 | 3,000,000 上升 1,500,000 维持 | 365天 | 固定现金返还 每周支付 | 50% | |
| 120,000 | 30天 | 旋转 $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
章鱼 | 750,000 维持 | 365天 | 固定现金返还 每周支付 | 35% | |
| 60,000 | 30天 | 旋转 $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
螃蟹 | 12,000 | 15天 | 旋转 $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
虾 | 6,000 | 15天 | 旋转 $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
鱼 | - | - | 固定现金返还 每周支付 | 20% | |
| 1,500 | 7天 | 旋转 $1.50 - $5 | 17% | ||
浮游生物 | 750 | 7天 | 旋转 $0.75 - $2 | 15% |

GG白金
鲨鱼
鲸鱼
章鱼
螃蟹
虾
鱼
浮游生物 




