Brasileirinho 神秘百万富翁 [最终阶段]
- 日期
- 2月23日
- 买入
- $54
- GTD
- $1,000,000
迷你主赛事 do Povo [决赛日]
- 日期
- 3月2日
- 买入
- $25
- GTD
- $750,000
主赛事
- 日期
- 3月9日
- 买入
- $215
- GTD
- $2,000,000
- Felipe Mojave Ramos
日期 | 天 | 协调世界时+0 | 赛事 | 买入 | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-23 | Sun | 21:00 | #1: $250 KSOP Festival Kick-Off | $250 | $500,000 |
2025-02-23 | Sun | 22:00 | #2: $54 Brasileirinho Mystery Millionaire [Final Stage] | $54 | $1,000,000 |
2025-02-24 | Mon | 21:00 | #3: $400 Mega Stack Fortaleza | $400 | $250,000 |
2025-02-25 | Tue | 21:00 | #4: $1,050 Joga Bonito HR | $1,050 | $250,000 |
2025-02-26 | Wed | 21:00 | #5: $54 Omaholic Festa 5 Card Bounty KO | $54 | $50,000 |
2025-02-27 | Thu | 21:00 | #6: $125 Sao Paulo Concrete Jungle [Bounty 6-Max] | $125 | $200,000 |
2025-02-28 | Fri | 21:00 | #7: $300 Copacabana Kings Turbo HR | $300 | $100,000 |
2025-03-01 | Sat | 21:00 | #8: $54 Sambadrome Bounty KO | $54 | $150,000 |
2025-03-02 | Sun | 21:00 | #9: $525 Mystery Bounty Gigante | $525 | $500,000 |
2025-03-02 | Sun | 22:00 | #10: $25 Mini Main Event do Povo [Final Day] | $25 | $750,000 |
2025-03-03 | Mon | 21:00 | #11: $125 Mega Stack Balneario Beach | $125 | $150,000 |
2025-03-04 | Tue | 21:00 | #12: $2,100 Fat Tuesday HR Bounty | $2,100 | $300,000 |
2025-03-05 | Wed | 21:00 | #13: $55 Omaholic 5 Card Folia | $55 | $50,000 |
2025-03-06 | Thu | 21:00 | #14: $215 Rio De Janeiro World Wonder [Bounty 7-Max] | $215 | $250,000 |
2025-03-07 | Fri | 21:00 | #15: $300 Ipanema Kings Turbo HR | $300 | $100,000 |
2025-03-08 | Sat | 21:00 | #16: $150 Omaholic Bounty KO Caipirinha Time | $150 | $100,000 |
2025-03-09 | Sun | 21:00 | #17: $54 Saideira Last Chance Bounty Turbo | $54 | $250,000 |
2025-03-09 | Sun | 22:00 | #18: $215 Main Event [Day 2] | $215 | $2,000,000 |
日期 | 天 | 协调世界时+0 | 赛事 | 买入 | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-23 | Sun | 16:00 | KSOP Festival: $88 Sunday Copa Eights | $88 | $200,000 |
2025-02-23 | Sun | 17:30 | KSOP Festival: $215 Sunday Amazonia Bounty Big Game | $215 | $400,000 |
2025-02-23 | Sun | 18:00 | KSOP Festival: $525 Sunday Golden Coast Deepstack HR | $525 | $100,000 |
2025-02-23 | Sun | 18:00 | KSOP Festival: $55 Sunday Golden Coast Deepstack | $55 | $200,000 |
2025-02-23 | Sun | 18:30 | KSOP Festival: $108 Sunday Rio Freezeout Bounty | $108 | $200,000 |
2025-02-23 | Sun | 19:00 | KSOP Festival: $250 Sunday Grande Main Event | $250 | $200,000 |
2025-02-23 | Sun | 19:00 | KSOP Festival: $25 Sunday Mini Grande Main | $25 | $100,000 |
2025-02-23 | Sun | 19:30 | KSOP Festival: $32 Sunday Bounty King | $32 | $150,000 |
2025-02-23 | Sun | 20:30 | KSOP Festival: $150 Sunday Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $50,000 |
2025-02-23 | Sun | 21:30 | KSOP Festival: $108 Sunday Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $125,000 |
2025-02-23 | Sun | 21:30 | KSOP Festival: $15 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $75,000 |
2025-02-23 | Sun | 22:00 | KSOP Festival: $66 Sunday Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $100,000 |
2025-02-23 | Sun | 23:00 | KSOP Festival: $30 Sunday Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-02-24 | Mon | 00:00 | KSOP Festival: $525 Sunday Late Night HR Special | $525 | $75,000 |
2025-02-24 | Mon | 00:00 | KSOP Festival: $50 Sunday Late Night Special | $50 | $30,000 |
2025-02-24 | Mon | 00:30 | KSOP Festival: $150 Sunday Noite Carioca Bounty Big Game | $150 | $50,000 |
2025-02-24 | Mon | 00:30 | KSOP Festival: $25 Sunday Noite Carioca Bounty Big Game | $25 | $50,000 |
2025-02-24 | Mon | 01:00 | KSOP Festival: $215 Sunday Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $215 | $15,000 |
2025-02-24 | Mon | 02:00 | KSOP Festival: $50 Sunday Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $15,000 |
2025-02-24 | Mon | 02:30 | KSOP Festival: $108 Speed Racer Bounty Finale [10 BB] | $108 | $15,000 |
2025-02-24 | Mon | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $100,000 |
2025-02-24 | Mon | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-02-24 | Mon | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-02-24 | Mon | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-02-24 | Mon | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $50,000 |
2025-02-24 | Mon | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-02-24 | Mon | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-02-24 | Mon | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-02-24 | Mon | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-02-24 | Mon | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-02-24 | Mon | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-02-25 | Tue | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-02-25 | Tue | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-02-25 | Tue | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-02-25 | Tue | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-02-25 | Tue | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $75,000 |
2025-02-25 | Tue | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-02-25 | Tue | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-02-25 | Tue | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-02-25 | Tue | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $50,000 |
2025-02-25 | Tue | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-02-25 | Tue | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-02-25 | Tue | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-02-25 | Tue | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-02-25 | Tue | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-02-25 | Tue | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-02-26 | Wed | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-02-26 | Wed | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-02-26 | Wed | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-02-26 | Wed | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-02-26 | Wed | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $50,000 |
2025-02-26 | Wed | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-02-26 | Wed | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-02-26 | Wed | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-02-26 | Wed | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $40,000 |
2025-02-26 | Wed | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-02-26 | Wed | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-02-26 | Wed | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-02-26 | Wed | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-02-26 | Wed | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-02-26 | Wed | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-02-27 | Thu | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-02-27 | Thu | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-02-27 | Thu | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-02-27 | Thu | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-02-27 | Thu | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $100,000 |
2025-02-27 | Thu | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-02-27 | Thu | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-02-27 | Thu | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-02-27 | Thu | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $50,000 |
2025-02-27 | Thu | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-02-27 | Thu | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-02-27 | Thu | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-02-27 | Thu | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-02-27 | Thu | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-02-27 | Thu | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-02-28 | Fri | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-02-28 | Fri | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-02-28 | Fri | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-02-28 | Fri | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-02-28 | Fri | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $40,000 |
2025-02-28 | Fri | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-02-28 | Fri | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $50,000 |
2025-02-28 | Fri | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $40,000 |
2025-02-28 | Fri | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $30,000 |
2025-02-28 | Fri | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $30,000 |
2025-02-28 | Fri | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $15,000 |
2025-02-28 | Fri | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $40,000 |
2025-02-28 | Fri | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-02-28 | Fri | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-02-28 | Fri | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-01 | Sat | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-03-01 | Sat | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-01 | Sat | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-01 | Sat | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $15,000 |
2025-03-01 | Sat | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $50,000 |
2025-03-01 | Sat | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-01 | Sat | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $60,000 |
2025-03-01 | Sat | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $40,000 |
2025-03-01 | Sat | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $40,000 |
2025-03-01 | Sat | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $30,000 |
2025-03-01 | Sat | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $15,000 |
2025-03-01 | Sat | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $40,000 |
2025-03-01 | Sat | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-01 | Sat | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-01 | Sat | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-02 | Sun | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $20,000 |
2025-03-02 | Sun | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-02 | Sun | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $15,000 |
2025-03-02 | Sun | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $15,000 |
2025-03-02 | Sun | 16:00 | KSOP Festival: $88 Sunday Copa Eights | $88 | $200,000 |
2025-03-02 | Sun | 17:30 | KSOP Festival: $215 Sunday Amazonia Bounty Big Game | $215 | $400,000 |
2025-03-02 | Sun | 18:00 | KSOP Festival: $525 Sunday Golden Coast Deepstack HR | $525 | $100,000 |
2025-03-02 | Sun | 18:00 | KSOP Festival: $55 Sunday Golden Coast Deepstack | $55 | $200,000 |
2025-03-02 | Sun | 18:30 | KSOP Festival: $108 Sunday Rio Freezeout Bounty | $108 | $200,000 |
2025-03-02 | Sun | 19:00 | KSOP Festival: $250 Sunday Grande Main Event | $250 | $200,000 |
2025-03-02 | Sun | 19:00 | KSOP Festival: $25 Sunday Mini Grande Main | $25 | $100,000 |
2025-03-02 | Sun | 19:30 | KSOP Festival: $32 Sunday Bounty King | $32 | $150,000 |
2025-03-02 | Sun | 20:30 | KSOP Festival: $150 Sunday Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $50,000 |
2025-03-02 | Sun | 21:30 | KSOP Festival: $108 Sunday Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $125,000 |
2025-03-02 | Sun | 21:30 | KSOP Festival: $15 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $75,000 |
2025-03-02 | Sun | 22:00 | KSOP Festival: $66 Sunday Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $100,000 |
2025-03-02 | Sun | 23:00 | KSOP Festival: $30 Sunday Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-03 | Mon | 00:00 | KSOP Festival: $525 Sunday Late Night HR Special | $525 | $75,000 |
2025-03-03 | Mon | 00:00 | KSOP Festival: $50 Sunday Late Night Special | $50 | $30,000 |
2025-03-03 | Mon | 00:30 | KSOP Festival: $150 Sunday Noite Carioca Bounty Big Game | $150 | $50,000 |
2025-03-03 | Mon | 00:30 | KSOP Festival: $25 Sunday Noite Carioca Bounty Big Game | $25 | $50,000 |
2025-03-03 | Mon | 01:00 | KSOP Festival: $215 Sunday Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $215 | $15,000 |
2025-03-03 | Mon | 02:00 | KSOP Festival: $50 Sunday Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $15,000 |
2025-03-03 | Mon | 02:30 | KSOP Festival: $108 Speed Racer Bounty Finale [10 BB] | $108 | $15,000 |
2025-03-03 | Mon | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $100,000 |
2025-03-03 | Mon | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-03 | Mon | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-03-03 | Mon | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-03-03 | Mon | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $50,000 |
2025-03-03 | Mon | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-03-03 | Mon | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-03-03 | Mon | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-03-03 | Mon | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-03 | Mon | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-03 | Mon | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-04 | Tue | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-03-04 | Tue | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-04 | Tue | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-04 | Tue | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-03-04 | Tue | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $75,000 |
2025-03-04 | Tue | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-04 | Tue | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-03-04 | Tue | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-03-04 | Tue | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $50,000 |
2025-03-04 | Tue | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-03-04 | Tue | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-03-04 | Tue | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-03-04 | Tue | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-04 | Tue | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-04 | Tue | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-05 | Wed | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-03-05 | Wed | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-05 | Wed | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-05 | Wed | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-03-05 | Wed | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $50,000 |
2025-03-05 | Wed | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-05 | Wed | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-03-05 | Wed | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-03-05 | Wed | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $40,000 |
2025-03-05 | Wed | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-03-05 | Wed | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-03-05 | Wed | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-03-05 | Wed | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-05 | Wed | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-05 | Wed | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-06 | Thu | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-03-06 | Thu | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-06 | Thu | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-06 | Thu | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-03-06 | Thu | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $100,000 |
2025-03-06 | Thu | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-06 | Thu | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $100,000 |
2025-03-06 | Thu | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $60,000 |
2025-03-06 | Thu | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $50,000 |
2025-03-06 | Thu | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $40,000 |
2025-03-06 | Thu | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $20,000 |
2025-03-06 | Thu | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $50,000 |
2025-03-06 | Thu | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-06 | Thu | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-06 | Thu | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-07 | Fri | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-03-07 | Fri | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-07 | Fri | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-07 | Fri | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $20,000 |
2025-03-07 | Fri | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $40,000 |
2025-03-07 | Fri | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-07 | Fri | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $50,000 |
2025-03-07 | Fri | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $40,000 |
2025-03-07 | Fri | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $30,000 |
2025-03-07 | Fri | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $30,000 |
2025-03-07 | Fri | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $15,000 |
2025-03-07 | Fri | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $40,000 |
2025-03-07 | Fri | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-07 | Fri | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-07 | Fri | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-08 | Sat | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $25,000 |
2025-03-08 | Sat | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-08 | Sat | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-08 | Sat | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $15,000 |
2025-03-08 | Sat | 17:00 | KSOP Festival: $200 Copacabana Six-Max | $200 | $50,000 |
2025-03-08 | Sat | 17:30 | KSOP Festival: $25 Amazonia Bounty Big Game | $25 | $150,000 |
2025-03-08 | Sat | 18:30 | KSOP Festival: $108 Rio Freezeout Bounty | $108 | $60,000 |
2025-03-08 | Sat | 19:00 | KSOP Festival: $55 Ipanema Deepstack Classic | $55 | $40,000 |
2025-03-08 | Sat | 19:30 | KSOP Festival: $320 Bounty King HR | $320 | $40,000 |
2025-03-08 | Sat | 20:00 | KSOP Festival: $77 Lucky Stack Samba Turbo [7-Max] | $77 | $30,000 |
2025-03-08 | Sat | 20:30 | KSOP Festival: $150 Omaholic Fortaleza Bounty | $150 | $15,000 |
2025-03-08 | Sat | 21:30 | KSOP Festival: $108 Bounty Bonanza HR [Big Bounties] | $108 | $40,000 |
2025-03-08 | Sat | 21:30 | KSOP Festival: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $15 | $50,000 |
2025-03-08 | Sat | 22:00 | KSOP Festival: $66 Super Seis Bounty Turbo [6-Max] | $66 | $50,000 |
2025-03-08 | Sat | 23:00 | KSOP Festival: $30 Omaholic Deepstack Turbo [5-Card] | $30 | $10,000 |
2025-03-09 | Sun | 00:00 | KSOP Festival: $250 Late Night Special | $250 | $20,000 |
2025-03-09 | Sun | 00:30 | KSOP Festival: $108 Noite Carioca Bounty Big Game | $108 | $40,000 |
2025-03-09 | Sun | 01:00 | KSOP Festival: $25 Paulista Rush Bounty [25 BB] | $25 | $15,000 |
2025-03-09 | Sun | 02:00 | KSOP Festival: $50 Brasilia Hypersonic Closer [5-Max] | $50 | $15,000 |
2025-03-09 | Sun | 16:00 | KSOP Festival: $88 Sunday Copa Eights | $88 | $200,000 |
2025-03-09 | Sun | 17:30 | KSOP Festival: $215 Sunday Amazonia Bounty Big Game | $215 | $400,000 |
2025-03-09 | Sun | 18:00 | KSOP Festival: $525 Sunday Golden Coast Deepstack HR | $525 | $100,000 |
2025-03-09 | Sun | 18:00 | KSOP Festival: $55 Sunday Golden Coast Deepstack | $55 | $200,000 |
2025-03-09 | Sun | 18:30 | KSOP Festival: $108 Sunday Rio Freezeout Bounty | $108 | $200,000 |
2025-03-09 | Sun | 19:00 | KSOP Festival: $250 Sunday Grande Main Event | $250 | $200,000 |
2025-03-09 | Sun | 19:00 | KSOP Festival: $25 Sunday Mini Grande Main | $25 | $100,000 |
