| مستوى | الترتيب | نقاط الولاء لكسبها | الحد الزمني | نطاق الجائزة | متوسط استرداد النقود |
|---|---|---|---|---|---|
جي جي بلاتينوم | 5,000,000 للحفاظ | 365 أيام | استرداد نقدي ثابت دفع أسبوعي | 60% | |
قرش | 5,000,000 للتسلق 3,000,000 للحفاظ | 365 أيام | استرداد نقدي ثابت دفع أسبوعي | 55% | |
حوت | 3,000,000 للتسلق 1,500,000 للحفاظ | 365 أيام | استرداد نقدي ثابت دفع أسبوعي | 50% | |
| 120,000 | 30 أيام | دور $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
أخطبوط | 750,000 للحفاظ | 365 أيام | استرداد نقدي ثابت دفع أسبوعي | 35% | |
| 60,000 | 30 أيام | دور $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
سلطعون | 12,000 | 15 أيام | دور $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
روبيان | 6,000 | 15 أيام | دور $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
سمكة | - | - | استرداد نقدي ثابت دفع أسبوعي | 20% | |
| 1,500 | 7 أيام | دور $1.50 - $5 | 17% | ||
بلانكتون | 750 | 7 أيام | دور $0.75 - $2 | 15% |

جي جي بلاتينوم
قرش
حوت
أخطبوط
سلطعون
روبيان
سمكة
بلانكتون 




