
Kliknite na dugme ‘Uloži na Flop’

Odaberite iznos uloga




| Vrsta uloga | Opis flopa | Isplata | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Crvena | 2 karte su crvene (♥ ili ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Crna | 2 karte su crne (♠ ili ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Crvene ili 3 Crne | 3 karte su ili sve crvene ili sve crne | x 4 | 94.37% |
| Par | $2 karte iste nominalne vrijednosti i 1 karta s drugom nominalnom vrijednosti | x 5 | 85.71% |
| Skala | 3 karte iste boje, ali ne u uzastopnom redoslijedu | x 17 | 85.09% |
| Skala | 3 karte u uzastopnom redoslijedu, ali ne iste boje. | x 25 | 84.69% |
| Triple / Straight Flush | 3 karte u uzastopnom redoslijedu i iste boje ILI 3 karte iste vrijednosti | x 170 | 79.80% |






| Ulog | Informacije | Isplata | RTP |
|---|---|---|---|
| Ravno Na | Uložite na jedno područje. | 25.00 | 96.15% |
| Podjela | Kladite se na dva područja, vertikalno ili horizontalno. | 12.50 | 96.15% |
| Ugao | Uložite na ugao četiri područja. Ulog će biti primijenjen na sva četiri područja. | 6.25 | 96.15% |
| Jedan broj | Uložite na jedan broj. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Dva broja | Uložite na dva broja. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Boja | Uloži na jednu boju. | 1.95 | 97.50% |
| Suited | Kladite se na ručne karte iste boje. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Crvene / 2 Crne | Kladite se da su ručne karte ili obje crvene ili obje crne. | 3.95 | 96.81% |
| Par | Ulog na par početnih karata | 16.50 | 97.06% |
| Ulog | Informacije | Isplata | RTP |
|---|---|---|---|
| Ravno Na | Uložite na jedno područje. | 12.40 | 95.38% |
| Podjela | Kladite se na dva područja, vertikalno ili horizontalno. | 6.20 | 95.38% |
| Ugao | Uložite na ugao četiri područja. Ulog će biti primijenjen na sva četiri područja. | 3.10 | 95.38% |
| Jedan broj | Uložite na jedan broj. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Dva broja | Uložite na dva broja. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Flush | Kladite se na početne karte koje imaju tri ili više karata iste boje. npr.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Crvene / 3 Crne | Kladite se na početne karte koje imaju ili tri ili više crvenih karata ili tri ili više crnih karata. | 3.15 | 96.05% |
| Različite boje | Kladite se na početne karte koje imaju po jednu kartu svake boje. | 9.10 | 96.00% |
| Ulog | Informacije | Isplata | RTP |
|---|---|---|---|
| Ravno Na | Uložite na jedno područje. | 10.00 | 96.15% |
| Podjela | Kladite se na dva područja, vertikalno ili horizontalno. | 5.00 | 96.15% |
| Ugao | Uložite na ugao četiri područja. Ulog će biti primijenjen na sva četiri područja. | 2.50 | 96.15% |
| Jedan broj | Uložite na jedan broj. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Dva broja | Uložite na dva broja. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Flush | Kladite se na početne karte koje imaju tri ili više karata iste boje. npr.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Crvene / 4 Crne | Kladite se na početne karte koje imaju ili četiri ili više crvenih karata, ili četiri ili više crnih karata. | 5.50 | 96.18% |
| Dvostruko upareno | Kladite se na hole karte dvostruke boje. (uključuje dvostruko-trostruke boje) | 2.05 | 95.98% |
| Ulog | Informacije | Isplata | RTP |
|---|---|---|---|
| Ravno Na | Uložite na jedno područje. | 8.40 | 96.92% |
| Podjela | Kladite se na dva područja, vertikalno ili horizontalno. | 4.20 | 96.92% |
| Ugao | Uložite na ugao četiri područja. Ulog će biti primijenjen na sva četiri područja. | 2.10 | 96.92% |
| Jedan broj | Uložite na jedan broj. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Dva broja | Uložite na dva broja. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Flush | Uložite na početne karte koje imaju četiri ili više karata iste boje ex)♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Crvene / 5 Crne | Uložite na početne karte koje imaju ili pet ili više crvenih karata ili pet ili više crnih karata | 10.00 | 95.32% |
| Triple Suited | Kladite na tri dvostruko suited ručne karte. npr.♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Ulog | Informacije | Isplata | RTP |
|---|---|---|---|
| Ravno Na | Uložite na jedno područje. | 17.20 | #95.56% |
| Podjela | Kladite se na dva područja, vertikalno ili horizontalno. | 8.60 | 95.56% |
| Ugao | Uložite na ugao četiri područja. Ulog će biti primijenjen na sva četiri područja. | 4.30 | 95.56% |
| Jedan broj | Uložite na jedan broj. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Dva broja | Uložite na dva broja. Ulog će biti primijenjen na sve četiri boje. npr.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Boja | Uloži na jednu boju. | 1.90 | 95.00% |
| Suited | Kladite se na ručne karte iste boje. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Crvene / 2 Crne | Kladite se da su ručne karte ili obje crvene ili obje crne. | 4.00 | 97.14% |
| Par | Ulog na par početnih karata | 11.30 | 96.86% |
Kockanje može izazvati ovisnost. Molimo igrajte odgovorno. www.gambleaware.org
Stranica Odgovornog Kockanja za vašu jurisdikciju dostupna je putem Početne stranice.
United Kingdom (Gamstop) /// Romania /// Germany (OASIS BZgA BUWEI) /// Netherlands (CRUKS LoketKansspel) /// Belgium (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Philippines (NDRP) /// Global