| Level | Peringkat | FPs untuk Diperoleh | Batas Waktu | Rentang Hadiah | Rata-rata Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatinum | 5,000,000 untuk mempertahankan | 365 hari | Cashback Datar Pembayaran Mingguan | 60% | |
Hiu | 5,000,000 untuk naik 3,000,000 untuk mempertahankan | 365 hari | Cashback Datar Pembayaran Mingguan | 55% | |
Paus | 3,000,000 untuk naik 1,500,000 untuk mempertahankan | 365 hari | Cashback Datar Pembayaran Mingguan | 50% | |
| 120,000 | 30 hari | Putar $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
Gurita | 750,000 untuk mempertahankan | 365 hari | Cashback Datar Pembayaran Mingguan | 35% | |
| 60,000 | 30 hari | Putar $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
Kepiting | 12,000 | 15 hari | Putar $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
Udang | 6,000 | 15 hari | Putar $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
Ikan | - | - | Cashback Datar Pembayaran Mingguan | 20% | |
| 1,500 | 7 hari | Putar $1.50 - $5 | 17% | ||
Plankton | 750 | 7 hari | Putar $0.75 - $2 | 15% |

GGPlatinum
Hiu
Paus
Gurita
Kepiting
Udang
Ikan
Plankton 




