| レベル | ランク | 獲得できるFP | タイムリミット | 賞金範囲 | 平均キャッシュバック |
|---|---|---|---|---|---|
GGプラチナム | 5,000,000 を維持する | 365 日間 | フラットキャッシュバック 週次支払い | 60% | |
シャーク | 5,000,000 登る 3,000,000 を維持する | 365 日間 | フラットキャッシュバック 週次支払い | 55% | |
ホエール | 3,000,000 登る 1,500,000 を維持する | 365 日間 | フラットキャッシュバック 週次支払い | 50% | |
| 120,000 | 30 日間 | スピン $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
タコ | 750,000 を維持する | 365 日間 | フラットキャッシュバック 週次支払い | 35% | |
| 60,000 | 30 日間 | スピン $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
カニ | 12,000 | 15 日間 | スピン $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
エビ | 6,000 | 15 日間 | スピン $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
フィッシュ | - | - | フラットキャッシュバック 週次支払い | 20% | |
| 1,500 | 7 日間 | スピン $1.50 - $5 | 17% | ||
プランクトン | 750 | 7 日間 | スピン $0.75 - $2 | 15% |

GGプラチナム
シャーク
ホエール
タコ
カニ
エビ
フィッシュ
プランクトン 




