Hold'em
Blinds | Prêmio Diário | Até |
---|---|---|
$10 | $20 | $6,500 | 30 |
$5 | $10 | $4,000 | 50 |
$2 | $4 | $2,500 | 70 |
$1 | $2 | $1,500 | 80 |
$0.50 | $1 | $800 | 90 |
$0.25 | $0.50 | $400 | 100 |
$0.10 | $0.25 | $300 | 120 |
$0.05 | $0.10 | $200 | 200 |
$16,200 |
*Os prêmios do ranking de AoF Hold’em serão pagos em C$
Omaha
Blinds | Prêmio Diário | Até |
---|---|---|
$5 | $10 | $1,500 | 12 |
$2 | $4 | $600 | 15 |
$1 | $2 | $400 | 20 |
$0.50 | $1 | $200 | 25 |
$0.20 | $0.40 | $120 | 30 |
$0.10 | $0.20 | $60 | 35 |
$2,880 |
*Os prêmios da tabela de classificação AoF Omaha serão pagos em C$
Sit&Go (Hold’em e Omaha)
Blinds | Prêmio Diário | Até |
---|---|---|
$10 | $600 | 20 |
$2.50 | $300 | 50 |
$0.50 | $100 | 70 |
$1,000 |
*Os prêmios do AoF Sit&Go serão pagos em tickets AoF Sit&Go