| ระดับ | อันดับ | คะแนนสะสมเพื่อรับ | จำกัดเวลา | ช่วงรางวัล | เงินคืนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
จีจีแพลทินัม | 5,000,000 เพื่อรักษา | 365 วัน | เงินคืนแบบคงที่ จ่ายรายสัปดาห์ | 60% | |
ฉลาม | 5,000,000 ปีนขึ้นไป 3,000,000 เพื่อรักษา | 365 วัน | เงินคืนแบบคงที่ จ่ายรายสัปดาห์ | 55% | |
วาฬ | 3,000,000 ปีนขึ้นไป 1,500,000 เพื่อรักษา | 365 วัน | เงินคืนแบบคงที่ จ่ายรายสัปดาห์ | 50% | |
| 120,000 | 30 วัน | หมุน $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
ปลาหมึก | 750,000 เพื่อรักษา | 365 วัน | เงินคืนแบบคงที่ จ่ายรายสัปดาห์ | 35% | |
| 60,000 | 30 วัน | หมุน $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
ปู | 12,000 | 15 วัน | หมุน $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
กุ้ง | 6,000 | 15 วัน | หมุน $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
ปลา | - | - | เงินคืนแบบคงที่ จ่ายรายสัปดาห์ | 20% | |
| 1,500 | 7 วัน | หมุน $1.50 - $5 | 17% | ||
แพลงก์ตอน | 750 | 7 วัน | หมุน $0.75 - $2 | 15% |

จีจีแพลทินัม
ฉลาม
วาฬ
ปลาหมึก
ปู
กุ้ง
ปลา
แพลงก์ตอน 




