PLO
Blindovi | Dnevna nagrada | Do |
---|
$10 | $20 | $8,000 | 25 |
$5 | $10 | $3,500 | 30 |
$2 | $5 | $2,500 | 35 |
$1 | $2 | $1,700 | 40 |
$0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
$0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
$0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $250 | 90 |
$0.02 | $0.05 | $200 | 100 |
$0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
| $18,600 | |
PLO-5
Blindovi | Dnevna nagrada | Do |
---|
$10 | $20 | $6,000 | 25 |
$5 | $10 | $3,500 | 30 |
$2 | $5 | $2,500 | 35 |
$1 | $2 | $1,700 | 40 |
$0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
$0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
$0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $250 | 80 |
$0.02 | $0.05 | $200 | 80 |
$0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| $16,600 | |
PLO-6
Blindovi | Dnevna nagrada | Do |
---|
$10 | $20 | $6,000 | 25 |
$5 | $10 | $3,500 | 30 |
$2 | $5 | $2,500 | 35 |
$1 | $2 | $1,700 | 40 |
$0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
$0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
$0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $250 | 80 |
$0.02 | $0.05 | $200 | 80 |
$0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| $16,600 | |
Vaš rang se određuje prema broju odigranih raked ruku i nivou uloga na kojem igrate.
Poeni za ruke se dodjeljuju kao što je gore navedeno za svaki nivo uloga.
*Sve dodijeljene nagrade isplaćuju se u C$