PLO
| Blindi | Dienas balva | Līdz |
|---|
| $10 | $20 | $4,700 | 25 |
| $5 | $10 | $2,800 | 30 |
| $2 | $5 | $2,000 | 35 |
| $1 | $2 | $1,400 | 40 |
| $0.50 | $1 | $800 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $650 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $400 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $200 | 90 |
| $0.02 | $0.05 | $180 | 100 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
PLO-5
| Blindi | Dienas balva | Līdz |
|---|
| $10 | $20 | $4,700 | 25 |
| $5 | $10 | $2,800 | 30 |
| $2 | $5 | $2,000 | 35 |
| $1 | $2 | $1,400 | 40 |
| $0.50 | $1 | $800 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $650 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $400 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $200 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $180 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
PLO-6
| Blindi | Dienas balva | Līdz |
|---|
| $10 | $20 | $4,700 | 25 |
| $5 | $10 | $2,800 | 30 |
| $2 | $5 | $2,000 | 35 |
| $1 | $2 | $1,400 | 40 |
| $0.50 | $1 | $800 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $650 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $400 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $200 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $180 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
Jūsu rangs tiek noteikts pēc izspēlēto raked handu skaita un likmju līmeņa, kurā spēlējat.
Handu punkti tiek piešķirti, kā norādīts iepriekš, katram likmju līmenim.
*Visas piešķirtās balvas tiek izmaksātas C$