بوكر أوماها بنظام الرهان المحدد
| الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
|---|---|---|
| $10 | $20 | $4,700 | 25 |
| $5 | $10 | $2,800 | 30 |
| $2 | $5 | $2,000 | 35 |
| $1 | $2 | $1,400 | 40 |
| $0.50 | $1 | $800 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $650 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $400 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $200 | 90 |
| $0.02 | $0.05 | $180 | 100 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
| $13,280 |
PLO-5
| الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
|---|---|---|
| $10 | $20 | $4,700 | 25 |
| $5 | $10 | $2,800 | 30 |
| $2 | $5 | $2,000 | 35 |
| $1 | $2 | $1,400 | 40 |
| $0.50 | $1 | $800 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $650 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $400 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $200 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $180 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| $13,280 |
PLO-6
| الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
|---|---|---|
| $10 | $20 | $4,700 | 25 |
| $5 | $10 | $2,800 | 30 |
| $2 | $5 | $2,000 | 35 |
| $1 | $2 | $1,400 | 40 |
| $0.50 | $1 | $800 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $650 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $400 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $200 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $180 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| $13,280 |
يتم تحديد رتبتك حسب عدد الأيدي المجمعة التي لعبتها ومستوى الرهان الذي تلعب فيه.
يتم منح نقاط اليد كما هو موضح أعلاه لكل من مستويات الرهان.
*جميع الجوائز الممنوحة تُدفع بـ C$



