
Haz clic en el botón ‘Apostar en el Flop’

Elige la cantidad de apuesta




| Tipo de apuesta | Descripción del Flop | Pago | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Rojo | 2 cartas son rojas (♥ o ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Negro | 2 cartas son negras (♠ o ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Rojo o 3 Negro | 3 cartas son todas rojas o todas negras | x 4 | 94.37% |
| Pareja | $2 cartas con el mismo valor facial y 1 carta con otro valor facial | x 5 | 85.71% |
| Escalera de color | 3 cartas del mismo palo y no en orden secuencial | x 17 | 85.09% |
| Escalera | 3 cartas en orden secuencial pero de diferentes palos. | x 25 | 84.69% |
| Triple / Escalera de Color | 3 cartas en orden secuencial y del mismo palo O 3 cartas con el mismo valor nominal | x 170 | 79.80% |






| Apuesta | Información | Pago | RTP |
|---|---|---|---|
| Directo a pleno | Apuesta en una área. | 25.00 | 96.15% |
| Dividir | Apuesta en dos áreas, verticalmente u horizontalmente. | 12.50 | 96.15% |
| Esquina | Apuesta en la esquina de cuatro áreas. La apuesta se aplicará a las cuatro áreas. | 6.25 | 96.15% |
| Número Único | Apuesta a un solo número. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Dos Números | Apuesta a dos números. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Suit | Apuesta a un solo palo. | 1.95 | 97.50% |
| Acomodadas | Apuesta por cartas ocultas del mismo palo. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Rojo / 2 Negro | Apuesta a que las cartas ocultas sean ambas rojas o ambas negras. | 3.95 | 96.81% |
| Pareja | Apuesta en cartas de pareja en mano | 16.50 | 97.06% |
| Apuesta | Información | Pago | RTP |
|---|---|---|---|
| Directo a pleno | Apuesta en una área. | 12.40 | 95.38% |
| Dividir | Apuesta en dos áreas, verticalmente u horizontalmente. | 6.20 | 95.38% |
| Esquina | Apuesta en la esquina de cuatro áreas. La apuesta se aplicará a las cuatro áreas. | 3.10 | 95.38% |
| Número Único | Apuesta a un solo número. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Dos Números | Apuesta a dos números. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Escalera de Color | Apuesta a que las cartas ocultas tienen tres o más cartas del mismo palo. ej)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Rojo / 3 Negro | Apuesta a que las cartas ocultas tengan tres o más cartas rojas o tres o más cartas negras. | 3.15 | 96.05% |
| Fuera de palo | Apuesta a que las cartas ocultas tengan una de cada palo. | 9.10 | 96.00% |
| Apuesta | Información | Pago | RTP |
|---|---|---|---|
| Directo a pleno | Apuesta en una área. | 10.00 | 96.15% |
| Dividir | Apuesta en dos áreas, verticalmente u horizontalmente. | 5.00 | 96.15% |
| Esquina | Apuesta en la esquina de cuatro áreas. La apuesta se aplicará a las cuatro áreas. | 2.50 | 96.15% |
| Número Único | Apuesta a un solo número. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Dos Números | Apuesta a dos números. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Escalera de Color | Apuesta a que las cartas ocultas tienen tres o más cartas del mismo palo. ej)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Rojo / 4 Negro | Apuesta a que las cartas ocultas tengan cuatro o más cartas rojas o cuatro o más cartas negras. | 5.50 | 96.18% |
| Doble Suited | Apuesta en cartas ocultas de doble palo. (incluye doble-triple palo) | 2.05 | 95.98% |
| Apuesta | Información | Pago | RTP |
|---|---|---|---|
| Directo a pleno | Apuesta en una área. | 8.40 | 96.92% |
| Dividir | Apuesta en dos áreas, verticalmente u horizontalmente. | 4.20 | 96.92% |
| Esquina | Apuesta en la esquina de cuatro áreas. La apuesta se aplicará a las cuatro áreas. | 2.10 | 96.92% |
| Número Único | Apuesta a un solo número. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Dos Números | Apuesta a dos números. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Escalera de Color | Apuesta a que las cartas ocultas tengan cuatro o más cartas del mismo palo ej)♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Rojo / 5 Negro | Apuesta a que las cartas ocultas tengan cinco o más cartas rojas o cinco o más cartas negras | 10.00 | 95.32% |
| Triple Suited | Apuesta en tres cartas ocultas con doble palo. ex)♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Apuesta | Información | Pago | RTP |
|---|---|---|---|
| Directo a pleno | Apuesta en una área. | 17.20 | #95.56% |
| Dividir | Apuesta en dos áreas, verticalmente u horizontalmente. | 8.60 | 95.56% |
| Esquina | Apuesta en la esquina de cuatro áreas. La apuesta se aplicará a las cuatro áreas. | 4.30 | 95.56% |
| Número Único | Apuesta a un solo número. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Dos Números | Apuesta a dos números. La apuesta se aplicará a los cuatro palos. ej)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Suit | Apuesta a un solo palo. | 1.90 | 95.00% |
| Acomodadas | Apuesta por cartas ocultas del mismo palo. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Rojo / 2 Negro | Apuesta a que las cartas ocultas sean ambas rojas o ambas negras. | 4.00 | 97.14% |
| Pareja | Apuesta en cartas de pareja en mano | 11.30 | 96.86% |
Jugar puede ser adictivo. Por favor, juega con responsabilidad. www.gambleaware.org
La página de Juego Responsable para su jurisdicción es accesible a través de la Página Principal.
Reino Unido (Gamstop) /// Rumanía /// Alemania (OASIS BZgA BUWEI) /// Países Bajos (CRUKS LoketKansspel) /// Bélgica (NL FR) /// UE /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filipinas (NDRP) /// Global