| Nivel | Rango | FPs para ganar | Límite de tiempo | Rango de Premios | Reembolso promedio |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatinum | 5,000,000 para mantener | 365 días | Reembolso Fijo Pago Semanal | 60% | |
Tiburón | 5,000,000 para subir 3,000,000 para mantener | 365 días | Reembolso Fijo Pago Semanal | 55% | |
Ballena | 3,000,000 para subir 1,500,000 para mantener | 365 días | Reembolso Fijo Pago Semanal | 50% | |
| 120,000 | 30 días | Gira $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
Pulpo | 750,000 para mantener | 365 días | Reembolso Fijo Pago Semanal | 35% | |
| 60,000 | 30 días | Gira $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
Cangrejo | 12,000 | 15 días | Gira $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
Camarón | 6,000 | 15 días | Gira $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
Pez | - | - | Reembolso Fijo Pago Semanal | 20% | |
| 1,500 | 7 días | Gira $1.50 - $5 | 17% | ||
Plancton | 750 | 7 días | Gira $0.75 - $2 | 15% |

GGPlatinum
Tiburón
Ballena
Pulpo
Cangrejo
Camarón
Pez
Plancton 




