Holdem 6 Max
| Blindid | Igapäevane auhind | Kuni |
|---|
| $10 | $20 | $12,000 | 40 |
| $5 | $10 | $8,500 | 60 |
| $2 | $5 | $7,000 | 90 |
| $1 | $2 | $4,000 | 110 |
| $0.50 | $1 | $3,000 | 150 |
| $0.25 | $0.50 | $1,700 | 200 |
| $0.10 | $0.25 | $1,200 | 220 |
| $0.05 | $0.10 | $700 | 250 |
| $0.02 | $0.05 | $500 | 250 |
| $0.01 | $0.02 | $300 | 300 |
Holdem 9 Max (Ante)
| Blindid | Igapäevane auhind | Kuni |
|---|
| $5 | $10 ($2) | $10,000 | 25 |
| $2 | $5 ($1) | $7,000 | 30 |
| $1 | $2 ($0.40) | $5,500 | 40 |
| $0.50 | $1.00 ($0.20) | $3,000 | 50 |
| $0.25 | $0.50 ($0.10) | $2,000 | 60 |
| $0.10 | $0.25 ($0.05) | $1,400 | 100 |
| $0.05 | $0.10 ($0.02) | $1,000 | 120 |
| $0.02 | $0.05 ($0.01) | $800 | 120 |
| $0.01 | $0.02 ($0.01) | $400 | 150 |
Teie reiting määratakse mängitud reigitud käte arvu ja panustamistaseme järgi, millel mängite.
Käepunktid antakse ülaltoodud viisil iga panustamistaseme kohta.
*Kõik auhinnad makstakse välja C$-des