
Cliquez sur le bouton « Miser sur le Flop »

Choisissez le montant de la mise




| Type de pari | Description du flop | Paiement | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Rouge | 2 cartes sont rouges (♥ ou ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Noir | 2 cartes sont noires (♠ ou ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Rouge ou 3 Noir | 3 cartes sont soit toutes rouges, soit toutes noires | x 4 | 94.37% |
| Paire | $2 cartes de même valeur faciale et 1 carte d'une autre valeur faciale | x 5 | 85.71% |
| Quinte couleur | 3 cartes de la même couleur et non consécutives | x 17 | 85.09% |
| Quinte | 3 cartes en ordre séquentiel mais pas de la même couleur. | x 25 | 84.69% |
| Triple / Quinte Flush | 3 cartes en ordre séquentiel et de la même couleur OU 3 cartes de même valeur. | x 170 | 79.80% |






| Mise | Informations | Paiement | RTP |
|---|---|---|---|
| En Plein | Misez sur une zone. | 25.00 | 96.15% |
| Diviser | Pariez sur deux zones, verticalement ou horizontalement. | 12.50 | 96.15% |
| Coin. | Pariez sur l'intersection de quatre zones. La mise sera appliquée aux quatre zones. | 6.25 | 96.15% |
| Nombre Unique | Misez sur un seul numéro. La mise sera appliquée aux quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Deux Nombres | Misez sur deux numéros. La mise sera appliquée à toutes les quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Couleur | Pariez sur une seule couleur. | 1.95 | 97.50% |
| Assorti | Misez sur des cartes fermées assorties. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Rouge / 2 Noir | Pariez sur le fait que les cartes fermées soient soit toutes les deux rouges, soit toutes les deux noires. | 3.95 | 96.81% |
| Paire | Miser sur des cartes fermées en paire | 16.50 | 97.06% |
| Mise | Informations | Paiement | RTP |
|---|---|---|---|
| En Plein | Misez sur une zone. | 12.40 | 95.38% |
| Diviser | Pariez sur deux zones, verticalement ou horizontalement. | 6.20 | 95.38% |
| Coin. | Pariez sur l'intersection de quatre zones. La mise sera appliquée aux quatre zones. | 3.10 | 95.38% |
| Nombre Unique | Misez sur un seul numéro. La mise sera appliquée aux quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Deux Nombres | Misez sur deux numéros. La mise sera appliquée à toutes les quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Couleur | Misez sur des cartes fermées ayant trois cartes ou plus de la même couleur. ex)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Rouge / 3 Noir | Pariez sur les cartes fermées ayant soit trois cartes rouges ou plus, soit trois cartes noires ou plus. | 3.15 | 96.05% |
| Hors couleur | Pariez sur des cartes fermées ayant une de chaque couleur. | 9.10 | 96.00% |
| Mise | Informations | Paiement | RTP |
|---|---|---|---|
| En Plein | Misez sur une zone. | 10.00 | 96.15% |
| Diviser | Pariez sur deux zones, verticalement ou horizontalement. | 5.00 | 96.15% |
| Coin. | Pariez sur l'intersection de quatre zones. La mise sera appliquée aux quatre zones. | 2.50 | 96.15% |
| Nombre Unique | Misez sur un seul numéro. La mise sera appliquée aux quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Deux Nombres | Misez sur deux numéros. La mise sera appliquée à toutes les quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Couleur | Misez sur des cartes fermées ayant trois cartes ou plus de la même couleur. ex)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Rouge / 4 Noir | Misez sur des cartes fermées ayant soit quatre cartes rouges ou plus, soit quatre cartes noires ou plus. | 5.50 | 96.18% |
| Double Suited | Misez sur des cartes fermées à double couleur. (y compris double-triple couleur) | 2.05 | 95.98% |
| Mise | Informations | Paiement | RTP |
|---|---|---|---|
| En Plein | Misez sur une zone. | 8.40 | 96.92% |
| Diviser | Pariez sur deux zones, verticalement ou horizontalement. | 4.20 | 96.92% |
| Coin. | Pariez sur l'intersection de quatre zones. La mise sera appliquée aux quatre zones. | 2.10 | 96.92% |
| Nombre Unique | Misez sur un seul numéro. La mise sera appliquée aux quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Deux Nombres | Misez sur deux numéros. La mise sera appliquée à toutes les quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Couleur | Pariez sur des cartes fermées ayant quatre cartes ou plus de la même couleur ex)♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Rouge / 5 Noir | Pariez sur les cartes fermées ayant soit cinq cartes rouges ou plus, soit cinq cartes noires ou plus. | 10.00 | 95.32% |
| Triple Suited | Misez sur trois cartes fermées doublement assorties. ex)♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Mise | Informations | Paiement | RTP |
|---|---|---|---|
| En Plein | Misez sur une zone. | 17.20 | #95.56% |
| Diviser | Pariez sur deux zones, verticalement ou horizontalement. | 8.60 | 95.56% |
| Coin. | Pariez sur l'intersection de quatre zones. La mise sera appliquée aux quatre zones. | 4.30 | 95.56% |
| Nombre Unique | Misez sur un seul numéro. La mise sera appliquée aux quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Deux Nombres | Misez sur deux numéros. La mise sera appliquée à toutes les quatre couleurs. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Couleur | Pariez sur une seule couleur. | 1.90 | 95.00% |
| Assorti | Misez sur des cartes fermées assorties. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Rouge / 2 Noir | Pariez sur le fait que les cartes fermées soient soit toutes les deux rouges, soit toutes les deux noires. | 4.00 | 97.14% |
| Paire | Miser sur des cartes fermées en paire | 11.30 | 96.86% |
Le jeu peut créer une dépendance. Veuillez jouer de manière responsable. www.gambleaware.org
La page de Jeu Responsable pour votre juridiction est accessible via la page d'accueil.
Royaume-Uni (Gamstop) /// Roumanie /// Allemagne (OASIS BZgA BUWEI) /// Pays-Bas (CRUKS LoketKansspel) /// Belgique (NL FR) /// UE /// Ontario (ConnexGo camh) /// Philippines (NDRP) /// Global