
Click on the ‘Bet on Flop’ Button

Wybierz Kwotę Zakładu




| Rodzaj zakładu | Opis Flopa | Wypłata | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Czerwone | 2 karty są czerwone (♥ lub ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Czarny | 2 karty są czarne (♠ lub ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Czerwone lub 3 Czarne | 3 karty są albo wszystkie czerwone, albo wszystkie czarne | x 4 | 94.37% |
| Para | $2 karty o tej samej wartości i 1 karta o innej wartości | x 5 | 85.71% |
| Kolor | 3 karty w tym samym kolorze, które nie są w kolejności. | x 17 | 85.09% |
| Strit | 3 karty w kolejności, ale w różnych kolorach. | x 25 | 84.69% |
| Triple / Strit Flush | 3 karty w kolejności i w tym samym kolorze LUB 3 karty o tej samej wartości. | x 170 | 79.80% |






| Zakład | Informacje | Wypłata | RTP |
|---|---|---|---|
| Prosto Na | Postaw na jeden obszar. | 25.00 | 96.15% |
| Podział | Postaw na dwa obszary, pionowo lub poziomo. | 12.50 | 96.15% |
| Róg | Postaw na narożnik czterech obszarów. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech obszarów. | 6.25 | 96.15% |
| Pojedyncza liczba | Postaw na pojedynczy numer. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Dwie liczby | Postaw na dwa numery. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Kolor | Postaw na jeden kolor. | 1.95 | 97.50% |
| Suited | Postaw na karty własne w tym samym kolorze. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Czerwone / 2 Czarne | Postaw na to, że karty własne będą albo obie czerwone, albo obie czarne. | 3.95 | 96.81% |
| Para | Postaw na parę kart własnych | 16.50 | 97.06% |
| Zakład | Informacje | Wypłata | RTP |
|---|---|---|---|
| Prosto Na | Postaw na jeden obszar. | 12.40 | 95.38% |
| Podział | Postaw na dwa obszary, pionowo lub poziomo. | 6.20 | 95.38% |
| Róg | Postaw na narożnik czterech obszarów. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech obszarów. | 3.10 | 95.38% |
| Pojedyncza liczba | Postaw na pojedynczy numer. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Dwie liczby | Postaw na dwa numery. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 w Kolorze | Postaw na karty własne mające trzy lub więcej kart w tym samym kolorze. np.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Czerwone / 3 Czarne | Postaw na karty własne, które mają albo trzy lub więcej czerwonych kart, albo trzy lub więcej czarnych kart. | 3.15 | 96.05% |
| Nie w kolorze | Postaw na karty własne, które mają po jednym kolorze każdej z czterech. | 9.10 | 96.00% |
| Zakład | Informacje | Wypłata | RTP |
|---|---|---|---|
| Prosto Na | Postaw na jeden obszar. | 10.00 | 96.15% |
| Podział | Postaw na dwa obszary, pionowo lub poziomo. | 5.00 | 96.15% |
| Róg | Postaw na narożnik czterech obszarów. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech obszarów. | 2.50 | 96.15% |
| Pojedyncza liczba | Postaw na pojedynczy numer. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Dwie liczby | Postaw na dwa numery. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 w Kolorze | Postaw na karty własne mające trzy lub więcej kart w tym samym kolorze. np.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Czerwone / 4 Czarne | Postaw na karty własne, które mają co najmniej cztery czerwone karty lub co najmniej cztery czarne karty. | 5.50 | 96.18% |
| Double Suited | Postaw na karty własne w podwójnym kolorze. (obejmuje podwójnie-potrójnie w kolorze) | 2.05 | 95.98% |
| Zakład | Informacje | Wypłata | RTP |
|---|---|---|---|
| Prosto Na | Postaw na jeden obszar. | 8.40 | 96.92% |
| Podział | Postaw na dwa obszary, pionowo lub poziomo. | 4.20 | 96.92% |
| Róg | Postaw na narożnik czterech obszarów. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech obszarów. | 2.10 | 96.92% |
| Pojedyncza liczba | Postaw na pojedynczy numer. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Dwie liczby | Postaw na dwa numery. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 w Kolorze | Postaw na karty własne mające cztery lub więcej kart w tym samym kolorze, np. ♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Czerwonych / 5 Czarnych | Postaw na karty własne, które mają co najmniej pięć czerwone karty lub co najmniej pięć czarne karty | 10.00 | 95.32% |
| Potrójnie Suited | Postaw na trzy karty własne double suited. np.♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Zakład | Informacje | Wypłata | RTP |
|---|---|---|---|
| Prosto Na | Postaw na jeden obszar. | 17.20 | #95.56% |
| Podział | Postaw na dwa obszary, pionowo lub poziomo. | 8.60 | 95.56% |
| Róg | Postaw na narożnik czterech obszarów. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech obszarów. | 4.30 | 95.56% |
| Pojedyncza liczba | Postaw na pojedynczy numer. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Dwie liczby | Postaw na dwa numery. Zakład zostanie zastosowany do wszystkich czterech kolorów. np.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Kolor | Postaw na jeden kolor. | 1.90 | 95.00% |
| Suited | Postaw na karty własne w tym samym kolorze. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Czerwone / 2 Czarne | Postaw na to, że karty własne będą albo obie czerwone, albo obie czarne. | 4.00 | 97.14% |
| Para | Postaw na parę kart własnych | 11.30 | 96.86% |
Hazard może uzależniać. Proszę grać odpowiedzialnie. www.gambleaware.org
Strona Odpowiedzialnej Gry dla Twojej jurysdykcji jest dostępna przez Stronę Główną.
Zjednoczone Królestwo (Gamstop) /// Rumunia /// Niemcy (OASIS BZgA BUWEI) /// Niderlandy (CRUKS LoketKansspel) /// Belgia (NL FR) /// UE /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filipiny (NDRP) /// Globalny