WSOP Online 2026: resultados e campeões brasileiros

WSOP Online 2026: resultados, campeões e principais números da série
WSOP Online 2026: confira os campeões dos 33 braceletes, os resultados do Brasil e as principais premiações da série na GGPoker
A WSOP Online 2026 chegou ao fim em 29 de setembro, após distribuir 33 braceletes oficiais nas mesas da GGPoker. A série movimentou US$ 345,7 milhões em premiações, considerando os torneios de bracelete e os outros eventos da programação, e reuniu mais de 3 milhões de entradas.
O Brasil foi um dos grandes destaques da edição: terminou na liderança do ranking de países, com sete braceletes, nove vice-campeonatos e cinco terceiros lugares, além de mais de US$ 6,2 milhões em premiação nos eventos de bracelete.
Neste recap da WSOP Online 2026, confira os principais resultados, os campeões brasileiros e os destaques dos dois grandes eventos que encerraram a série.
WSOP Online 2026 na GGPoker: como foi a série
Realizada de 16 de agosto a 29 de setembro, a WSOP Online 2026 contou com 33 eventos que valeram braceletes oficiais, além de uma programação paralela de torneios. A série reuniu diferentes modalidades, faixas de buy-in e premiações, com destaque para o Main Event de US$ 5.000 e o GGMillion$ High Rollers de US$ 10.000.
Ao longo da competição, foram registradas 3.037.564 entradas em toda a programação. Desse total, 194.169 foram registradas nos eventos de bracelete, que distribuíram US$ 130.390.102 em premiações. Os demais torneios distribuíram US$ 215.376.244.
Resultados da WSOP Online 2026: braceletes e premiações
A WSOP Online 2026 terminou com 33 braceletes distribuídos. Ao todo, os eventos de bracelete registraram 194.169 entradas e US$ 130.390.102 em premiações. Considerando também os torneios paralelos, a programação completa da GGPoker contabilizou mais de 3 milhões de entradas e US$ 345.767.442 distribuídos.
Entre os resultados individuais, o destaque do Main Event foi o ucraniano Andrii Novak, que conquistou o bracelete e recebeu US$ 3.931.259. Já a maior premiação brasileira entre os campeões da série foi a de Roberto Firmino, vencedor do Evento #22, que faturou US$ 752.277.
| Evento | Torneio | Campeão | País | Premiação |
| #1 | 7th Annual WSOP Kick-Off | Raphael Caixeta | Brasil | US$ 207.167 |
| #2 | $300 Gladiators of Poker | Lucas Teixeira (“Fino y Elegante”) | Brasil | US$ 579.752 |
| #3 | $2,500 Bounty NLH Championship | Nikita Kalinin | Rússia | US$ 276.239 |
| #4 | $1,000 Mystery Bounty PLO | Daniel Vicente | Espanha | US$ 99.441 |
| #5 | $100 FLIP & GO NLH | Stefan Schillhabel | Alemanha | US$ 150.740 |
| #6 | $1,500 MONSTER STACK NLH | Higher Self | Bélgica | US$ 256.542 |
| #7 | $500 Mini Main Event | panzhanle | China | US$ 747.545 |
| #8 | $5,000 6-Handed NLH Championship | Ilia Arkhipov | Rússia | US$ 371.793 |
| #9 | $600 SUPER SIX Bounty 6-Handed NLH | ImTheBest | Espanha | US$ 155.295 |
| #10 | $1,000 Five-Card PLO | Roland Rokita | Áustria | US$ 106.192 |
| #11 | ¥800 WSOP Asia Championship | Fartu_Masti_Bro | Rússia | US$ 438.787 |
| #12 | $1,500 Millionaire Maker | Benjamin Rolle | Alemanha | US$ 1.366.929 |
| #13 | $2,500 Turbo NLH Championship | Santiago Plante | Canadá | US$ 234.332 |
| #14 | $1,500 Super Turbo Bounty PLO | Lasi Paihinen | Finlândia | US$ 147.225 |
| #15 | $1,000 Rounder Cup | João Hayashi | Brasil | US$ 164.990 |
| #16 | $500 Deepstack NLH Championship | Bruno Ikeda (LucasYII) | Brasil | US$ 194.703 |
| #17 | $250 Mystery Millions | sasha1317! | Rússia | US$ 631.459 |
| #18 | $5,000 Pot-Limit Omaha Championship | Max Stenberg | Suécia | US$ 282.125 |
| #19 | $250 Beat the Pros Bounty NLH | Nilson Junior | Brasil | US$ 113.245 |
| #20 | $600 Ultra Stack NLH | BananaTilt | Tailândia | US$ 157.439 |
| #21 | $1,500 GGMasters Freezeout Championship | A La Francesca | Itália | US$ 316.037 |
| #22 | $400 Colossus | WhyYouRushin | Brasil | US$ 752.277 |
| #23 | $400 PLOSSUS | Chrinopoli | Dinamarca | US$ 220.955 |
| #24 | $1,000 Mid-Stakes NLH Championship | Granadaowns | Brasil | US$ 205.381 |
| #25 | The BIG $500 Mystery Bounty NLH | inevit@ble | Israel | US$ 129.342 |
| #26 | $1,500 Double Chance NLH | Essential L | Romênia | US$ 196.013 |
| #27 | 10,000GGMillion PLO | Andreas Freund | Áustria | US$ 428.456 |
| #28 | $5,000 WSOP Online Main Event | Andrii Novak | Ucrânia | US$ 3.931.259 |
| #29 | $25,000 High Roller NLH Championship | Casimir Seire | Finlândia | US$ 906.647 |
| #30 | $5,000 High Roller Bounty PLO | Anatoly Zlotnikov | Rússia | US$ 321.443 |
| #31 | $10,000 Heads-Up NLH Championship | A La Francesca | Itália | US$ 352.561 |
| #32 | $800 The Closer NLH | U move I move | China | US$ 250.536 |
| #33 | 10,000GGMillion High Rollers | Sergio Aido | Espanha | US$ 2.228.762 |
Brasil lidera o ranking da WSOP Online 2026 com sete braceletes
O Brasil encerrou a WSOP Online 2026 na primeira colocação do ranking de países. Os jogadores brasileiros conquistaram sete braceletes, nove vice-campeonatos e cinco terceiros lugares nos 33 eventos da série, acumulando US$ 6.247.877,54 em premiações nos torneios de bracelete.
Com esse desempenho, o país terminou à frente da Rússia, que conquistou cinco braceletes, e da Espanha, terceira colocada no ranking de conquistas. A campanha brasileira também garantiu aos jogadores elegíveis a participação em um freeroll de US$ 200 mil destinado ao país vencedor.
Entre os brasileiros campeões da edição estão Raphael Caixeta, Lucas Teixeira, João Hayashi, Bruno Ikeda, Nilson Júnior, Roberto Firmino e Daniel Marquesin.
| Evento | Torneio | Campeão brasileiro | Premiação |
| #1 | 7th Annual WSOP Kick-Off | Raphael Caixeta | US$ 207.167 |
| #2 | $300 Gladiators of Poker | Lucas Teixeira (“Fino y Elegante”) | US$ 579.752 |
| #15 | $1.000 Rounder Cup | João Hayashi | US$ 164.990 |
| #16 | $500 Deepstack NLH Championship | Bruno Ikeda (“LucasYII”) | US$ 194.703 |
| #19 | $250 Beat the Pros Bounty NLH | Nilson Junior | US$ 113.245 |
| #22 | $400 Colossus | Roberto Firmino (“WhyYouRushin”) | US$ 752.277 |
| #24 | $1.000 Mid-Stakes NLH Championship | Daniel Marquesin (“Granadaowns”) | US$ 205.381 |
WSOP Online 2026: Main Event e GGMillion$ High Rollers
O US$ 5.000 WSOP Online Main Event, Evento #28, terminou com a vitória do ucraniano Andrii Novak. O torneio registrou 6.008 entradas e formou um prize pool de US$ 28.538.000, superando a garantia inicial de US$ 25 milhões. Pelo título, Novak recebeu US$ 3.931.259, além de uma bracelete da WSOP e um Super Pass de US$ 30 mil para o WSOP Paradise Super Main Event.
Simon Beckmann terminou na segunda colocação, com US$ 3.030.486, enquanto o brasileiro Pablo Silva ficou em nono lugar, recebendo US$ 491.676.
O encerramento da série ficou por conta do Evento #33, o US$ 10.000 GGMillion$ High Rollers. O espanhol Sergio Aido conquistou o título e recebeu aproximadamente US$ 2,2 milhões. Já o brasileiro Matheus Machado terminou como vice-campeão, com US$ 1.718.571.
A WSOP Online 2026 chegou ao fim, mas novas disputas esperam por você na GGPoker. Explore a plataforma e acompanhe as próximas séries de poker!





