
คลิกที่ปุ่ม ‘Bet on Flop’

เลือกจำนวนเงินเดิมพัน




| ประเภทเดิมพัน | คำอธิบายฟลอป | การจ่ายเงิน | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 แดง | 2 ใบเป็นสีแดง (♥ หรือ ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 ดำ | ไพ่ 2 ใบเป็นสีดำ (♠ หรือ ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 แดง หรือ 3 ดำ | ไพ่ 3 ใบเป็นสีแดงทั้งหมดหรือสีดำทั้งหมด | x 4 | 94.37% |
| คู่ | $2 ไพ่ที่มีค่าเท่ากันและ 1 ไพ่ที่มีค่าแตกต่างกัน | x 5 | 85.71% |
| ฟลัช | ไพ่ 3 ใบที่มีดอกเดียวกันและไม่เรียงลำดับ | x 17 | 85.09% |
| สเตรท | ไพ่ 3 ใบเรียงลำดับต่อเนื่องกันแต่ไม่ใช่ดอกเดียวกัน | x 25 | 84.69% |
| ทริปเปิล / สเตรทฟลัช | ไพ่ 3 ใบที่เรียงลำดับต่อเนื่องกันและมีดอกเดียวกัน หรือไพ่ 3 ใบที่มีแต้มหน้าไพ่เท่ากัน | x 170 | 79.80% |






| เดิมพัน | ข้อมูล | การจ่ายเงิน | RTP |
|---|---|---|---|
| สเตรทอัพ | เดิมพันในพื้นที่เดียว | 25.00 | 96.15% |
| แยก | เดิมพันในสองพื้นที่ ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน | 12.50 | 96.15% |
| มุม | วางเดิมพันที่มุมของสี่พื้นที่ การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่พื้นที่ | 6.25 | 96.15% |
| หมายเลขเดียว | วางเดิมพันบนหมายเลขเดียว การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| สองตัวเลข | วางเดิมพันบนสองหมายเลข การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| ชุดไพ่ | เดิมพันในชุดไพ่เดียว. | 1.95 | 97.50% |
| เหมาะสม | เดิมพันไพ่โฮลที่มีดอกเดียวกัน | 4.10 | 96.47% |
| 2 แดง / 2 ดำ | เดิมพันว่าไพ่โฮลจะเป็นสีแดงทั้งคู่หรือสีดำทั้งคู่ | 3.95 | 96.81% |
| คู่ | เดิมพันไพ่โฮลคู่ | 16.50 | 97.06% |
| เดิมพัน | ข้อมูล | การจ่ายเงิน | RTP |
|---|---|---|---|
| สเตรทอัพ | เดิมพันในพื้นที่เดียว | 12.40 | 95.38% |
| แยก | เดิมพันในสองพื้นที่ ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน | 6.20 | 95.38% |
| มุม | วางเดิมพันที่มุมของสี่พื้นที่ การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่พื้นที่ | 3.10 | 95.38% |
| หมายเลขเดียว | วางเดิมพันบนหมายเลขเดียว การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| สองตัวเลข | วางเดิมพันบนสองหมายเลข การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 ฟลัช | เดิมพันไพ่โฮลการ์ดที่มีไพ่สามใบหรือมากกว่าที่มีดอกเดียวกัน เช่น ♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 แดง / 3 ดำ | เดิมพันไพ่โฮลที่มีไพ่สีแดงสามใบขึ้นไปหรือไพ่สีดำสามใบขึ้นไป | 3.15 | 96.05% |
| ออฟสูท | เดิมพันไพ่โฮลที่มีดอกไพ่ครบทุกดอก. | 9.10 | 96.00% |
| เดิมพัน | ข้อมูล | การจ่ายเงิน | RTP |
|---|---|---|---|
| สเตรทอัพ | เดิมพันในพื้นที่เดียว | 10.00 | 96.15% |
| แยก | เดิมพันในสองพื้นที่ ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน | 5.00 | 96.15% |
| มุม | วางเดิมพันที่มุมของสี่พื้นที่ การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่พื้นที่ | 2.50 | 96.15% |
| หมายเลขเดียว | วางเดิมพันบนหมายเลขเดียว การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| สองตัวเลข | วางเดิมพันบนสองหมายเลข การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 ฟลัช | เดิมพันไพ่โฮลการ์ดที่มีไพ่สามใบหรือมากกว่าที่มีดอกเดียวกัน เช่น ♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 แดง / 4 ดำ | เดิมพันไพ่โฮลที่มีไพ่สีแดงสี่ใบขึ้นไปหรือไพ่สีดำสี่ใบขึ้นไป | 5.50 | 96.18% |
| ดับเบิ้ลสูทเต็ด | เดิมพันไพ่โฮลการ์ดชุดคู่ (รวมถึงชุดคู่-ชุดสาม) | 2.05 | 95.98% |
| เดิมพัน | ข้อมูล | การจ่ายเงิน | RTP |
|---|---|---|---|
| สเตรทอัพ | เดิมพันในพื้นที่เดียว | 8.40 | 96.92% |
| แยก | เดิมพันในสองพื้นที่ ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน | 4.20 | 96.92% |
| มุม | วางเดิมพันที่มุมของสี่พื้นที่ การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่พื้นที่ | 2.10 | 96.92% |
| หมายเลขเดียว | วางเดิมพันบนหมายเลขเดียว การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| สองตัวเลข | วางเดิมพันบนสองหมายเลข การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 ฟลัช | เดิมพันไพ่โฮลที่มีไพ่สี่ใบหรือมากกว่าที่มีดอกเดียวกัน เช่น ♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 แดง / 5 ดำ | เดิมพันไพ่โฮลที่มีไพ่สีแดงห้าใบขึ้นไปหรือไพ่สีดำห้าใบขึ้นไป | 10.00 | 95.32% |
| ไพ่สามชุด | เดิมพันไพ่โฮลสามใบที่มีดอกคู่สองชุด เช่น ♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| เดิมพัน | ข้อมูล | การจ่ายเงิน | RTP |
|---|---|---|---|
| สเตรทอัพ | เดิมพันในพื้นที่เดียว | 17.20 | #95.56% |
| แยก | เดิมพันในสองพื้นที่ ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน | 8.60 | 95.56% |
| มุม | วางเดิมพันที่มุมของสี่พื้นที่ การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่พื้นที่ | 4.30 | 95.56% |
| หมายเลขเดียว | วางเดิมพันบนหมายเลขเดียว การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| สองตัวเลข | วางเดิมพันบนสองหมายเลข การเดิมพันจะถูกใช้กับทั้งสี่ดอกไพ่ เช่น ♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| ชุดไพ่ | เดิมพันในชุดไพ่เดียว. | 1.90 | 95.00% |
| เหมาะสม | เดิมพันไพ่โฮลที่มีดอกเดียวกัน | 4.20 | 96.00% |
| 2 แดง / 2 ดำ | เดิมพันว่าไพ่โฮลจะเป็นสีแดงทั้งคู่หรือสีดำทั้งคู่ | 4.00 | 97.14% |
| คู่ | เดิมพันไพ่โฮลคู่ | 11.30 | 96.86% |
การพนันอาจทำให้ติดได้ กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ www.gambleaware.org
หน้าการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับเขตอำนาจศาลของคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าแรก
สหราชอาณาจักร (Gamstop) /// โรมาเนีย /// เยอรมนี (OASIS BZgA BUWEI) /// เนเธอร์แลนด์ (CRUKS LoketKansspel) /// เบลเยียม (NL FR) /// สหภาพยุโรป /// ออนแทรีโอ (ConnexGo camh) /// ฟิลิปปินส์ (NDRP) /// ทั่วโลก