Hold'em
Blinds | Giải Thưởng Hàng Ngày | Tối Đa |
---|---|---|
$10 | $20 | $6,500 | 30 |
$5 | $10 | $4,000 | 50 |
$2 | $4 | $2,500 | 70 |
$1 | $2 | $1,500 | 80 |
$0.50 | $1 | $800 | 90 |
$0.25 | $0.50 | $400 | 100 |
$0.10 | $0.25 | $300 | 120 |
$0.05 | $0.10 | $200 | 200 |
$16,200 |
*Phần thưởng bảng xếp hạng AoF Hold’em sẽ được trả bằng C$
Omaha
Blinds | Giải Thưởng Hàng Ngày | Tối Đa |
---|---|---|
$5 | $10 | $1,500 | 12 |
$2 | $4 | $600 | 15 |
$1 | $2 | $400 | 20 |
$0.50 | $1 | $200 | 25 |
$0.20 | $0.40 | $120 | 30 |
$0.10 | $0.20 | $60 | 35 |
$2,880 |
*Giải thưởng bảng xếp hạng AoF Omaha sẽ được trả bằng C$
Sit&Go (Hold’em và Omaha)
Blinds | Giải Thưởng Hàng Ngày | Tối Đa |
---|---|---|
$10 | $600 | 20 |
$2.50 | $300 | 50 |
$0.50 | $100 | 70 |
$1,000 |
*Giải thưởng Aof Sit&Go sẽ được trả bằng vé AoF Sit&Go