هولدم
الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
---|---|---|
$10 | $20 | $6,500 | 30 |
$5 | $10 | $4,000 | 50 |
$2 | $4 | $2,500 | 70 |
$1 | $2 | $1,500 | 80 |
$0.50 | $1 | $800 | 90 |
$0.25 | $0.50 | $400 | 100 |
$0.10 | $0.25 | $300 | 120 |
$0.05 | $0.10 | $200 | 200 |
$16,200 |
*سيتم دفع جوائز لوحة المتصدرين في AoF Hold’em بعملة C$
أوماها
الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
---|---|---|
$5 | $10 | $1,500 | 12 |
$2 | $4 | $600 | 15 |
$1 | $2 | $400 | 20 |
$0.50 | $1 | $200 | 25 |
$0.20 | $0.40 | $120 | 30 |
$0.10 | $0.20 | $60 | 35 |
$2,880 |
*سيتم دفع جوائز لوحة المتصدرين AoF Omaha بـ C$
اجلس&انطلق (هولدم وأوماها)
الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
---|---|---|
$10 | $600 | 20 |
$2.50 | $300 | 50 |
$0.50 | $100 | 70 |
$1,000 |
*ستُدفع جوائز AoF Sit&Go في تذاكر AoF Sit&Go