底池限注奥马哈
| 盲注 | 每日奖金 | 高达 |
|---|
| $10 | $20 | $6,000 | 25 |
| $5 | $10 | $3,500 | 30 |
| $2 | $5 | $2,500 | 35 |
| $1 | $2 | $1,700 | 40 |
| $0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $250 | 90 |
| $0.02 | $0.05 | $200 | 100 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
| | $16,600 | |
5张奥马哈
| 盲注 | 每日奖金 | 高达 |
|---|
| $10 | $20 | $6,000 | 25 |
| $5 | $10 | $3,500 | 30 |
| $2 | $5 | $2,500 | 35 |
| $1 | $2 | $1,700 | 40 |
| $0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $250 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $200 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| | $16,600 | |
PLO-6
| 盲注 | 每日奖金 | 高达 |
|---|
| $10 | $20 | $6,000 | 25 |
| $5 | $10 | $3,500 | 30 |
| $2 | $5 | $2,500 | 35 |
| $1 | $2 | $1,700 | 40 |
| $0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $250 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $200 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| | $16,600 | |
您的排名由您玩过的有效手数和您所玩的投注级别决定。
每个投注级别的手数积分如上所述。
*所有奖励均以C$支付