بوكر أوماها بنظام الرهان المحدد
| الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
|---|---|---|
| $10 | $20 | $6,000 | 25 |
| $5 | $10 | $3,500 | 30 |
| $2 | $5 | $2,500 | 35 |
| $1 | $2 | $1,700 | 40 |
| $0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $250 | 90 |
| $0.02 | $0.05 | $200 | 100 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
| $16,600 |
PLO-5
| الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
|---|---|---|
| $10 | $20 | $6,000 | 25 |
| $5 | $10 | $3,500 | 30 |
| $2 | $5 | $2,500 | 35 |
| $1 | $2 | $1,700 | 40 |
| $0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $250 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $200 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| $16,600 |
PLO-6
| الرهانات العمياء | الجائزة اليومية | حتى |
|---|---|---|
| $10 | $20 | $6,000 | 25 |
| $5 | $10 | $3,500 | 30 |
| $2 | $5 | $2,500 | 35 |
| $1 | $2 | $1,700 | 40 |
| $0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
| $0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
| $0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
| $0.05 | $0.10 | $250 | 80 |
| $0.02 | $0.05 | $200 | 80 |
| $0.01 | $0.02 | $150 | 80 |
| $16,600 |
يتم تحديد رتبتك حسب عدد الأيدي المجمعة التي لعبتها ومستوى الرهان الذي تلعب فيه.
يتم منح نقاط اليد كما هو موضح أعلاه لكل من مستويات الرهان.
*جميع الجوائز الممنوحة تُدفع بـ C$


