
استثمر في لاعبيك المفضلين
على
PokerStake.com

الرهان على المتسابقين في الطاولة النهائية

ترتيب جميع الأوقات لتعزيز مكانتك

الفائز يحصل علىتذكرة مجانية
$10K لحضور فعالية "Live Paradise"

حيث يتنافس أعظم لاعبي البوكر في العالم لإثبات من هو الأفضل على الإطلاق
جي جي مليون$ الحدث الرئيسي $10,000
اليوم الثاني يوم الاثنين، 26 يناير
10,000,000 دولار مضمون

استثمر في لاعبيك المفضلين
على
PokerStake.com

الرهان على المتسابقين في الطاولة النهائية

ترتيب جميع الأوقات لتعزيز مكانتك

الفائز يحصل علىتذكرة مجانية
$10K لحضور فعالية "Live Paradise"
فقط على GGPoker TV

| تاريخ | يوم | التوقيت العالمي المنسق | حدث | الشراء | تحديد الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Sun | 16:30 | #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 16:40 | #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 17:05 | #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 18:30 | #4: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $150,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 19:05 | #5: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 19:30 | #6: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 20:05 | #7: $25,500 Sunday Super High Roller | $25,500 | $300,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 21:05 | #8: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 22:05 | #9: $1,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 22:30 | #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 16:30 | #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $700K GTD | $525 | $700,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 17:05 | #12: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 18:05 | #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD | $1,500 | $400,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 19:05 | #14: $10,300 Super Monday Super HR [7-Max] | $10,300 | $250,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 21:05 | #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 22:30 | #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $100,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 16:30 | #17: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $350,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 17:05 | #18: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,500 | $150,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 18:05 | #19: $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $200,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 19:05 | #20: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller | $10,300 | $150,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 21:05 | #21: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo 7-Max] | $1,050 | $75,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 22:30 | #22: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 16:30 | #23: $525 Wednesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 18:05 | #24: $1,050 Wednesday Double Stack HR | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 19:05 | #25: $5,250 Omaholic Bounty High Roller | $5,250 | $100,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 21:05 | #26: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 22:30 | #27: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 16:30 | #28: $525 Thursday Bounty Hunters HR, $500K GTD | $525 | $500,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 17:05 | #29: $2,500 Thursday Deepstack HR | $2,500 | $150,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 18:05 | #30: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] | $1,050 | $350,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 19:05 | #31: $10,300 Thursday Throwdown Super HR [Bounty] | $10,300 | $250,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 21:05 | #32: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 22:30 | #33: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 16:30 | #34: $525 Friday Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 18:05 | #35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 19:05 | #36: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] | $525 | $60,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 21:05 | #37: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo 6-Max] | $1,050 | $40,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 22:30 | #38: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 16:30 | #39: $525 Saturday Bounty Hunters HR Special | $525 | $350,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 18:05 | #40: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $300,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 19:05 | #41: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty] | $2,100 | $100,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 21:05 | #42: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 22:30 | #43: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 16:30 | #44: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 16:40 | #45: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $300,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 17:05 | #46: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 18:30 | #47: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $250,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 19:05 | #48: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 19:30 | #49: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | $1,050 | $100,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 20:05 | #50: $25,500 Sunday Super High Roller, $400K GTD | $25,500 | $400,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 21:05 | #51: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 22:05 | #52: $1,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $1,500 | $75,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 22:30 | #53: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 16:30 | #54: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD | $525 | $750,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 17:05 | #55: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] | $5,250 | $300,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 18:05 | #56: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 19:05 | #57: $10,300 Super Monday Super HR [7-Max], $400K GTD | $10,300 | $400,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 20:00 | GGMillion$ Main Event, $10M GTD [Day 2] | $10,000 | $10,000,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 21:05 | #58: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | $2,500 | $150,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 22:30 | #59: $1,500 Super Monday Saver [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 16:30 | #60: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 17:05 | #61: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 18:05 | #62: $1,050 Tuesday Classic HR | $1,050 | $200,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 19:05 | #63: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller | $10,300 | $200,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 21:05 | #64: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo 7-Max] | $1,050 | $75,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 22:30 | #65: $1,500 Series Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
| التصنيف | الاسم | العناوين | الطاولات النهائية | الأرباح | الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Martirosian | 12 | 49 | 92 | $10,582,674 |
| 2 | Michael Addamo | 8 | 34 | 63 | $8,459,477 |
| 3 | Ole Schemion | 6 | 32 | 62 | $7,672,916 |
| 4 | Samuel Vousden | 6 | 35 | 62 | $6,109,587 |
| 5 | Ognyan Dimov | 6 | 13 | 25 | $4,497,314 |
| 6 | Aleks Ponakovs | 5 | 36 | 66 | $7,534,811 |
| 7 | David Yan | 5 | 25 | 44 | $6,836,710 |
| 8 | W Malinowski | 5 | 35 | 58 | $5,772,457 |
| 9 | Adrian Mateos | 5 | 24 | 55 | $5,356,705 |
| 10 | Jans Arends | 5 | 22 | 47 | $4,002,634 |
| 11 | Andras Nemeth | 5 | 20 | 47 | $3,828,594 |
| 12 | Juan Dominguez | 4 | 35 | 71 | $9,310,749 |
| 13 | Niklas Astedt | 4 | 48 | 75 | $7,394,461 |
| 14 | Simon Mattsson | 4 | 29 | 62 | $6,948,988 |
| 15 | Rodrigo Selouan | 4 | 29 | 62 | $6,332,234 |
| 16 | Duco Haven | 4 | 23 | 50 | $5,586,273 |
| 17 | Anatoly Filatov | 4 | 21 | 37 | $4,080,476 |
| 18 | RRomashka | 4 | 22 | 33 | $4,051,019 |
| 19 | Pablo Silva | 3 | 33 | 56 | $6,762,837 |
| 20 | Bruno Volkmann | 3 | 26 | 59 | $5,149,250 |
| 21 | Y Dzivielevski | 3 | 28 | 47 | $4,696,957 |
| 22 | Marius Gierse | 3 | 15 | 39 | $4,539,419 |
| 23 | Benjamin Rolle | 3 | 22 | 47 | $4,533,255 |
| 24 | Michael Watson | 3 | 22 | 48 | $4,200,788 |
| 25 | Leonard Maue | 3 | 18 | 31 | $3,927,735 |
| 26 | Volodymyr Palamar | 3 | 20 | 38 | $3,874,243 |
| 27 | Ottomar Ladva | 3 | 25 | 56 | $3,785,223 |
| 28 | Matthew Stumpf | 3 | 18 | 25 | $2,838,759 |
| 29 | D Velasevic | 3 | 5 | 17 | $2,724,074 |
| 30 | Guillaume Nolet | 3 | 18 | 46 | $2,702,638 |
| 31 | Aliaksei Boika | 3 | 19 | 35 | $2,445,762 |
| 32 | D Mikolaitis | 3 | 12 | 28 | $2,409,656 |
| 33 | Isaac Baron | 3 | 6 | 14 | $1,813,879 |
| 34 | jinx34 | 3 | 3 | 8 | $983,738 |
| 35 | Ignacio Moron | 3 | 6 | 10 | $939,912 |
| 36 | Barak Wisbrod | 2 | 24 | 41 | $5,781,466 |
| 37 | Daniel Dvoress | 2 | 24 | 48 | $4,958,329 |
| 38 | D Kaladjurdjevic | 2 | 12 | 18 | $4,651,107 |
| 39 | Sergio Aido | 2 | 8 | 13 | $4,646,072 |
| 40 | T Muehloecker | 2 | 27 | 47 | $4,500,437 |
| 41 | Pedro Garagnani | 2 | 20 | 39 | $4,195,365 |
| 42 | Ravid Garbi | 2 | 22 | 45 | $4,102,744 |
| 43 | Ilya Anatski | 2 | 17 | 29 | $3,858,499 |
| 44 | Mark Radoja | 2 | 26 | 54 | $3,793,785 |
| 45 | Roman Hrabec | 2 | 12 | 25 | $3,712,190 |
| 46 | D Kravchenko | 2 | 3 | 4 | $3,474,862 |
| 47 | Bert Stevens | 2 | 14 | 22 | $3,173,349 |
| 48 | Alex Kulev | 2 | 15 | 26 | $3,139,294 |
| 49 | Isaac Haxton | 2 | 18 | 35 | $3,052,843 |
| 50 | B Binder | 2 | 4 | 10 | $2,570,616 |
| 51 | Leon Sturm | 2 | 8 | 14 | $2,299,205 |
| 52 | Ramiro Petrone | 2 | 15 | 29 | $2,293,841 |
| 53 | LevMeAlone | 2 | 14 | 22 | $2,237,201 |
| 54 | Sven Andersson | 2 | 14 | 30 | $2,189,432 |
| 55 | Lucas Greenwood | 2 | 6 | 12 | $2,021,327 |
| 56 | A Papadakis | 2 | 7 | 16 | $1,982,039 |
| 57 | Sebastian Gaehl | 2 | 5 | 8 | $1,628,810 |
| 58 | Linus Loeliger | 2 | 4 | 10 | $1,625,094 |
| 59 | C Jeppsson | 2 | 8 | 23 | $1,577,066 |
| 60 | Joaquin Melogno | 2 | 2 | 4 | $1,323,386 |
| 61 | Wardska_ | 2 | 6 | 8 | $1,298,179 |
| 62 | Andreas Nasman | 2 | 5 | 9 | $1,234,980 |
| 63 | Thomas Santerne | 2 | 5 | 10 | $1,132,980 |
| 64 | Joshua McCully | 2 | 10 | 15 | $1,074,570 |
| 65 | EEweedm99 | 2 | 4 | 5 | $1,010,966 |
| 66 | Dennys Ramos | 2 | 7 | 12 | $885,294 |
| 67 | RetourAuLobby | 2 | 2 | 2 | $629,304 |
| 68 | Manu Chao | 2 | 3 | 6 | $301,837 |
| 69 | spaise411 | 1 | 30 | 54 | $5,103,482 |
| 70 | Chris Rudolph | 1 | 27 | 49 | $4,497,857 |
| 71 | Arsenii Malinov | 1 | 17 | 38 | $3,981,618 |
| 72 | Andrii Novak | 1 | 18 | 30 | $3,543,834 |
| 73 | Johannes Straver | 1 | 17 | 39 | $3,344,925 |
| 74 | Pavel Plesuv | 1 | 16 | 31 | $3,254,640 |
| 75 | Rodrigo Sirichuk | 1 | 20 | 47 | $3,175,286 |
| 76 | Samu Sabu | 1 | 2 | 2 | $2,960,494 |
| 77 | Vladimir Minko | 1 | 10 | 31 | $2,867,213 |
| 78 | D Sammartino | 1 | 13 | 31 | $2,715,413 |
| 79 | Martin Finger | 1 | 5 | 11 | $2,635,396 |
| 80 | Nike Mihao | 1 | 5 | 12 | $2,621,871 |
| 81 | A Derzhypilskyi | 1 | 20 | 41 | $2,546,003 |
| 82 | A Lasouskii | 1 | 10 | 21 | $2,527,718 |
| 83 | Nikita Kuznetsov | 1 | 16 | 33 | $2,520,866 |
| 84 | K Maslak | 1 | 16 | 38 | $2,442,573 |
| 85 | Mario Mosboeck | 1 | 8 | 14 | $2,395,879 |
| 86 | Justin Bonomo | 1 | 9 | 33 | $2,016,949 |
| 87 | Chin Wei Lim | 1 | 1 | 5 | $1,981,733 |
| 88 | N Maimone | 1 | 11 | 13 | $1,955,944 |
| 89 | Eelis Parssinen | 1 | 12 | 23 | $1,882,903 |
| 90 | Ilia Streltsov | 1 | 2 | 3 | $1,803,690 |
| 91 | Pedro Neves | 1 | 5 | 11 | $1,793,975 |
| 92 | P Vaitiekunas | 1 | 5 | 12 | $1,694,527 |
| 93 | Mr-Doberman | 1 | 12 | 36 | $1,683,748 |
| 94 | Markkos Ladev | 1 | 10 | 20 | $1,680,153 |
| 95 | Alex Theologis | 1 | 6 | 14 | $1,615,487 |
| 96 | D Miscikowski | 1 | 6 | 21 | $1,613,660 |
| 97 | Asher Conniff | 1 | 2 | 2 | $1,613,469 |
| 98 | Vlad Darie | 1 | 6 | 11 | $1,538,866 |
| 99 | Ioannis Konstas | 1 | 6 | 12 | $1,453,134 |
| 100 | Vlad Batrakov | 1 | 3 | 7 | $1,400,017 |
القمار يمكن أن يكون إدمانًا. يرجى اللعب بمسؤولية. www.gambleaware.org
صفحة اللعب المسؤول الخاصة بمنطقتك متاحة عبر الصفحة الرئيسية.
المملكة المتحدة (Gamstop) /// رومانيا /// ألمانيا (OASIS BZgA BUWEI) /// هولندا (CRUKS LoketKansspel) /// بلجيكا (NL FR) /// الاتحاد الأوروبي /// أونتاريو (ConnexGo camh) /// الفلبين (NDRP) /// عالمي