GG World Festival: Die Highlights der dritten Woche

Woche 3 beim GG World Festival ist im Kasten und diesmal haben die im Ausland lebenden deutschen Pros der größten Poker-Turnierserie der Welt ihren Stempel aufgedrückt. Abgeliefert haben auch die Low-Stakes-Spieler, während die deutsche Ausbeute im Medium-Bereich übersichtlich war.
Starke dritte Woche für die deutschen High Roller
Am stärksten waren in den vergangenen sieben Tagen die deutschen High Roller mit satten elf Turniersiegen. Drei davon gingen auf das Konto von Ole, der allein für den Sieg beim $10.000 Saturday Secret KO ein Viertelmillion abräumte.
Sechsstellig war auch die Auszahlung von Alex Tkatschew für Platz eins beim $5.250 Bounty Hunters Mega Main, während sich der Wahl-Brite Mauricio Pais beim $320 Friday Night Fight und $1.500 Bounty Hunters Fifty Stack in die Siegerliste eintrug.

In den Stufen Super und High haben die deutschen Pros auch gute Chancen in den mit jeweils $1 Million dotierten Leaderboards.
Im Super-Leaderboard führt aktuell GREAGYPoker aus Russland mit 2.228,60 Punkten. Simon Beckmann (1.622,98), Pais (1.536,75) und Schemion (1.517,72) liegen auf den Plätzen sieben bis neun.
Im High-Leaderboard ist Tom „Tom_Poker_BR“ Talboom aus den Niederlanden mit 3.675,02 Punkten der Gejagte. Pais (3.136,30) liegt hier auf Rang sechs, Jakob „Succeeed“ Miegel (2.859,49) auf Rang 13.
Die Top-Ergebnisse der Stufen High und Super
| Event | Preispool | Entries |
|---|---|---|
| 124-H: $320 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $277.660,80 | 933 |
| 1. Platz: Mauricio Pais, $33.608,28 ($17.755,38 + $15.852,90) | ||
| 130-S: $1,500 Speed Racer Bounty | $100.000 | 59 |
| 1. Platz: Yannick Schneider, $35.256,87 ($16.050,62 + $19.206,25) | ||
| 132-S: $10,000 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $378,300 | 39 |
| 1. Platz: Ole Schemion, $250.446,16 ($61.296,16 + $189.150) | ||
| 135-S: $2,625 Saturday Speed Zone [Hyper 5-Max] | $100.000 | 35 |
| 1. Platz: Ole Schemion, $38.201,20 | ||
| 136-S: $1,500 Speed Racer Bounty | $69.825 | 49 |
| 1. Platz: Hossein Madani, $27.435,76 ($10.985,76 + $16.450) | ||
| 137-H: $525 Sunday Kickstarter [Bounty] | $254.000 | 508 |
| 1. Platz: Spartaner 300, $41.590,40 ($16.359,45 + $25.230,55) | ||
| 156-S: $5,250 Bounty Hunters Mega Main | $340.000 | 68 |
| 1. Platz: Alex Tkatschew, $100.323,63 ($39.151,75 + $61.171,88) | ||
| 162-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] | $135.000 | 54 |
| 1. Platz Simon Beckmann, $29.017,35 | 3-Way-Deal | |
| 176-H: $320 Wednesday Triple Threat [3-Stack] | $128.265,60 | 431 |
| 1. Platz: Chris Rudolph, $17.681,49 | 3-Way-Deal | |
| 178-S: $2,625 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] | $75.000 | 30 |
| 1. Ole Schemion, $33.323,63 ($13.792,38 + $19.531,25) | ||
| 180-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack | $143.925 | 101 |
| 1. Mauricio Pais, $40.754,49 ($13.104,49 + $27.650) |
Deutsche Low-Stakes-Grinder erneut solide
Die größte Auszahlung bei den Low-Stakes-Turnieren verbuchte Angulex. Er kassierte für den Sieg beim $25 Monster Stack stolze $15.202,09 Prämie. Die höchsten Preisgelder im Vergleich zum Buy-In räumten NoMoreMondays ($5.358,86) und POPoBOhrer ($5.271,32) für die Turniersiege beim $5,50 Friday Night Fight und $5,50 Sunday Marathon ab.

Außerdem trugen sich Napad44 ($1.429,46) und MaRisk ($1.807,61) beim $3 Tuesday Deepstack Bounty und $3 Thursday Titan in die Siegerliste des GG World Festival ein. Dazu kommen zahlreiche Treppchen-Platzierungen, die ihr der Ergebnisliste entnehmen könnt.
Die Top-Ergebnisse der Stufe Low
| Event | Preispool | Entries |
|---|---|---|
| 121-L: $3 Friday Fastlane [Turbo] | $22.800,36 | 8.261 |
| 3. Platz: Deno_56, $1.296,35 | ||
| 124-L: $5.50 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $78.055,56 | 15.426 |
| 1. Platz: NoMoreMondays, $5.358,86 ($3221,72 + $2.137,14) | ||
| 125-L: $10 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | $101.586,40 | 11.042 |
| 3. Platz: Chriskowski, $3.263,58 ($3.081,51 + $182,07) | ||
| 126-L: $5.50 TGIF Hyper Special [7-Max] | $33.694,54 | 6.659 |
| 3. Platz: Pokerking85, $1.920,20 | ||
| 131-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | $128.751,70 | 25.445 |
| 4. Platz: Kid!Bangerang, $3.416,99 ($2.237,83 + $1.179,16) | 5-Way-Deal | |
| 134-L: $3 Saturday Superstack | $23.506,92 | 8.517 |
| 3. Platz: AdebA, $1.654,39 | 3-Way-Deal | |
| 137-L: $10 Sunday Kickstarter [Bounty] | $123.988,40 | 13.477 |
| 2. Platz: NikMor, $5.987,28 ($4.571,94 + $1.415,34) | ||
| 140-L: $5.50 Sunday Marathon | $55.619,52 | 10.992 |
| 1. Platz: POPoBOhrer, $5.271,32 | ||
| 148-L: $10 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $199.538,80 | 21.689 |
| 5. Platz: PowerBluffGirl, $5.295,55 ($4.730,55 + $565) | 5-Way-Deal | |
| 157-L: $25 Monday Monster Stack | $150.000 | 6.439 |
| 1. Platz: Angulex, $15.202,09 | ||
| 169-L: $3 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] | $18.105,60 | 6.560 |
| 1. Platz: Napad44, $1.429,46 ($788,83 + $640,63) | ||
| 172-L: $5.50 Phoenix Rising [Rebuy] | $45.418,56 | 5.228 |
| 2. Platz: ImLu21, $3.630,96 | ||
| 177-L: $3 Wednesday Heater Big Bounties [Bounty Turbo] | $21.229,92 | 7.692 |
| 2. Platz: Mighty Daandr, $756,08 ($495,06 + $261,02) | ||
| 177-M: $30 Wednesday Heater Big Bounties [Bounty Turbo] | $118.707,60 | 4.301 |
| 3. Platz: KaPa268, $3.232,92 ($2.385,11 + $847,81) | ||
| 179-L: $3 The Great Wall [Deepstack] | $20.272,20 | 7.345 |
| 3. Platz: Ego612, $1.205,78 | ||
| 181-L: $3 Thursday Titans | $21.213,36 | 7.686 |
| 1. Platz: MaRisk, $1.807,61 | HU-Deal | |
| 3. Platz: Txbi-17, $1.233,92 | ||
| 186-L: $3 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | $19.411,08 | 7.033 |
| 3. Platz: kiserwastaken, $903,07 ($679,65 + $223,42) | ||
| 188-L: $5.50 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] | $27.091,24 | 5.354 |
| 3. Platz: mach ma lekker, $1.324,19 ($1.014,02 + $310,17) |
Platz zwei reicht Emmella für $71K
Dünn war dagegen die Ausbeute der Stufe Medium. Das höchste Preisgeld ging hier an Emmella, dessen zweiter Platz beim Phasenturnier Phase-M: ¥800 Zodiac Turbo Festival [Final] umgerechnet $71.082 wert war. Auch PokerMitsch verpasste beim $30 Thrusday Titans den Turniersieg als Runner-up knapp, bekam durch einen Head-up-Deal aber $13.508,24 ausbezahlt.
Ein glückliches Händchen bewies bereits am Samstag Concave. Er miusste sich beim $150 Saturday Secret KO zwar mit Rang 74 für $423,20 Preisgeld zufriedengeben, zog aber die Top-Bounty und brachte es hier auf insgesamt $45.376.






