GG World Festival: Die Highlights der zweiten Woche

Es ist wieder Zeit für eine Update zur größten Online-Pokerturnierserie der Welt. Auch in der zweiten Woche des mit insgesamt $300 Millionen an Preisgeldern dotierten GG World Festival haben die deutschen Spieler zahlreiche Erfolge gefeiert.
6 Siege und eine Gold Bounty in Stufe Low
Bei den Low-Stakes-Turnieren trugen sich gleich sechs Spieler aus Deutschland in die Siegerliste ein. Am lukrativsten war der Sieg von Scholze64 beim $5,50 Bounty Hunters Daily Main (Event 97-L). Er setzte sich in einem Feld mit 19.480 Entries durch und kassiert inklusive Bounties $6.732,03 Preisgeld. Die weiteren Turniersiege feierten JJhigh ($4.591,13), Baymode ($2.794,31), Neffets ($2.239,29), Danflexxx ($2.224,36) sowie TMZ—77 ($1.963,99).

Dennylinho musste sich beim $25 Saturday Secret KO (64-L) zwar mit Platz 108 für $192,74 zufriedengeben, hatte dafür aber ein gutes Händchen beim Ziehen der Mystery Bounties. Zunächst zog ein zwei Gold Bounties zu je $525, danach dann noch eine dritte für satte $8.600.
Die Top-Ergebnisse der Stufe Low
| Event | Preispool | Entries |
|---|---|---|
| 58-L: $5.50 TGIF Hyper Special [7-Max] | $36.275,14 | 7.169 |
| 3. Platz: delsanja, $2.037,38 | ||
| 64-L: $25 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $499.123 | 21.701 |
| 108. Platz: Dennylinho, 192,74 + $9.850 (Mystery) | ||
| 67-L: $5.50 Saturday Speed Zone [Hyper 5-Max] | $37.170,76 | 7.349 |
| 3. Platz: ilovemycards, $2.087,68 | ||
| 74-L: $3 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | $46.544,64 | 16.864 |
| 1. Platz: Baymode, $2.794,31 ($1.766,10 + $1.028,21) | ||
| 79-L: $3 Sunday Bounty King | $30.785,04 | 11.154 |
| 1. Platz: TMZ–77, $1.963,99 ($1.278,50 + $685,49) | ||
| 86-L: $5.50 Lotus Bounty Challenge [6-Max] | $66.999,46 | 13.241 |
| 1. Platz: JJhigh, $4.591,13 (2.866,68 + $1.724,45) | ||
| 94-L: $3 Double Dragon [2-Stack] | $17.600,52 | 6.377 |
| 2. Platz: Moneyjensen, $1.413,53 | ||
| 96-L: $3 Alpine Arena [Deepstack] | $23.368,92 | 8.467 |
| 1. Platz: Neffets, $2.239,29 | ||
| 97-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | $98.568,80 | 19.480 |
| 1. Platz: Scholze64, $6.732,03 ($3.926,40 + $2.805,63) | ||
| 107-L: $5.50 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | $145.216,94 | 28.699 |
| 2. Platz: r3s1i13nc3, $4.899,48 ($4.819,28 + $80,20) | ||
| 120-L: $5.50 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] | $28.594,06 | 5.651 |
| 1. Platz: Danflexxx, $2.224,36 ($1.405,24 + $819,12) |
Heftige Auszahlungen in Stufe Medium
Mit 5 Turniersiegen überzeugten die deutschen Spieler auch bei den Medium-Stakes-Turnieren. M1l4N gewann das $55 Bounty Hunters Daily Main (55-M) für insgesamt $28.592,34, Bigscoob das $55 Sunday Showdown (80-M) für $27.786,81. Ganz vorne landeten zudem Truelies84 ($12.403,85), Wilhelm III ($11.374,44) und AnneN ($9.688,36).
Das beim GG World Festival aber nicht nur Siege für die ganz großen Preisgelder nötig sind bewiesen lassunsspielen und Fischer-Fritze. Erstgenannter kassierte als Fünfter beim $150 GGMasters (76-M) starke $45.584,54, Fischer-Fritze als Sechster beim Phasenturnier $55 World Festival Classics sogar $82.173,34. Möglich war dies durch 52.614 Entries, die für einen Preispool in Höhe von $2.662.268,40 gesorgt hatten.

Die Top-Ergebnisse der Stufe Medium
| Event | Preispool | Entries |
|---|---|---|
| 55-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [Deep Turbo] | $398.930,40 | 7.884 |
| 1. Platz: M1l4N, $28.592,34 ($17.665,77 + $10.926,57) | ||
| 58-M: $55 TGIF Hyper Special [7-Max] | $110.358,60 | 2.181 |
| 3. Platz: hauptschule1, $10.325,89 | 3-Way-Deal | |
| 63-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | $552.552 | 10.920 |
| 2. Platz: Pjoerda, $17.383,64 ($13.207,25 + $4.176,39) | ||
| Phase-M: $55 Short Deck Mystery Bounty [Final] | $256.390,20 | 5.067 |
| 3. Platz: ViBe1, $11.635,13 ($11.169,13 + $466) | ||
| 18. Platz: Entemitleis, ($10.526,18 ($706,18 + $9.820 Mystery) | ||
| 74-M: $30 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | $289.606,80 | 10.493 |
| 2. Platz: Agggggsel, $14.642,98 ($11.715,80 + $2.927,18) | ||
| 76-M: $150 GGMasters, $1M GTD [2-Day Event] | $1.083.162 | 7.849 |
| 5. Platz: lassunsspielen, $45.584,54 | ||
| 80-M: $55 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $630.779,60 | 12.466 |
| 1. Platz: Bigscoob1, $27.786,81 ($26.503,81 + $1.283 | 3-Way-Deal | |
| Phase-M: $55 World Festival Classic [Day 2] | $2.662.268,40 | 52.614 |
| 6. Platz: Fischer-Fritze, $82.173,34 | ||
| 100-M: $100 Tuesday Takedown [7-Max Bounty] | $276.828 | 3.009 |
| 3. Platz: Champkampi, $11.228,87 ($10.088,25 + $1.140,62) | ||
| 106-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | $492.388,60 | 9.731 |
| 3. Platz: Darkus Aurelius, $23.107,98 ($19.615,36 + $3.492,62) | 3-Way-Deal | |
| 109-M: $30 Wednesday Heater Big Bounties [Bounty Turbo] | $141.091,20 | 5.112 |
| 1. Platz: Truelies84, $12.403,85 ($8.782,05 + $3.621,80) | ||
| 110-M: $55 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] | $61.883,80 | 1.223 |
| 3. Platz: 21Hasbulla, $3.102,02 ($2.889,53 + $212,49) | ||
| 116-M: $55 Omaholic Bounty Hunters | $74.837,40 | 1.479 |
| 1. Platz: AnneN, $9.688,36 ($4.522,94 + $5.165,42) | ||
| 118-M: $30 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | $136.454,40 | 4.944 |
| 1. Platz: Wilhelm III, $11.374,44 ($6.656,62 + $4.717,82) | ||
| 120-M: $55 Thursday Twister [Bounty Hyper 5-Max] | $117.493,20 | 2.322 |
| 3. Platz: FabiSt7, $5.264,71 ($4.987,55 + $277,16) |
Starke Woche für Schwecht, Sturm und Schneider
Im High-Roller-Bereich fielen in der vergangenen Woche insbesondere drei Deutsch-Österreicher auf. Yannick Schneider feierte den Sieg beim $10.000 Saturday Secret KO (64-S) für $79.218,33 und belegte am Dienstag beim prestigereichen $10.000 GGMillion$ (76-S) Platz zwei für $371.055,24.
Leom Sturm gewann das $1.500 Tuesday Deepstack Heaet (99-S) für $30.280,08 und dealte wenig beim $525 Tuesday Turbo Block Party (103-H) als Dritter mit $15.281,79 das höchste Preisgeld. Ein Doppelschlag gelang Tobias Schwecht, der am Dienstag das $5.250 Omaholic Deepstack (99-S) für $52.423,42 und am Donnerstag das $5.250 Omaholic Bounty Hunters für weitere 48.885,77 gewann.

Die Top-Ergebnisse der Stufen High und Super
| Event | Preispool | Entries |
|---|---|---|
| 54-H: $525 Omaholic Fast Five [5-Card Turbo] | $92.500 | 185 |
| 3. Platz: muckefuk, $10.409,40 | ||
| 64-S: $10,000 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $417.100 | 43 |
| 1. Platz: Yannick Schneider, $79.218,33 ($59.218,33 + $20.000) | ||
| 76-S: $10,000 GGMillion$ High Rollers [2-Day Event] | $2.492.900 | 257 |
| 2. Platz: Yannick Schneider, $371.055,24 | ||
| 4. Platz: Sebastian Gähl, $220.630,93 | ||
| 87-S: $2,625 The European Classic [9-Max] | $200.000 | 75 |
| 1. Alex Tkatschew, $33.286,36 | HU-Deal | |
| 91-H: $525 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] | $228.500 | 457 |
| 3. Platz: Swoo_p, $14.141,33 (12.014,37 + $2.126,96) | ||
| 93-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] | $125.580 | 546 |
| 3. Platz: H Madani, $11.152,88 | ||
| 99-S: $5,250 Omaholic Deepstack [7-Max] | $115.000 | 23 |
| 1. Tobias Schwecht, $52.423,42 | ||
| 101-S: $1,500 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] | $132.525 | 93 |
| 1. Leon Sturm, $30.280,08 ($12.298,83 + $17.981,25) | ||
| 103-H: $525 Tuesday Turbo Block Party | $102.000 | 204 |
| 3. Platz: Leon Sturm, $15.281,79 | 3-Way-Deal | |
| 110-H: $525 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] | $87.500 | 175 |
| 3. Platz: ViBe1, $8.329,12 ($5.790,06 + 2.539,06) | ||
| 116-S: $5,250 Omaholic Bounty Hunters | $90.000 | 18 |
| 1. Tobias Schwecht, $48.885,77 ($19.510,77 + $29.375) |





