| Level | Rang | Zu verdienende FPs | Zeitlimit | Preise | Durchschnittlicher Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatin | 5,000,000 zum halten | 365 Tage | Flacher Cashback Wöchentliche Auszahlung | 60% | |
Hai. | 5,000,000 zum aufsteigen 3,000,000 zum halten | 365 Tage | Flacher Cashback Wöchentliche Auszahlung | 55% | |
Wal | 3,000,000 zum aufsteigen 1,500,000 zum halten | 365 Tage | Flacher Cashback Wöchentliche Auszahlung | 50% | |
| 120,000 | 30 Tage | Spin $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
Oktopus | 750,000 zum halten | 365 Tage | Flacher Cashback Wöchentliche Auszahlung | 35% | |
| 60,000 | 30 Tage | Spin $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
Krabbe | 12,000 | 15 Tage | Spin $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
Garnelen | 6,000 | 15 Tage | Spin $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
Fisch | - | - | Flacher Cashback Wöchentliche Auszahlung | 20% | |
| 1,500 | 7 Tage | Spin $1.50 - $5 | 17% | ||
Plankton | 750 | 7 Tage | Spin $0.75 - $2 | 15% |

GGPlatin
Hai.
Wal
Oktopus
Krabbe
Garnelen
Fisch
Plankton 




