
Klõpsake nupul „Panusta flopile”

Vali panuse summa




| Panusetüüp | Flopi kirjeldus | Väljamakse | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Punane | 2 kaarti on punased (♥ või ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Musta | 2 kaarti on mustad (♠ või ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Punast või 3 Musta | 3 kaarti on kas kõik punased või kõik mustad | x 4 | 94.37% |
| Paar | $2 kaarti sama väärtusega ja 1 kaart teise väärtusega | x 5 | 85.71% |
| Mastirida | 3 kaarti samast mastist, kuid mitte järjestikuses järjekorras | x 17 | 85.09% |
| Rida | 3 kaarti järjestikuses järjekorras, kuid mitte samast mastist. | x 25 | 84.69% |
| Kolmik / Mastirida | 3 kaarti järjestikuses järjekorras ja sama mastiga VÕI 3 kaarti sama väärtusega | x 170 | 79.80% |






| Panus | Teave | Väljamakse | RTP |
|---|---|---|---|
| Otse üles | Panusta ühele alale. | 25.00 | 96.15% |
| Lahku | Panusta kahele alale, vertikaalselt või horisontaalselt. | 12.50 | 96.15% |
| Nurk | Panusta nelja ala nurgale. Panus rakendub kõigile neljale alale. | 6.25 | 96.15% |
| Üksik number | Panusta ühele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt)♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Kaks numbrit | Panusta kahele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Mast | Panusta ühele mastile. | 1.95 | 97.50% |
| Sobiv | Panusta mastiga taskukaartidele. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Punast / 2 Musta | Panusta taskukaartidele, mis on kas mõlemad punased või mõlemad mustad. | 3.95 | 96.81% |
| Paar | Panusta paar taskukaartidele | 16.50 | 97.06% |
| Panus | Teave | Väljamakse | RTP |
|---|---|---|---|
| Otse üles | Panusta ühele alale. | 12.40 | 95.38% |
| Lahku | Panusta kahele alale, vertikaalselt või horisontaalselt. | 6.20 | 95.38% |
| Nurk | Panusta nelja ala nurgale. Panus rakendub kõigile neljale alale. | 3.10 | 95.38% |
| Üksik number | Panusta ühele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt)♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Kaks numbrit | Panusta kahele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Mast | Panusta taskukaartidele, millel on kolm või enam sama masti kaarti. nt)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Punast / 3 Musta | Panusta taskukaartidele, millel on kas kolm või rohkem punast kaarti või kolm või rohkem musta kaarti. | 3.15 | 96.05% |
| Mastist väljas | Panusta taskukaartidele, millel on üks igast mastist. | 9.10 | 96.00% |
| Panus | Teave | Väljamakse | RTP |
|---|---|---|---|
| Otse üles | Panusta ühele alale. | 10.00 | 96.15% |
| Lahku | Panusta kahele alale, vertikaalselt või horisontaalselt. | 5.00 | 96.15% |
| Nurk | Panusta nelja ala nurgale. Panus rakendub kõigile neljale alale. | 2.50 | 96.15% |
| Üksik number | Panusta ühele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt)♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Kaks numbrit | Panusta kahele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Mast | Panusta taskukaartidele, millel on kolm või enam sama masti kaarti. nt)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Punast / 4 Musta | Panusta taskukaartidele, millel on kas neli või rohkem punast kaarti või neli või rohkem musta kaarti. | 5.50 | 96.18% |
| Kahe mastiga | Panusta kahe mastiga taskukaartidele. (sisaldab kahekordseid-kolmekordseid mastikaarte) | 2.05 | 95.98% |
| Panus | Teave | Väljamakse | RTP |
|---|---|---|---|
| Otse üles | Panusta ühele alale. | 8.40 | 96.92% |
| Lahku | Panusta kahele alale, vertikaalselt või horisontaalselt. | 4.20 | 96.92% |
| Nurk | Panusta nelja ala nurgale. Panus rakendub kõigile neljale alale. | 2.10 | 96.92% |
| Üksik number | Panusta ühele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt)♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Kaks numbrit | Panusta kahele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Mastikaarti | Panusta taskukaartidele, millel on neli või enam sama masti kaarti, nt ♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Punast / 5 Musta | Panusta taskukaartidele, millel on kas viis või rohkem punast kaarti või viis või rohkem musta kaarti | 10.00 | 95.32% |
| Kolm korda mastiga | Panusta kolmele kahekordselt sobivale taskukaardile. nt♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Panus | Teave | Väljamakse | RTP |
|---|---|---|---|
| Otse üles | Panusta ühele alale. | 17.20 | #95.56% |
| Lahku | Panusta kahele alale, vertikaalselt või horisontaalselt. | 8.60 | 95.56% |
| Nurk | Panusta nelja ala nurgale. Panus rakendub kõigile neljale alale. | 4.30 | 95.56% |
| Üksik number | Panusta ühele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt)♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Kaks numbrit | Panusta kahele numbrile. Panus rakendub kõigile neljale mastile. nt♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Mast | Panusta ühele mastile. | 1.90 | 95.00% |
| Sobiv | Panusta mastiga taskukaartidele. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Punast / 2 Musta | Panusta taskukaartidele, mis on kas mõlemad punased või mõlemad mustad. | 4.00 | 97.14% |
| Paar | Panusta paar taskukaartidele | 11.30 | 96.86% |
Hasartmängud võivad tekitada sõltuvust. Palun mängige vastutustundlikult. www.gambleaware.org
Vastutustundliku mängimise leht teie jurisdiktsiooni jaoks on kättesaadav avalehe kaudu.
Ühendkuningriik (Gamstop) /// Rumeenia /// Saksamaa (OASIS BZgA BUWEI) /// Holland (CRUKS LoketKansspel) /// Belgia (NL FR) /// EL /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filipiinid (NDRP) /// Ülemaailmne