
Klikkaa ‘Lyö vetoa Flopista’ -painiketta

Valitse panoksen määrä




| Panostyyppi | Flopin kuvaus | Voittojen maksu | Palautusprosentti |
|---|---|---|---|
| 2 Punaista | 2 korttia ovat punaisia (♥ tai ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Mustaa | 2 korttia ovat mustia (♠ tai ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Punaista tai 3 Mustaa | 3 korttia ovat joko kaikki punaisia tai kaikki mustia | x 4 | 94.37% |
| Pari | 2 korttia samaa arvoa 1 kortti eri arvoa | x 5 | 85.71% |
| Väri | 3 korttia samaa maata, mutta ei peräkkäisessä järjestyksessä | x 17 | 85.09% |
| Suora | 3 korttia peräkkäisessä järjestyksessä, mutta eri maata. | x 25 | 84.69% |
| Kolminkertainen / Suora Värisuora | 3 korttia peräkkäisessä järjestyksessä ja samaa maata TAI 3 korttia, joilla on sama arvo | x 170 | 79.80% |






| Panos | Tietoa | Voittojen maksu | Palautusprosentti |
|---|---|---|---|
| Suora veto | Panosta yhdelle alueelle. | 25.00 | 96.15% |
| Jako | Panosta kahdelle alueelle, pystysuunnassa tai vaakasuunnassa. | 12.50 | 96.15% |
| Kulma | Panosta neljän alueen kulmaan. Panos koskee kaikkia neljää aluetta. | 6.25 | 96.15% |
| Yksittäinen numero | Panosta yhteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esim.♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Kaksi numeroa | Panosta kahteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esimerkki)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Maa | Panosta yhtä maata | 1.95 | 97.50% |
| Samaa maata | Panosta samaa maata oleviin taskukortteihin. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Punaista / 2 Mustaa | Panosta taskukorttien olevan joko molemmat punaisia tai molemmat mustia. | 3.95 | 96.81% |
| Pari | Panosta paria taskukorteilla | 16.50 | 97.06% |
| Panos | Tietoa | Voittojen maksu | Palautusprosentti |
|---|---|---|---|
| Suora veto | Panosta yhdelle alueelle. | 12.40 | 95.38% |
| Jako | Panosta kahdelle alueelle, pystysuunnassa tai vaakasuunnassa. | 6.20 | 95.38% |
| Kulma | Panosta neljän alueen kulmaan. Panos koskee kaikkia neljää aluetta. | 3.10 | 95.38% |
| Yksittäinen numero | Panosta yhteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esim.♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Kaksi numeroa | Panosta kahteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esimerkki)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Värisuora | Panosta taskukorteilla, joissa on kolme tai useampia saman maan kortteja. esimerkki)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Punaista / 3 Mustaa | Panosta taskukorteille, joissa on joko vähintään kolme punaista korttia tai vähintään kolme mustaa korttia. | 3.15 | 96.05% |
| Offsuit | Panosta taskukorteille, joissa on yksi kutakin maata. | 9.10 | 96.00% |
| Panos | Tietoa | Voittojen maksu | Palautusprosentti |
|---|---|---|---|
| Suora veto | Panosta yhdelle alueelle. | 10.00 | 96.15% |
| Jako | Panosta kahdelle alueelle, pystysuunnassa tai vaakasuunnassa. | 5.00 | 96.15% |
| Kulma | Panosta neljän alueen kulmaan. Panos koskee kaikkia neljää aluetta. | 2.50 | 96.15% |
| Yksittäinen numero | Panosta yhteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esim.♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Kaksi numeroa | Panosta kahteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esimerkki)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Värisuora | Panosta taskukorteilla, joissa on kolme tai useampia saman maan kortteja. esimerkki)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Punaista / 4 Mustaa | Panosta taskukorteilla, joissa on joko neljä tai enemmän punaisia kortteja tai neljä tai enemmän mustia kortteja. | 5.50 | 96.18% |
| Tuplasuittari | Panosta kaksoisvärin taskukorteilla. (sisältää kaksois-kolmoisväriset) | 2.05 | 95.98% |
| Panos | Tietoa | Voittojen maksu | Palautusprosentti |
|---|---|---|---|
| Suora veto | Panosta yhdelle alueelle. | 8.40 | 96.92% |
| Jako | Panosta kahdelle alueelle, pystysuunnassa tai vaakasuunnassa. | 4.20 | 96.92% |
| Kulma | Panosta neljän alueen kulmaan. Panos koskee kaikkia neljää aluetta. | 2.10 | 96.92% |
| Yksittäinen numero | Panosta yhteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esim.♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Kaksi numeroa | Panosta kahteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esimerkki)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Värisuora | Panosta taskukorteilla, joissa on neljä tai useampia saman maan kortteja, esim.♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Punaista / 5 Mustaa | Panosta taskukorteilla, joissa on joko viisi tai enemmän punaisia kortteja tai viisi tai enemmän mustia kortteja | 10.00 | 95.32% |
| Triplasuitti | Panosta kolmeen kaksiväriseen taskukorttiin. esim.♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Panos | Tietoa | Voittojen maksu | Palautusprosentti |
|---|---|---|---|
| Suora veto | Panosta yhdelle alueelle. | 17.20 | #95.56% |
| Jako | Panosta kahdelle alueelle, pystysuunnassa tai vaakasuunnassa. | 8.60 | 95.56% |
| Kulma | Panosta neljän alueen kulmaan. Panos koskee kaikkia neljää aluetta. | 4.30 | 95.56% |
| Yksittäinen numero | Panosta yhteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esim.♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Kaksi numeroa | Panosta kahteen numeroon. Panos koskee kaikkia neljää maata. esimerkki)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Maa | Panosta yhtä maata | 1.90 | 95.00% |
| Samaa maata | Panosta samaa maata oleviin taskukortteihin. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Punaista / 2 Mustaa | Panosta taskukorttien olevan joko molemmat punaisia tai molemmat mustia. | 4.00 | 97.14% |
| Pari | Panosta paria taskukorteilla | 11.30 | 96.86% |
Uhkapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Pelaa vastuullisesti. www.gambleaware.org
Vastuullisen pelaamisen sivu on saatavilla kotisivun kautta.
Yhdistynyt kuningaskunta (Gamstop) /// Romania /// Saksa (OASIS BZgA BUWEI) /// Alankomaat (CRUKS LoketKansspel) /// Belgia (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filippiinit (NDRP) /// Maailmanlaajuinen