PLO
Blindy | Codzienna Nagroda | Do |
---|
$10 | $20 | $5,500 | 25 |
$5 | $10 | $4,000 | 30 |
$2 | $5 | $2,500 | 35 |
$1 | $2 | $1,700 | 40 |
$0.50 | $1 | $1,000 | 60 |
$0.25 | $0.50 | $800 | 70 |
$0.10 | $0.25 | $500 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $250 | 90 |
$0.02 | $0.05 | $200 | 100 |
$0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
| $16,600 | |
PLO-5, PLO-6
Blindy | Codzienna Nagroda | Do |
---|
$10 | $20 | $7,000 | 25 |
$5 | $10 | $5,500 | 35 |
$2 | $5 | $4,000 | 40 |
$1 | $2 | $2,500 | 40 |
$0.50 | $1 | $1,700 | 70 |
$0.25 | $0.50 | $1,000 | 80 |
$0.10 | $0.25 | $800 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $450 | 100 |
$0.02 | $0.05 | $250 | 100 |
$0.01 | $0.02 | $200 | 200 |
| $23,400 | |
Twoja ranga jest określana przez liczbę rozegranych rąk z prowizją oraz poziom stawek, na których grasz.
Punkty za ręce są przyznawane jak powyżej dla każdego poziomu stawek.
*Wszystkie nagrody są wypłacane w C$