WSOP Circuit: Erfolgreiche “Million Mission in The Alps”

Der World Series of Poker Circuit feierte vom 26. Februar bis zum 10. März Premiere im Grand Casino Liechtenstein. Das Motto der Veranstaltung mit 12 WSOP Circuit Gold Ring Events hieß „Million Mission in the Alps“ und wurde bei weitem übertroffen.
Alle Garantiesummen geknackt
Fünf Ring Events waren mit einer Garantiesumme ausgestattet, die allesamt geknackt wurden. Am deutlichsten zum Auftakt beim Mini Main Event, knapp dagegen beim mit CHF 1.000.000 dotierten Main Event.
Insgesamt sorgten die zwölf Ring Events für 4.636 Entries und CHF 2.367.358 an Preisgeldern. Die Chancen stehen damit sehr gut, dass es weitere Ausgaben des WSOP Circuit im kleinen Fürstentum geben wird.

Die Zahlen im Überblick
| Event | Buy-In | Garantie | Entries | Preispool |
|---|---|---|---|---|
| #1 Mini Main Event | 300 | 200.000 | 1.425 | 365.512 |
| #2 Mystery Bounty | 500 | 100.000 | 384 | 164.160 |
| #3 NLH 6-max | 660 | 151 | 86.070 | |
| #4 Colossus | 300 | 150.000 | 641 | 164.416 |
| #5 Main Event | 1.500 | 1.000.000 | 827 | 1.071.792 |
| #6 Bounty Hunter | 800 | 148 | 101.232 | |
| #7 PLO 8-Max | 500 | 188 | 80.370 | |
| #8 Ladies | 350 | 73 | 22.192 | |
| #9 High Roller | 2.500 | 100.000 | 50 | 108.000 |
| #10 Seniors | 350 | 242 | 73.568 | |
| #11 NLH Big Stack | 300 | 318 | 81.567 | |
| #12 Closer | 300 | 189 | 48.478 |
Schweizer dominieren mit drei Gold Rings
Besonders beliebt ist das Grand Casino bei den Schweizer Pokerspielern, die wenig überraschend auch drei Gold Rings abräumten. Besonders gelohnt hat sich der Sieg von Pascal Sturzenberger beim Mini Main Event, außerdem trugen sich Stefan Eggenberger und Alain Ferrari in die Siegerliste ein.
Aus deutscher Sicht holte Florian Kraft den einzigen Ring beim PL Omaha. Zweite Plätze belegten Sascha Manns (CHF 20.500) beim Colossus sowie Florian Geiger (CHF 13.970) beim NLH 6-Max. Geiger überzeugte zudem mit Platz vier beim Main Event für CHF 60.200 Preisgeld.
Der ganz große Gewinner war aber der Franzose Benjamin Hammann. Für den Sieg beim Main Event gab es neben dem Gold Ring vor allem satte CHF190.392 Prämie.
Die Übersicht der Gewinner
| Event | Sieger | Preisgeld | Bester Deutscher | |
|---|---|---|---|---|
| #1 Mini Main Event | Pascal Sturzenegger (SUI) | 56.192 | 10. Enrico Meyer | 3.600 |
| #2 Mystery Bounty | David Carvell (CAN) | 16.760 | 5. Florian Gehbauer | 2.550 |
| #3 NLH 6-max | Stefan Eggenberger (SUI) | 21.720 | 2. Florian Geiger | 13.970 |
| #4 Colossus | Laurence Kratzer (AUT) | 31.000 | 2. Sascha Manns | 20.500 |
| #5 Main Event | Benjamin Hammann (FRA) | 190.392 | 4. Florian Geiger | 60.200 |
| #6 Bounty Hunter | Evangelos Kamperis (GRE) | 15.132 | 3. Roman Sartory | 6.100 |
| #7 PLO 8-Max | Florian Kraft (DEU) | 19.000 | 5. Jean Kleemann | 4.200 |
| #8 Ladies | May Mor (ISR) | 7.192 | ||
| #9 High Roller | Symeon Alexandridis (GRE) | 35.700 | 7. Andre Winkler-Arnold | 5.600 |
| #10 Seniors | Alain Ferrari (SUI) | 16.828 | 9. Markus Filpe | 1.270 |
| #11 NLH Big Stack | Oscar Bonifacio (ITA) | 18.317 | 5. Axel Rank | 3.850 |
| #12 Closer | Eric Wasylenko (CAN) | 11.578,50 |







