WSOPE Main Event: Die Finalisten stehen fest

Die Entscheidung beim €5.300 Main Event der World Series of Poker Europe in Prag rückt näher. Am Donnerstag wurde das Feld von 25 auf die neun Finalisten reduziert, die heute um das Bracelet und €2 Millionen Prämie spielen.
Platz 15 für Peter Koevesdi
Als letzter deutscher Vertreter startete Peter Koevesdi von Platz sechs in den 5. Spieltag, verlor aber schnell an Boden zu den Führenden und verabschiedete sich letztendlich auf Platz 15 für €75.000. Für seine letzten 10 Big Blinds fand er einen ganz unglücklichen Spot. Mit 7♥7♣ lief er gegen K♠K♥ von Brandon Sheils aus Großbritannien, der sich in dieser Hand auch noch den Stack von Lazare Kalebashvili (Q♦Q♣) aus Georgien schnappte und auf Platz zwei vorpreschte.


Zum Abschluss des Tages erwischte es an den Bubble zum Final Table noch den Briten Tom Hall (€100.000), der 2023 online ein WSOP Bracelet gewonnen hat. Hall brachte über 20 Big Blinds vor dem Flop mit A♣J♣ gegen A♦Q♥ von Thomas Eychenne aus Frankreich im Pot unter und konnte seine Hand nicht verbessern.
Hengtao Zhu bleibt vorne
Durch den letzten Bustout schob sich Eychenne im Klassement auf Platz zwei, hinter Chipleader und GGPoker-Qualifikant Hengtao Zhu. Der Finne hatte vor dem Turnier live gerade einmal $40.000 an Preisgeldern eingespielt, diesmal werden es mindestens €140.000.
Auf den weiteren Plätzen folgen Sheils sowie die Bracelet-Gewinner Chris Hunichen und Marius Kudzmanas. Hunichen hatte 2024 in Las Vegas beim $100K High Roller triumphiert, der Litauer Kudzmanas war dagegen zweimal online erfolgreich.

Der weitere Fahrplan beim WSOPE Main Event
Weiter geht es heute am Final Table mit den noch ausstehenden 56 Minuten von Level 33 (Blinds: 200.000/400.000/400.000). Wer live dabei sein möchte, der kann das Geschehen im Livestream von GGPoker Deutschland bei YouTube und Twitch verfolgen. Laut Sendeplan startet die Übertragung heute um 13:00 Uhr (Änderungen vorbehalten).
Komplette Chipstände, Live-Updates sowie die offiziellen Zahlen findest du wie gewohnt in der WSOP LIVE App. Die Anmeldung ist ganz unkompliziert mit dem Log-In bei GGPoker möglich.
Event #5: €5.300 WSOP Europe Main Event
Preispool: €10.000.000 GTD
Total Entries: 2.617
Erreichter Preispool: €13.085.000
Bezahlte Plätze: 393 (Payouts)
Final Table: 9 Spieler
Final Table Payouts:
1. = €2.000.000
2. = €1.200.000
3. = €800.000
4. = €575.000
5. = €425.000
6. = €320.000
7. = €245.000
8. = €185.000
9. = €140.000

Der Zwischenstand:
| Platz | Name | Land | Chips/Preis | BBs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengtao Zhu | Finnland | 36.300.000 | 91 |
| 2 | Thomas Eychenne | Frankreich | 25.825.000 | 65 |
| 3 | Brandon Sheils | GB | 20.850.000 | 52 |
| 4 | Chris Hunichen | USA | 19.300.000 | 48 |
| 5 | Marius Kudzmanas | Litauen | 18.050.000 | 45 |
| 6 | Akihiro Konishi | Japan | 14.400.000 | 36 |
| 7 | Nikolay Bibov | Bulgarien | 13.200.000 | 33 |
| 8 | Antonio Guimaraens | Spanien | 5.700.000 | 14 |
| 9 | Joona Nyholm | USA | 3.275.000 | 8 |
| … | ||||
| 10 | Tom Hall | GB | € 100.000 | |
| 11 | Rokas Asipauskas | Litauen | € 100.000 | |
| 12 | Jan Ticharek | Tschechien | € 75.000 | |
| 13 | Sondre Stormyr | Norwegen | € 75.000 | |
| 14 | Lazare Kalebashvili | Georgien | € 75.000 | |
| 15 | Peter Koevesdi | Deutschland | € 75.000 | |
| 16 | Maksym Mamon | Schweiz | € 60.000 | |
| 17 | Giovanni Zanette | Südafrika | € 60.000 | |
| 18 | Benjamin Chalot | Frankreich | € 60.000 | |
| 19 | Michael McNicholas | USA | € 60.000 | |
| 20 | Vasileios Panagiotidis | Griechenland | € 60.000 | |
| 21 | Yuhan Wang | China | € 60.000 | |
| 22 | Sonny Franco | Frankreich | € 60.000 | |
| 23 | Viacheslav Sultanov | Ukraine | € 60.000 | |
| 24 | Steven Jones | USA | € 50.000 | |
| 25 | Markus Bonus | Schweiz | € 50.000 | |
| 34 | Annette Obrestad | Norwegen | € 40.000 | |
| 37 | Shiina Okamoto | Japan | € 40.000 | |
| 42 | Roberto Romanello | GB | € 35.000 | |
| 43 | Oliver Heidel | Deutschland | € 35.000 | |
| 44 | Josh Arieh | USA | € 35.000 | |
| 48 | Mahmoud Bedoui | Deutschland | € 30.000 | |
| 68 | Onur Gizir | Deutschland | € 22.500 | |
| 86 | Eugene Katchalov | Ukraine | € 18.000 | |
| 99 | Niklas Deitmer | Deutschland | € 18.000 | |
| 102 | Yannick Schneider | Deutschland | € 16.000 | |
| 109 | Alex Keating | USA | € 16.000 | |
| 111 | Michael Dick | Deutschland | € 16.000 | |
| 140 | Shaun Deeb | USA | € 14.000 | |
| 143 | Fabio Muhr | Österreich | € 14.000 | |
| 148 | Oleg Mandzjuk | Deutschland | € 14.000 | |
| 160 | Aliaksei Boika | Weißrussland | € 14.000 | |
| 172 | Espen Jorstad | Norwegen | € 14.000 | |
| 173 | Tom Kunze | Deutschland | € 14.000 | |
| 189 | Ninos Francis | Deutschland | € 14.000 | |
| 192 | Quirin Heinz | Deutschland | € 12.000 | |
| 193 | Daniel Rezaei | Österreich | € 12.000 | |
| 206 | Erik Eisen | Deutschland | € 12.000 | |
| 213 | Fabian Niederreiter | Deutschland | € 12.000 | |
| 217 | Benedikt Wenzel | Deutschland | € 12.000 | |
| 230 | Klemens Roiter | Österreich | € 12.000 | |
| 231 | Dirk Langer | Deutschland | € 12.000 | |
| 247 | Louis Barkow | Deutschland | € 12.000 | |
| 249 | Paul Höfer | Deutschland | € 12.000 | |
| 251 | Erick Lindgren | USA | € 12.000 | |
| 254 | Kai Vater | Deutschland | € 12.000 | |
| 259 | Enrico Rudelitz | Deutschland | € 12.000 | |
| 262 | Theo Fleischmann | Deutschland | € 12.000 | |
| 271 | Tom Fuchs | Deutschland | € 12.000 | |
| 279 | Jessica Teusl | Österreich | € 12.000 | |
| 288 | Adi Rajkovic | Deutschland | € 10.000 | |
| 291 | Adrian Strobel | Deutschland | € 10.000 | |
| 292 | Florian Gaugusch | Österreich | € 10.000 | |
| 294 | Fabian Bernhauser | Österreich | € 10.000 | |
| 299 | Julian Selinger | Deutschland | € 10.000 | |
| 303 | Tobias Duthweiler | Deutschland | € 10.000 | |
| 323 | Manig Löser | Deutschland | € 10.000 | |
| 324 | Jan-Erik Westerhoff | Deutschland | € 10.000 | |
| 328 | Stefan Heizmann | Deutschland | € 10.000 | |
| 333 | Vito Branciforte | Deutschland | € 10.000 | |
| 352 | Mauricio Pais | Deutschland | € 10.000 | |
| 363 | Stefan Nemetz | Österreich | € 10.000 | |
| 379 | Marcel Kessler | Deutschland | € 10.000 | |
| 385 | Marcel Grubinger | Österreich | € 10.000 | |
| 389 | Tim Faust | Deutschland | € 10.000 | |
| 393 | Thomas Rauhe | Deutschland | € 10.000 |
Fotoquelle: WSOP.com – Lennart Hennig und Miguel Cortes.





