WSOPE Main Event: Viele deutsche Bustouts an Tag 3

Beim €5.300 Main Event der World Series of Poker Europe 2026 – dem größten Pokerturnier Europas – ist der dritte Spieltag im Kasten. Um es vorwegzunehmen, für die Deutsche Fraktion sieht es aktuell nicht gut aus.
Für 356 Teilnehmer ging es am Dienstag weiter im Hilton Atrium in Prag, sechs Level später war das Feld dann auf 85 reduziert. Die deutsche Pokercommunity hatte 26 Ausfälle zu beklagen, sodass am Ende lediglich Peter Koevesdi (1.690.000), Oliver Heidel (1.660.000), Onur Gizir (1.630.000) und Mahmoud Bedoui (1.395.000) Chips eintüteten.

Obrestad und Okamoto bleiben dran
Alle vier sind von den Top 10 ein ganz Stück entfernt. Angeführt wird das Feld vom Litauer Rokas Asipauskas mit glatt 6 Millionen Chips. Dahinter folgen Giovanni Zanette (5.715.000) aus Südafrika und der Niederländer Werner Lootsma (5.300.000).
Die bekanntesten Namen für Tag 4 sind Chris Hunichen (4.050.000), Roberto Romanello (3.830.000), Josh Arieh (2.350.000) und Annette Obrestad (1.025.000). Die Norwegerin ist nicht die einzige Frau mit Siegchancen, denn auch Shiina Okamoto (3.130.000) ist noch im Rennen. Die Japanerin hatte 2023 und 2024 sensationell back-to-back die WSOP Ladies Championship in Las Vegas gewonnen.

Der weitere Fahrplan beim WSOPE Main Event
Weiter geht es heute um 12 Uhr mit Level 23 (Blinds: 20.000/40.000/40.000), geplant sind noch einmal sechs Level zu je 90 Minuten. Wer live dabei sein möchte, der kann das Geschehen im Livestream von GGPoker Deutschland bei YouTube und Twitch verfolgen. Laut Sendeplan startet die Übertragung heute um 14:30 Uhr.
Komplette Chipstände, Live-Updates sowie die offiziellen Zahlen findest du wie gewohnt in der WSOP LIVE App. Die Anmeldung ist ganz unkompliziert mit dem Log-In bei GGPoker möglich.
Event #5: €5.300 WSOP Europe Main Event
Preispool: €10.000.000 GTD
Total Entries: 2.617
Erreichter Preispool: €13.085.000
Bezahlte Plätze: 393
Tag 4 erreicht: 85

| Platz | Name | Land | Chips/Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Asipauskas | Litauen | 6.000.000 |
| 2 | Giovanni Zanette | Südafrika | 5.715.000 |
| 3 | Werner Lootsma | Niederlande | 5.300.000 |
| 4 | Jack Loraine | GB | 5.290.000 |
| 5 | Johan Espholm | Dänemark | 4.315.000 |
| 6 | Chris Hunichen | USA | 4.050.000 |
| 7 | Sondre Stormy | Norwegen | 4.020.000 |
| 8 | Roberto Romanello | GB | 3.830.000 |
| 9 | Safwane Bahri | Frankreich | 3.720.000 |
| 10 | Sonny Franco | Frankreich | 3.680.000 |
| … | |||
| 15 | Shiina Okamoto | Japan | 3.130.000 |
| 18 | Markus Bonus | Schweiz | 2.500.000 |
| 20 | Josh Arieh | USA | 2.350.000 |
| 31 | Peter Koevesdi | Deutschland | 1.690.000 |
| 33 | Oliver Heidel | Deutschland | 1.660.000 |
| 37 | Onur Gizir | Deutschland | 1.630.000 |
| 42 | Tom Hall | GB | 1.535.000 |
| 50 | Mahmoud Bedoui | Deutschland | 1.395.000 |
| 65 | Annette Obrestad | Norwegen | 1.025.000 |
| 86 | Eugene Katchalov | Ukraine | € 18.000 |
| 99 | Niklas Deitmer | Deutschland | € 18.000 |
| 102 | Yannick Schneider | Deutschland | € 16.000 |
| 109 | Alex Keating | USA | € 16.000 |
| 111 | Michael Dick | Deutschland | € 16.000 |
| 140 | Shaun Deeb | USA | € 14.000 |
| 143 | Fabio Muhr | Österreich | € 14.000 |
| 148 | Oleg Mandzjuk | Deutschland | € 14.000 |
| 160 | Aliaksei Boika | Weißrussland | € 14.000 |
| 172 | Espen Jorstad | Norwegen | € 14.000 |
| 173 | Tom Kunze | Deutschland | € 14.000 |
| 189 | Ninos Francis | Deutschland | € 14.000 |
| 192 | Quirin Heinz | Deutschland | € 12.000 |
| 193 | Daniel Rezaei | Österreich | € 12.000 |
| 206 | Erik Eisen | Deutschland | € 12.000 |
| 213 | Fabian Niederreiter | Deutschland | € 12.000 |
| 217 | Benedikt Wenzel | Deutschland | € 12.000 |
| 230 | Klemens Roiter | Österreich | € 12.000 |
| 231 | Dirk Langer | Deutschland | € 12.000 |
| 247 | Louis Barkow | Deutschland | € 12.000 |
| 249 | Paul Höfer | Deutschland | € 12.000 |
| 251 | Erick Lindgren | USA | € 12.000 |
| 254 | Kai Vater | Deutschland | € 12.000 |
| 259 | Enrico Rudelitz | Deutschland | € 12.000 |
| 262 | Theo Fleischmann | Deutschland | € 12.000 |
| 271 | Tom Fuchs | Deutschland | € 12.000 |
| 279 | Jessica Teusl | Österreich | € 12.000 |
| 288 | Adi Rajkovic | Deutschland | € 10.000 |
| 291 | Adrian Strobel | Deutschland | € 10.000 |
| 292 | Florian Gaugusch | Österreich | € 10.000 |
| 294 | Fabian Bernhauser | Österreich | € 10.000 |
| 299 | Julian Selinger | Deutschland | € 10.000 |
| 303 | Tobias Duthweiler | Deutschland | € 10.000 |
| 323 | Manig Löser | Deutschland | € 10.000 |
| 324 | Jan-Erik Westerhoff | Deutschland | € 10.000 |
| 328 | Stefan Heizmann | Deutschland | € 10.000 |
| 333 | Vito Branciforte | Deutschland | € 10.000 |
| 352 | Mauricio Pais | Deutschland | € 10.000 |
| 363 | Stefan Nemetz | Österreich | € 10.000 |
| 379 | Marcel Kessler | Deutschland | € 10.000 |
| 385 | Marcel Grubinger | Österreich | € 10.000 |
| 389 | Tim Faust | Deutschland | € 10.000 |
| 393 | Thomas Rauhe | Deutschland | € 10.000 |
Fotoquelle: WSOP.com – Lennart Hennig und Miguel Cortes.





