
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auf den Flop setzen“.

Wählen Sie den Einsatzbetrag




| Wettart | Flop-Beschreibung | Auszahlung | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Rot | 2 Karten sind rot (♥ oder ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Schwarz | 2 Karten sind schwarz (♠ oder ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Rot oder 3 Schwarz | 3 Karten sind entweder alle rot oder alle schwarz | x 4 | 94.37% |
| Paar | $2 Karten mit demselben Kartenwert und 1 Karte mit einem anderen Kartenwert | x 5 | 85.71% |
| Flush | 3 Karten derselben Farbe, aber nicht in aufeinanderfolgender Reihenfolge | x 17 | 85.09% |
| Straight | 3 Karten in aufeinanderfolgender Reihenfolge, aber nicht in derselben Farbe. | x 25 | 84.69% |
| Triple / Straight Flush | 3 Karten in aufeinanderfolgender Reihenfolge und mit derselben Farbe ODER 3 Karten mit demselben Kartenwert | x 170 | 79.80% |






| Bet | Information | Auszahlung | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Setzen Sie auf einen Bereich. | 25.00 | 96.15% |
| Teilen | Setzen Sie auf zwei Bereiche, vertikal oder horizontal. | 12.50 | 96.15% |
| Ecke | Setzen Sie auf die Ecke von vier Bereichen. Der Einsatz wird auf alle vier Bereiche angewendet. | 6.25 | 96.15% |
| Einzelne Zahl | Setzen Sie auf eine einzelne Zahl. Der Einsatz wird auf alle vier Farben angewendet. z. B.♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Zwei Zahlen | Setzen Sie auf zwei Zahlen. Der Einsatz gilt für alle vier Farben. z. B.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Farbe | Setze auf eine einzelne Farbe. | 1.95 | 97.50% |
| Geeignet | Setze auf passende Hole Cards. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Rot / 2 Schwarz | Setze darauf, dass die Hole Cards entweder beide rot oder beide schwarz sind. | 3.95 | 96.81% |
| Paar | Wette auf Paar-Lochkarten | 16.50 | 97.06% |
| Bet | Information | Auszahlung | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Setzen Sie auf einen Bereich. | 12.40 | 95.38% |
| Teilen | Setzen Sie auf zwei Bereiche, vertikal oder horizontal. | 6.20 | 95.38% |
| Ecke | Setzen Sie auf die Ecke von vier Bereichen. Der Einsatz wird auf alle vier Bereiche angewendet. | 3.10 | 95.38% |
| Einzelne Zahl | Setzen Sie auf eine einzelne Zahl. Der Einsatz wird auf alle vier Farben angewendet. z. B.♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Zwei Zahlen | Setzen Sie auf zwei Zahlen. Der Einsatz gilt für alle vier Farben. z. B.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Flush | Setze auf Hole Cards, die drei oder mehr Karten derselben Farbe haben. z. B.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Rot / 3 Schwarz | Wetten Sie darauf, dass die Hole Cards entweder drei oder mehr rote Karten oder drei oder mehr schwarze Karten enthalten. | 3.15 | 96.05% |
| Offsuit | Setze darauf, dass die Hole Cards jeweils eine andere Farbe haben. | 9.10 | 96.00% |
| Bet | Information | Auszahlung | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Setzen Sie auf einen Bereich. | 10.00 | 96.15% |
| Teilen | Setzen Sie auf zwei Bereiche, vertikal oder horizontal. | 5.00 | 96.15% |
| Ecke | Setzen Sie auf die Ecke von vier Bereichen. Der Einsatz wird auf alle vier Bereiche angewendet. | 2.50 | 96.15% |
| Einzelne Zahl | Setzen Sie auf eine einzelne Zahl. Der Einsatz wird auf alle vier Farben angewendet. z. B.♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Zwei Zahlen | Setzen Sie auf zwei Zahlen. Der Einsatz gilt für alle vier Farben. z. B.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Flush | Setze auf Hole Cards, die drei oder mehr Karten derselben Farbe haben. z. B.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Rot / 4 Schwarz | Setzen Sie auf Hole Cards, die entweder vier oder mehr rote Karten oder vier oder mehr schwarze Karten enthalten. | 5.50 | 96.18% |
| Doppelt suited | Setze auf doppelt suited Hole Cards. (einschließlich doppelt-dreifach suited) | 2.05 | 95.98% |
| Bet | Information | Auszahlung | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Setzen Sie auf einen Bereich. | 8.40 | 96.92% |
| Teilen | Setzen Sie auf zwei Bereiche, vertikal oder horizontal. | 4.20 | 96.92% |
| Ecke | Setzen Sie auf die Ecke von vier Bereichen. Der Einsatz wird auf alle vier Bereiche angewendet. | 2.10 | 96.92% |
| Einzelne Zahl | Setzen Sie auf eine einzelne Zahl. Der Einsatz wird auf alle vier Farben angewendet. z. B.♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Zwei Zahlen | Setzen Sie auf zwei Zahlen. Der Einsatz gilt für alle vier Farben. z. B.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Flush | Setze auf Hole Cards, die vier oder mehr Karten derselben Farbe haben, z. B. ♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Rot / 5 Schwarz | Setzen Sie darauf, dass die Hole Cards entweder fünf oder mehr rote Karten oder fünf oder mehr schwarze Karten enthalten. | 10.00 | 95.32% |
| Dreifach suited | Setze auf drei doppelt suited Hole Cards. z. B.♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Bet | Information | Auszahlung | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Setzen Sie auf einen Bereich. | 17.20 | #95.56% |
| Teilen | Setzen Sie auf zwei Bereiche, vertikal oder horizontal. | 8.60 | 95.56% |
| Ecke | Setzen Sie auf die Ecke von vier Bereichen. Der Einsatz wird auf alle vier Bereiche angewendet. | 4.30 | 95.56% |
| Einzelne Zahl | Setzen Sie auf eine einzelne Zahl. Der Einsatz wird auf alle vier Farben angewendet. z. B.♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Zwei Zahlen | Setzen Sie auf zwei Zahlen. Der Einsatz gilt für alle vier Farben. z. B.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Farbe | Setze auf eine einzelne Farbe. | 1.90 | 95.00% |
| Geeignet | Setze auf passende Hole Cards. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Rot / 2 Schwarz | Setze darauf, dass die Hole Cards entweder beide rot oder beide schwarz sind. | 4.00 | 97.14% |
| Paar | Wette auf Paar-Lochkarten | 11.30 | 96.86% |
Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst. www.gambleaware.org
Die Seite für verantwortungsbewusstes Spielen für Ihre Gerichtsbarkeit ist über die Startseite zugänglich.
Vereinigtes Königreich (Gamstop) /// Rumänien /// Deutschland (OASIS BZgA BUWEI) /// Niederlande (CRUKS LoketKansspel) /// Belgien (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Philippinen (NDRP) /// Global