| Szint | Rang | FP-k szerzése | Időkorlát | Nyereménytartomány | Átlagos visszatérítés |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatina | 5,000,000 fenntartani | 365 nap | Flat Cashback Heti kifizetés | 60% | |
Cápa | 5,000,000 feljebbjutni 3,000,000 fenntartani | 365 nap | Flat Cashback Heti kifizetés | 55% | |
Bálna | 3,000,000 feljebbjutni 1,500,000 fenntartani | 365 nap | Flat Cashback Heti kifizetés | 50% | |
| 120,000 | 30 nap | Pörgetés $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
Polip | 750,000 fenntartani | 365 nap | Flat Cashback Heti kifizetés | 35% | |
| 60,000 | 30 nap | Pörgetés $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
Rák | 12,000 | 15 nap | Pörgetés $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
Garnéla | 6,000 | 15 nap | Pörgetés $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
Hal | - | - | Flat Cashback Heti kifizetés | 20% | |
| 1,500 | 7 nap | Pörgetés $1.50 - $5 | 17% | ||
Plankton | 750 | 7 nap | Pörgetés $0.75 - $2 | 15% |

GGPlatina
Cápa
Bálna
Polip
Rák
Garnéla
Hal
Plankton 




