
Clique no botão ‘Apostar no Flop’

Escolha o Valor da Aposta




| Tipo de Aposta | Descrição do Flop | Pagamento | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Vermelhos | 2 cartas são vermelhas (♥ ou ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Pretos | 2 cartas são pretas (♠ ou ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Vermelhos ou 3 Pretos | 3 cartas são todas vermelhas ou todas pretas | x 4 | 94.37% |
| Par | $2 cartas com o mesmo valor de face e 1 carta com outro valor de face | x 5 | 85.71% |
| Flush | 3 cartas do mesmo naipe e não em ordem sequencial | x 17 | 85.09% |
| Sequência | 3 cartas em ordem sequencial, mas de naipes diferentes. | x 25 | 84.69% |
| Trinca / Straight Flush | 3 cartas em ordem sequencial e do mesmo naipe OU 3 cartas com o mesmo valor nominal | x 170 | 79.80% |






| Aposta | Informação | Pagamento | RTP |
|---|---|---|---|
| Aposta Direta | Aposte em uma área. | 25.00 | 96.15% |
| Dividir | Aposte em duas áreas, verticalmente ou horizontalmente. | 12.50 | 96.15% |
| Canto | Aposte no canto de quatro áreas. A aposta será aplicada a todas as quatro áreas. | 6.25 | 96.15% |
| Número Único | Aposte em um único número. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Dois Números | Aposte em dois números. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Naipe | Aposte em um único naipe. | 1.95 | 97.50% |
| Cartas Naipadas | Aposte em cartas fechadas do mesmo naipe. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Vermelhas / 2 Pretas | Aposte nas cartas fechadas sendo ambas vermelhas ou ambas pretas. | 3.95 | 96.81% |
| Par | Aposte em cartas fechadas de par | 16.50 | 97.06% |
| Aposta | Informação | Pagamento | RTP |
|---|---|---|---|
| Aposta Direta | Aposte em uma área. | 12.40 | 95.38% |
| Dividir | Aposte em duas áreas, verticalmente ou horizontalmente. | 6.20 | 95.38% |
| Canto | Aposte no canto de quatro áreas. A aposta será aplicada a todas as quatro áreas. | 3.10 | 95.38% |
| Número Único | Aposte em um único número. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Dois Números | Aposte em dois números. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Flush | Aposte em cartas fechadas que tenham três ou mais cartas do mesmo naipe. ex)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Vermelhas / 3 Pretas | Aposte nas cartas fechadas que tenham três ou mais cartas vermelhas ou três ou mais cartas pretas. | 3.15 | 96.05% |
| Offsuit | Aposte nas cartas fechadas tendo uma de cada naipe. | 9.10 | 96.00% |
| Aposta | Informação | Pagamento | RTP |
|---|---|---|---|
| Aposta Direta | Aposte em uma área. | 10.00 | 96.15% |
| Dividir | Aposte em duas áreas, verticalmente ou horizontalmente. | 5.00 | 96.15% |
| Canto | Aposte no canto de quatro áreas. A aposta será aplicada a todas as quatro áreas. | 2.50 | 96.15% |
| Número Único | Aposte em um único número. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Dois Números | Aposte em dois números. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Flush | Aposte em cartas fechadas que tenham três ou mais cartas do mesmo naipe. ex)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Vermelhas / 4 Pretas | Aposte nas cartas fechadas tendo quatro ou mais cartas vermelhas ou quatro ou mais cartas pretas. | 5.50 | 96.18% |
| Duplamente Naipado | Aposte em cartas fechadas naipadas duplamente. (inclui duplo-triplo naipe) | 2.05 | 95.98% |
| Aposta | Informação | Pagamento | RTP |
|---|---|---|---|
| Aposta Direta | Aposte em uma área. | 8.40 | 96.92% |
| Dividir | Aposte em duas áreas, verticalmente ou horizontalmente. | 4.20 | 96.92% |
| Canto | Aposte no canto de quatro áreas. A aposta será aplicada a todas as quatro áreas. | 2.10 | 96.92% |
| Número Único | Aposte em um único número. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Dois Números | Aposte em dois números. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Flush | Aposte em cartas fechadas que tenham quatro ou mais cartas do mesmo naipe ex)♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Vermelhas / 5 Pretas | Aposte nas cartas fechadas que tenham cinco ou mais cartas vermelhas ou cinco ou mais cartas pretas | 10.00 | 95.32% |
| Triple Suited | Aposte em três cartas fechadas de naipes duplos. ex)♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Aposta | Informação | Pagamento | RTP |
|---|---|---|---|
| Aposta Direta | Aposte em uma área. | 17.20 | #95.56% |
| Dividir | Aposte em duas áreas, verticalmente ou horizontalmente. | 8.60 | 95.56% |
| Canto | Aposte no canto de quatro áreas. A aposta será aplicada a todas as quatro áreas. | 4.30 | 95.56% |
| Número Único | Aposte em um único número. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Dois Números | Aposte em dois números. A aposta será aplicada a todos os quatro naipes. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Naipe | Aposte em um único naipe. | 1.90 | 95.00% |
| Cartas Naipadas | Aposte em cartas fechadas do mesmo naipe. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Vermelhas / 2 Pretas | Aposte nas cartas fechadas sendo ambas vermelhas ou ambas pretas. | 4.00 | 97.14% |
| Par | Aposte em cartas fechadas de par | 11.30 | 96.86% |
Jogar pode ser viciante. Por favor, jogue com responsabilidade. www.gambleaware.org
A página de Jogo Responsável para sua jurisdição é acessível através da Página Inicial.
Reino Unido (Gamstop) /// Romênia /// Alemanha (OASIS BZgA BUWEI) /// Países Baixos (CRUKS LoketKansspel) /// Bélgica (NL FR) /// UE /// Ontário (ConnexGo camh) /// Filipinas (NDRP) /// Global