
點擊「Bet on Flop」按鈕

選擇下注金額




| 投注類型 | 翻牌描述 | 派彩 | 回報率 (RTP) |
|---|---|---|---|
| 2紅 | 2 張牌是紅色的(♥ 或 ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2黑 | 2 張牌是黑色的(♠ 或 ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3紅或3黑 | 3張牌全為紅色或全為黑色 | x 4 | 94.37% |
| 對子 | $2張相同點數的牌和1張不同點數的牌 | x 5 | 85.71% |
| 同花 | 3張同花但不連號的牌 | x 17 | 85.09% |
| 順子 | 3張連號但不同花色的牌 | x 25 | 84.69% |
| 三條 / 同花順 | 3張連號且同花的牌或3張相同點數的牌 | x 170 | 79.80% |






| 投注 | 資訊 | 派彩 | 回報率 |
|---|---|---|---|
| 直接投注 | 投注在一個區域。 | 25.00 | 96.15% |
| 分注 | 投注在兩個相鄰區域,垂直或水平皆可。 | 12.50 | 96.15% |
| 角注 | 投注在四個區域的交角處,投注將適用於這四個區域。 | 6.25 | 96.15% |
| 單一數字 | 投注單一數字。投注將適用於所有四種花色,例如:♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| 兩個數字 | 投注兩個數字。投注將適用於所有四種花色。例如:♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| 單一花色 | 投注在單一花色。 | 1.95 | 97.50% |
| 同花 | 投注同花底牌。 | 4.10 | 96.47% |
| 兩紅 / 兩黑 | 投注底牌為兩張紅牌或兩張黑牌。 | 3.95 | 96.81% |
| 對子 | 投注底牌為一對相同數字的牌。 | 16.50 | 97.06% |
| 投注 | 資訊 | 派彩 | 回報率 |
|---|---|---|---|
| 直接投注 | 投注在一個區域。 | 12.40 | 95.38% |
| 分注 | 投注在兩個相鄰區域,垂直或水平皆可。 | 6.20 | 95.38% |
| 角注 | 投注在四個區域的交角處,投注將適用於這四個區域。 | 3.10 | 95.38% |
| 單一數字 | 投注單一數字。投注將適用於所有四種花色,例如:♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| 兩個數字 | 投注兩個數字。投注將適用於所有四種花色。例如:♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 三同花 | 下注在底牌中擁有三張或更多相同花色的牌。例:♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 三紅 / 三黑 | 投注底牌中有三張或更多紅牌,或三張或更多黑牌。 | 3.15 | 96.05% |
| 不同花色 | 投注底牌中有一張紅牌和一張黑牌。 | 9.10 | 96.00% |
| 投注 | 資訊 | 派彩 | 回報率 |
|---|---|---|---|
| 直接投注 | 投注在一個區域。 | 10.00 | 96.15% |
| 分注 | 投注在兩個相鄰區域,垂直或水平皆可。 | 5.00 | 96.15% |
| 角注 | 投注在四個區域的交角處,投注將適用於這四個區域。 | 2.50 | 96.15% |
| 單一數字 | 投注單一數字。投注將適用於所有四種花色,例如:♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| 兩個數字 | 投注兩個數字。投注將適用於所有四種花色。例如:♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 三同花 | 下注在底牌中擁有三張或更多相同花色的牌。例:♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 四紅 / 四黑 | 投注底牌中有四張或更多紅牌,或四張或更多黑牌。 | 5.50 | 96.18% |
| 雙同花 | 投注雙同花底牌。(包括雙三同花) | 2.05 | 95.98% |
| 投注 | 資訊 | 派彩 | 回報率 |
|---|---|---|---|
| 直接投注 | 投注在一個區域。 | 8.40 | 96.92% |
| 分注 | 投注在兩個相鄰區域,垂直或水平皆可。 | 4.20 | 96.92% |
| 角注 | 投注在四個區域的交角處,投注將適用於這四個區域。 | 2.10 | 96.92% |
| 單一數字 | 投注單一數字。投注將適用於所有四種花色,例如:♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| 兩個數字 | 投注兩個數字。投注將適用於所有四種花色。例如:♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 四同花 | 下注在底牌中擁有四張或更多相同花色的牌,例如:♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 五紅 / 五黑 | 投注底牌中有五張或更多紅牌,或五張或更多黑牌。 | 10.00 | 95.32% |
| 三同花色 | 下注三張雙同花底牌。例如:♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| 投注 | 資訊 | 派彩 | 回報率 |
|---|---|---|---|
| 直接投注 | 投注在一個區域。 | 17.20 | #95.56% |
| 分注 | 投注在兩個相鄰區域,垂直或水平皆可。 | 8.60 | 95.56% |
| 角注 | 投注在四個區域的交角處,投注將適用於這四個區域。 | 4.30 | 95.56% |
| 單一數字 | 投注單一數字。投注將適用於所有四種花色,例如:♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| 兩個數字 | 投注兩個數字。投注將適用於所有四種花色。例如:♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| 單一花色 | 投注在單一花色。 | 1.90 | 95.00% |
| 同花 | 投注同花底牌。 | 4.20 | 96.00% |
| 兩紅 / 兩黑 | 投注底牌為兩張紅牌或兩張黑牌。 | 4.00 | 97.14% |
| 對子 | 投注底牌為一對相同數字的牌。 | 11.30 | 96.86% |
Gambling can be addictive. Please play responsibly. www.gambleaware.org
The Responsible Gaming page for your jurisdiction is accessible via the Homepage.
United Kingdom (Gamstop) /// Romania /// Germany (OASIS BZgA BUWEI) /// Netherlands (CRUKS LoketKansspel) /// Belgium (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Philippines (NDRP) /// Global