德州扑克 6 人桌
| 盲注 | 每日奖金 | 高达 |
|---|
| $10 | $20 | $12,000 | 40 |
| $5 | $10 | $8,500 | 60 |
| $2 | $5 | $7,000 | 90 |
| $1 | $2 | $4,000 | 110 |
| $0.50 | $1 | $3,000 | 150 |
| $0.25 | $0.50 | $1,700 | 200 |
| $0.10 | $0.25 | $1,200 | 220 |
| $0.05 | $0.10 | $700 | 250 |
| $0.02 | $0.05 | $500 | 250 |
| $0.01 | $0.02 | $300 | 300 |
德州扑克 9人桌(前注)
| 盲注 | 每日奖金 | 高达 |
|---|
| $5 | $10 ($2) | $10,000 | 25 |
| $2 | $5 ($1) | $7,000 | 30 |
| $1 | $2 ($0.40) | $5,500 | 40 |
| $0.50 | $1.00 ($0.20) | $3,000 | 50 |
| $0.25 | $0.50 ($0.10) | $2,000 | 60 |
| $0.10 | $0.25 ($0.05) | $1,400 | 100 |
| $0.05 | $0.10 ($0.02) | $1,000 | 120 |
| $0.02 | $0.05 ($0.01) | $800 | 120 |
| $0.01 | $0.02 ($0.01) | $400 | 150 |
您的排名由您玩过的有效手数和您所玩的投注级别决定。
每个投注级别的手数积分如上所述。
*所有奖励均以C$支付