WSOP 2026: Dennis Weiss greift nach Doppel-Gold und POY-Führung

Wenn wir die WSOP 2026 aus deutscher Sicht betrachten, bestimmt Dennis Weiss ganz klar die Schlagzeilen. Laut Poker-Datenbank The Hendon Mob hat Weiss sein erstes WSOP-Preisgeld im Juni 2024 gewonnen. Vier Monate später gewann er bei der WSOP Europe das erste Bracelet und im Juni 2025 in Las Vegas das zweite, jeweils in seiner Paradedisziplin Pot-Limit Omaha.
Dennis Weiss weiter überragend
Und bei der aktuellen Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas beweist der 34-Jährige nicht nur, dass diese Ergebnisse kein Zufall waren. Auch die Transformation vom PLO-Spezialisten zum Allrounder ist ihm innerhalb eines Jahres offensichtlich mühelos geglückt.
Vor weinigen Tagen holte der in Wien lebende Profispieler Bracelet Nummer drei plus $133.704 Prämie beim $1.500 Limit Hold’em (Event #30). Zuvor hatte er bereits Platz fünf für $56.738 beim $1.500 PLO Hi-Lo (#21) belegt, und die Chance auf Bracelet Nummer vier bietet sich bereits heute Abend beim $1.500 Razz (#40). Dort liegt er vor dem Finale der letzten sechs Spieler mit 25 Big Bets hinter Jon Turner (36) und vor Landsmann Sebastian Pauli (13) auf Platz zwei. Auf den kommenden Sieger warten neben dem Bracelet $135.564, allerdings kommt beim Weiss noch eine weitere Motivation hinzu.

Weiss hat sich innerhalb von zwei Jahren auch zum ernsthaften Anwärter auf den Titel „WSOP Player of the Year“ entwickelt. Aktuell liegt er in dieser Wertung mit 1.311 Punkten auf Platz zwölf. Sollte die vor ihm liegende Konkurrenz nicht punkten, würde Platz zwei ausreichen, um an die Spitze zu springen. Aktuell liegt Naoya Kihara aus Japan, der bisher einzige Doppelsieger der WSOP 2026, mit 1.665 Punkten vorne. Auf den weiteren Plätzen folgen die US-Amerikaner Justin Liberto (1.646), Chris Hunichen (1.609), Shaun Deeb (1.602) und Nick Schulman (1.601).
Nick Schulman gewinnt das achte Bracelet
Apropos Nick Schulman. Der US-Amerikaner, der die Pokerszene seit 10 Jahren auch als Experte bei Poker-Übertragungen begeistert und seit 2025 Mitglied der Hall of Fame ist, untermauerte seine Extraklasse am grünen Filz durch das achte Bracelet. Diesmal setzte sich der 41-jährige Allrounder beim $1.500 H.O.R.S.E. in einem Feld mit 780 Entries durch und kassierte dafür $183.366. Die Frage zum Preisgeld beantwortete Schulman mit seinem gewohnt trockenen Humor: „Morgen ist Samstag – mit der UFC und den NBA-Finals –, also werde ich da wohl eine Menge Geld verlieren.“
Bracelet Nummer sechs zog Yuri Dzivielevski beim $100.000 High Roller (#36). Der Brasilianer schlug ein elitäres Feld mit 115 Entries und kassierte sensationelle $2.841.432. Auf den Plätzen folgten der Niederländer Teun Mulder ($1.894.282), der Bulgare Alex Kulev ($1.326.537), der Grieche Alex Theologis ($950.048) sowie Chris Nguyen ($696.221) aus Deutschland.

Jessica Vierling überzeugt, Jochen Pfeifer überrascht
Weitere deutsche Top-Ergebnisse lieferten Jessica Vierling und Jochen Pfeifer. Vierling, die seit einigen Jahren in Las Vegas lebt, schaffte beim $3.000 NL Hold’em den Sprung an den Final Table, belegte letztlich Platz sechs für $101.765 Preisgeld.
Im Gegensatz zu Vierling war Jochen Pfeifer – drei WSOP Cashes für insgesamt $4.133 – bis gestern ein nahezu unbeschriebenes Blatt in der Pokerszene. Umso überraschender ist sein vierter Platz für $158.460 beim $1.500 PL Omaha (#35) mit insgesamt 2.581 Entries.

Die Ergebnisse der WSOP 2026
| Event | Preispool | Entries | Gewinner |
|---|---|---|---|
| Event #1: $550 Mini Mystery Millions | $9.352.772 | 20.488 | Philip Chun (USA), $400.000 |
| Event #2: $5,000 NLHE | $2.622.000 | 570 | Daniyal Gheba (USA), $502.985 |
| Event #3: $500 Industry Employees | $375.990 | 906 | Jerome Neppl (USA), $64.083 |
| Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo | $1.099.170 | 828 | Jason Daly (USA), $191.362 |
| Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha | $3.293.600 | 716 | Yang Wang (CHN), $595.388 |
| Event #6: $1,500 Seven Card Stud | $476.572 | 359 | James Cheung (GB), $103.185 |
| Event #7: $25,000 Heads Up Championship | $3.008.000 | 128 | Dimitar Danchev (BGR), $800.000 |
| Event #8: $1,500 Badugi | $735.435 | 554 | Michael Casella (USA), $141.963 |
| Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo Championship | $1.897.200 | 204 | Scott Clements (USA), $450.176 |
| Event #10: $600 Deepstack NLHE | $2.329.488 | 4.622 | Karapet Galstyan (USA), $259.829 |
| Event #11: $10,000 GGMillion$ High Roller | $5.831.100 | 627 | Naseem Salem (USA), $1.089.964 |
| Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $831.015 | 626 | Stephen Hubbard (USA), $155.819 |
| Event #13: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | $2.442.600 | 1.840 | Honghao Zhang (USA), $346.108 |
| Event #14: $1,500 Mixed: PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo, “Big O” | $1.708.492 | 1.287 | Justin Liberto (USA), $265.297 |
| Event #15: $600 Deepstack Pot-Limit Omaha | $1.328.544 | 2.636 | Philip Ardire (USA), $171.589 |
| Event #16: $1,700 U.S. Circuit Championship | $3.231.666 | 2.148 | Antonio Vargas (USA), $439.605 |
| Event #17: $10,000 NL 2-7 Lowball Championship | $1.841.400 | 198 | Naoya Kihara (JPN), $428.923 |
| Event #18: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold’em | $12.178.625 | 11.933 | Richard Alsup (USA), $1.302.125 |
| Event #19: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em | $8.107.500 | 345 | Kristen Foxen (CAN), $1.773.083 |
| Event #20: $1,500 Dealers Choice | $870.850 | 656 | Jeff Madsen (USA), $161.057 |
| Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo | $1.450.957 | 1.093 | Frederic Normand (CAN), $235.377 |
| Event #22: $1,500 Big O | $2.802.785 | 2.150 | Christopher Alcindor (CAN), $387.110 |
| Event #23: $10,000 Seven Card Stud Championship | $1.209.000 | 130 | Naoya Kihara (JPN), $301.970 |
| Event #24: $25,000 High Roller Six Handed | $5.687.000 | 242 | Artur Martirosian (RUS), $1.286.285 |
| Event #25: $500 Freezeout No-Limit Holdem | $1.701.500 | 4.100 | Brayden Lou (USA), $190.066 |
| Event #26: $2,000 No-Limit Holdem | $1.723.040 | 968 | Braxton Dunaway (USA), $288.064 |
| Event #27: $10,000 Dealers Choice Championship | $1.515.900 | 163 | Bryce Yockey (USA), $371.664 |
| Event #28: $600 Deepstack Mixed NLHE / PLO | $1.679.328 | 3.332 | Brent Gregory (USA), $204.140 |
| Event #29: $50,000 High Roller NLHE | $7.932.500 | 167 | Santosh Suvarna (IND), $1.992.870 |
| Event #30: $1,500 Limit Hold’em 7-Handed | $677.025 | 510 | Dennis Weiss (DEU), $133.704 |
| Event #31: $1,500 Super Turbo Bounty | $2.791.733 | 2.103 | Mike Holtz (USA), $238.097 |
| Event #32: $3,000 No-Limit Holdem | $3,471.000 | 1.300 | Omar Zazay (USA), $538.158 |
| Event #33: $10,000 PL Omaha Hi-Lo Championship | $3.627.000 | 390 | Nathan Gamble (USA), $767.395 |
| Event #34: $500 COLOSSUS | |||
| Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha | $3.426.277 | 2.581 | Jason Zipfel (USA), $441.560 |
| Event #36: $100,000 High Roller No-Limit Hold’em | $11.040.000 | 115 | Yuri Dzivieleski (BRA), $2.841.432 |
| Event #37: $1,500 H.O.R.S.E. | $1.035.450 | 780 | Nick Schulman (USA), $183.366 |
| Event #38: $10,000 Limit Hold’em Championship | $1.125.300 | 121 | Dong Chen (CHN), $285.200 |





