ホールデム
ブラインド | デイリープライズ | 最大 |
---|---|---|
$10 | $20 | $6,500 | 30 |
$5 | $10 | $4,000 | 50 |
$2 | $4 | $2,500 | 70 |
$1 | $2 | $1,500 | 80 |
$0.50 | $1 | $800 | 90 |
$0.25 | $0.50 | $400 | 100 |
$0.10 | $0.25 | $300 | 120 |
$0.05 | $0.10 | $200 | 200 |
$16,200 |
*AoFホールデムリーダーボードの賞金はC$で支払われます。
オマハ
ブラインド | デイリープライズ | 最大 |
---|---|---|
$5 | $10 | $1,500 | 12 |
$2 | $4 | $600 | 15 |
$1 | $2 | $400 | 20 |
$0.50 | $1 | $200 | 25 |
$0.20 | $0.40 | $120 | 30 |
$0.10 | $0.20 | $60 | 35 |
$2,880 |
*AoFオマハリーダーボードの賞金はC$で支払われます
Sit&Go(ホールデムとオマハ)
ブラインド | デイリープライズ | 最大 |
---|---|---|
$10 | $600 | 20 |
$2.50 | $300 | 50 |
$0.50 | $100 | 70 |
$1,000 |
*Aof Sit&Goの賞金はAoF Sit&Goチケットで支払われます