![](https://ssl.gg-global-cdn.com/bd/front/img/web/gg_millions_2024_ranking_2.webp)
Os fãs podem investir em você no PokerStake.com
![](https://ssl.gg-global-cdn.com/bd/front/img/web/gg_millions_2024_ranking_4.webp)
Aposte nos Finalistas da Mesa Final
![](https://ssl.gg-global-cdn.com/bd/front/img/web/gg_millions_2024_ranking_5.webp)
Classificações de Todos os Tempos para aumentar seu status
![](https://ssl.gg-global-cdn.com/bd/front/img/web/gg_millions_2024_ranking_6.webp)
Parcerias de Eventos ao Vivo
GGMillion$ Main Event $10.300
Dia 2 na segunda-feira, 10 de fevereiro
$10.000.000 GTD
Os fãs podem investir em você no PokerStake.com
Aposte nos Finalistas da Mesa Final
Classificações de Todos os Tempos para aumentar seu status
Parcerias de Eventos ao Vivo
Apenas no GGPoker TV
Data | Dia | UTC | EVENTO | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | Sun | 16:30 | #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $1.5M GTD | $525 | $1,500,000 |
2025-02-02 | Sun | 16:40 | #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
2025-02-02 | Sun | 17:00 | #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
2025-02-02 | Sun | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1A] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-02 | Sun | 18:10 | #4: $10,300 Omaholic Super High Roller | $10,300 | $150,000 |
2025-02-02 | Sun | 19:00 | #5: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $200,000 |
2025-02-02 | Sun | 19:00 | #6: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
2025-02-02 | Sun | 19:40 | #7: $2,500 Omaholic Bounty HR Main Event | $2,500 | $100,000 |
2025-02-02 | Sun | 20:00 | #8: $25,500 Sunday Super High Roller, $500K GTD | $25,500 | $500,000 |
2025-02-02 | Sun | 21:00 | #9: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
2025-02-02 | Sun | 23:00 | #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
2025-02-03 | Mon | 16:30 | #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $500K GTD | $525 | $500,000 |
2025-02-03 | Mon | 17:00 | #12: $5,250 Super Monday Prime Time | $5,250 | $200,000 |
2025-02-03 | Mon | 18:00 | #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD | $1,500 | $400,000 |
2025-02-03 | Mon | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1B] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-03 | Mon | 19:00 | #14: $10,300 Super Monday High Roller | $10,300 | $300,000 |
2025-02-03 | Mon | 21:00 | #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] | $2,500 | $150,000 |
2025-02-03 | Mon | 23:00 | #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $100,000 |
2025-02-04 | Tue | 16:30 | #17: $525 Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
2025-02-04 | Tue | 18:00 | #18: $1,050 Tuesday Classic HR | $1,050 | $250,000 |
2025-02-04 | Tue | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1C] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-04 | Tue | 19:00 | #19: $2,100 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,100 | $150,000 |
2025-02-04 | Tue | 21:00 | #20: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $75,000 |
2025-02-04 | Tue | 23:00 | #21: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
2025-02-05 | Wed | 16:30 | #22: $525 Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
2025-02-05 | Wed | 18:00 | #23: $1,050 Wednesday Double Stack HR | $1,050 | $150,000 |
2025-02-05 | Wed | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1D] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-05 | Wed | 19:00 | #24: $5,250 Omaholic Bounty High Roller [5-Card] | $5,250 | $100,000 |
2025-02-05 | Wed | 21:00 | #25: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
2025-02-05 | Wed | 23:00 | #26: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-02-06 | Thu | 16:30 | #27: $525 Bounty Hunters HR Special | $525 | $400,000 |
2025-02-06 | Thu | 18:00 | #28: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] | $1,050 | $300,000 |
2025-02-06 | Thu | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1E] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-06 | Thu | 19:00 | #29: $2,625 Thursday Deepstack HR | $2,625 | $150,000 |
2025-02-06 | Thu | 21:00 | #30: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
2025-02-06 | Thu | 23:00 | #31: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
2025-02-07 | Fri | 16:30 | #32: $525 Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
2025-02-07 | Fri | 18:00 | #33: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
2025-02-07 | Fri | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1F] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-07 | Fri | 19:00 | #34: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] | $525 | $60,000 |
2025-02-07 | Fri | 21:00 | #35: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
2025-02-07 | Fri | 23:00 | #36: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-02-08 | Sat | 16:30 | #37: $525 Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
2025-02-08 | Sat | 18:00 | #38: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $300,000 |
2025-02-08 | Sat | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1G] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-08 | Sat | 19:00 | #39: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty 7-Max] | $2,100 | $125,000 |
2025-02-08 | Sat | 21:00 | #40: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
2025-02-08 | Sat | 23:00 | #41: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-02-09 | Sun | 16:30 | #42: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD | $525 | $1,250,000 |
2025-02-09 | Sun | 16:40 | #43: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $300,000 |
2025-02-09 | Sun | 17:00 | #44: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
2025-02-09 | Sun | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1H] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-09 | Sun | 18:10 | #45: $10,300 Omaholic Super High Roller | $10,300 | $150,000 |
2025-02-09 | Sun | 19:00 | #46: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $250,000 |
2025-02-09 | Sun | 19:00 | #47: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
2025-02-09 | Sun | 19:40 | #48: $2,500 Omaholic Bounty HR Main Event | $2,500 | $100,000 |
2025-02-09 | Sun | 20:00 | #49: $25,500 Sunday Super High Roller, $500K GTD | $25,500 | $500,000 |
2025-02-09 | Sun | 21:00 | #50: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $125,000 |
2025-02-09 | Sun | 23:00 | #51: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
2025-02-10 | Mon | 15:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Last Chance] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-10 | Mon | 16:30 | #52: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD | $525 | $750,000 |
2025-02-10 | Mon | 17:00 | #53: $5,250 Super Monday Prime Time | $5,250 | $300,000 |
2025-02-10 | Mon | 18:00 | #54: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
2025-02-10 | Mon | 19:00 | #55: $10,300 Super Monday High Roller, $500K GTD | $10,300 | $500,000 |
2025-02-10 | Mon | 20:00 | GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 2] | $10,300 | $10,000,000 |
2025-02-10 | Mon | 21:00 | #56: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] | $2,500 | $150,000 |
2025-02-10 | Mon | 23:00 | #57: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $100,000 |
2025-02-11 | Tue | 16:30 | #58: $525 Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
2025-02-11 | Tue | 18:00 | #59: $1,050 Tuesday Classic HR | $1,050 | $150,000 |
2025-02-11 | Tue | 19:00 | #60: $2,100 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,100 | $100,000 |
2025-02-11 | Tue | 21:00 | #61: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
2025-02-11 | Tue | 23:00 | #62: $1,500 Series Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
Classificação | Nome | Títulos | Mesas Finais | Saques | Ganhos |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Martirosian | 11 ![]() | 44 | 84 | $9,436,767 |
2 | Michael Addamo | 8 ![]() | 29 | 50 | $6,330,350 |
3 | Ole Schemion | 6 ![]() | 29 | 54 | $6,771,983 |
4 | David Yan | 5 ![]() | 25 | 43 | $6,808,129 |
5 | Aleks Ponakovs | 5 ![]() | 33 | 55 | $6,734,719 |
6 | W Malinowski | 5 ![]() | 35 | 55 | $5,613,145 |
7 | Samuel Vousden | 5 ![]() | 31 | 53 | $5,369,975 |
8 | Andras Nemeth | 5 ![]() | 18 | 36 | $3,098,411 |
9 | Juan Dominguez | 4 ![]() | 30 | 57 | $7,912,513 |
10 | Niklas Astedt | 4 ![]() | 44 | 67 | $6,539,148 |
11 | Duco Haven | 4 ![]() | 16 | 37 | $4,204,814 |
12 | Anatoly Filatov | 4 ![]() | 21 | 37 | $4,080,476 |
13 | Pablo Silva | 3 ![]() | 32 | 55 | $6,710,570 |
14 | Simon Mattsson | 3 ![]() | 24 | 48 | $5,746,731 |
15 | Bruno Volkmann | 3 ![]() | 25 | 53 | $4,920,384 |
16 | Y Dzivielevski | 3 ![]() | 28 | 46 | $4,673,055 |
17 | Marius Gierse | 3 ![]() | 15 | 39 | $4,539,419 |
18 | Michael Watson | 3 ![]() | 22 | 44 | $4,054,302 |
19 | Rodrigo Selouan | 3 ![]() | 24 | 53 | $3,942,039 |
20 | Adrian Mateos | 3 ![]() | 18 | 46 | $3,706,187 |
21 | Volodymyr Palamar | 3 ![]() | 18 | 31 | $3,461,527 |
22 | Leonard Maue | 3 ![]() | 15 | 21 | $3,425,521 |
23 | RRomashka | 3 ![]() | 20 | 27 | $3,407,992 |
24 | Ottomar Ladva | 3 ![]() | 20 | 46 | $3,168,196 |
25 | Jans Arends | 3 ![]() | 19 | 38 | $3,076,566 |
26 | Matthew Stumpf | 3 ![]() | 18 | 24 | $2,814,193 |
27 | Guillaume Nolet | 3 ![]() | 17 | 42 | $2,567,401 |
28 | Ognyan Dimov | 3 ![]() | 10 | 20 | $2,362,823 |
29 | Aliaksei Boika | 3 ![]() | 18 | 31 | $2,319,468 |
30 | D Mikolaitis | 3 ![]() | 11 | 24 | $2,171,806 |
31 | Isaac Baron | 3 ![]() | 6 | 14 | $1,813,879 |
32 | Ignacio Moron | 3 ![]() | 6 | 10 | $939,912 |
33 | Barak Wisbrod | 2 ![]() | 22 | 34 | $5,161,592 |
34 | Daniel Dvoress | 2 ![]() | 24 | 48 | $4,958,329 |
35 | Sergio Aido | 2 ![]() | 8 | 13 | $4,646,072 |
36 | T Muehloecker | 2 ![]() | 27 | 47 | $4,500,437 |
37 | D Kaladjurdjevic | 2 ![]() | 6 | 7 | $4,013,742 |
38 | Pedro Garagnani | 2 ![]() | 18 | 35 | $3,968,140 |
39 | Roman Hrabec | 2 ![]() | 12 | 24 | $3,666,810 |
40 | Mark Radoja | 2 ![]() | 25 | 50 | $3,562,728 |
41 | Ilya Anatski | 2 ![]() | 16 | 24 | $3,485,976 |
42 | Ravid Garbi | 2 ![]() | 17 | 34 | $3,456,381 |
43 | Bert Stevens | 2 ![]() | 14 | 22 | $3,173,349 |
44 | Isaac Haxton | 2 ![]() | 18 | 35 | $3,052,843 |
45 | Alex Kulev | 2 ![]() | 14 | 23 | $3,008,376 |
46 | Ramiro Petrone | 2 ![]() | 15 | 29 | $2,293,841 |
47 | LevMeAlone | 2 ![]() | 14 | 22 | $2,237,201 |
48 | Leon Sturm | 2 ![]() | 8 | 12 | $2,231,935 |
49 | Lucas Greenwood | 2 ![]() | 6 | 11 | $1,968,667 |
50 | A Papadakis | 2 ![]() | 7 | 15 | $1,952,896 |
51 | C Jeppsson | 2 ![]() | 8 | 21 | $1,519,978 |
52 | Sebastian Gaehl | 2 ![]() | 4 | 5 | $1,339,191 |
53 | Joaquin Melogno | 2 ![]() | 2 | 4 | $1,323,386 |
54 | Wardska_ | 2 ![]() | 6 | 8 | $1,298,179 |
55 | Andreas Nasman | 2 ![]() | 5 | 9 | $1,234,980 |
56 | Thomas Santerne | 2 ![]() | 5 | 10 | $1,132,980 |
57 | Joshua McCully | 2 ![]() | 10 | 15 | $1,074,570 |
58 | EEweedm99 | 2 ![]() | 4 | 5 | $1,010,966 |
59 | Dennys Ramos | 2 ![]() | 7 | 11 | $856,339 |
60 | D Velasevic | 2 ![]() | 2 | 7 | $767,312 |
61 | Linus Loeliger | 2 ![]() | 2 | 6 | $629,984 |
62 | RetourAuLobby | 2 ![]() | 2 | 2 | $629,304 |
63 | Manu Chao | 2 ![]() | 3 | 6 | $301,837 |
64 | Chris Rudolph | 1 ![]() | 26 | 47 | $4,434,847 |
65 | Benjamin Rolle | 1 ![]() | 18 | 41 | $3,534,160 |
66 | Andrii Novak | 1 ![]() | 17 | 29 | $3,470,878 |
67 | Pavel Plesuv | 1 ![]() | 16 | 27 | $3,146,512 |
68 | Rodrigo Sirichuk | 1 ![]() | 19 | 44 | $3,067,548 |
69 | Samu Sabu | 1 ![]() | 2 | 2 | $2,960,494 |
70 | D Sammartino | 1 ![]() | 13 | 30 | $2,600,811 |
71 | K Maslak | 1 ![]() | 16 | 36 | $2,387,458 |
72 | Mario Mosboeck | 1 ![]() | 8 | 13 | $2,372,110 |
73 | Vladimir Minko | 1 ![]() | 8 | 26 | $2,329,699 |
74 | Nikita Kuznetsov | 1 ![]() | 16 | 29 | $2,295,750 |
75 | Justin Bonomo | 1 ![]() | 9 | 33 | $2,016,949 |
76 | Chin Wei Lim | 1 ![]() | 1 | 5 | $1,981,733 |
77 | N Maimone | 1 ![]() | 11 | 13 | $1,955,944 |
78 | Martin Finger | 1 ![]() | 3 | 4 | $1,906,402 |
79 | B Binder | 1 ![]() | 1 | 2 | $1,870,204 |
80 | A Derzhypilskyi | 1 ![]() | 16 | 34 | $1,839,322 |
81 | D Kravchenko | 1 ![]() | 2 | 2 | $1,678,692 |
82 | Sven Andersson | 1 ![]() | 11 | 24 | $1,671,505 |
83 | A Lasouskii | 1 ![]() | 7 | 13 | $1,661,579 |
84 | Asher Conniff | 1 ![]() | 2 | 2 | $1,613,469 |
85 | D Miscikowski | 1 ![]() | 6 | 20 | $1,584,989 |
86 | Eelis Parssinen | 1 ![]() | 11 | 22 | $1,556,968 |
87 | Mr-Doberman | 1 ![]() | 12 | 31 | $1,514,452 |
88 | Ioannis Konstas | 1 ![]() | 6 | 12 | $1,453,134 |
89 | P Vaitiekunas | 1 ![]() | 3 | 10 | $1,449,492 |
90 | Amichai Barer | 1 ![]() | 11 | 25 | $1,377,698 |
91 | A Lyubovetskiy | 1 ![]() | 1 | 6 | $1,339,248 |
92 | S Chidwick | 1 ![]() | 8 | 24 | $1,332,410 |
93 | Chris Frank | 1 ![]() | 9 | 18 | $1,327,387 |
94 | Pieter Aerts | 1 ![]() | 7 | 12 | $1,315,468 |
95 | Pedro Neves | 1 ![]() | 3 | 6 | $1,286,731 |
96 | Vlad Darie | 1 ![]() | 4 | 7 | $1,263,422 |
97 | Lucky Ming | 1 ![]() | 5 | 9 | $1,201,624 |
98 | Jon Van Fleet | 1 ![]() | 4 | 12 | $1,185,807 |
99 | hazuzukaa | 1 ![]() | 3 | 7 | $1,180,031 |
100 | Huang Wenjie | 1 ![]() | 6 | 5 | $1,175,312 |
Jogar pode ser viciante. Por favor, jogue com responsabilidade. www.gambleaware.org
A página de Jogo Responsável para sua jurisdição é acessível através da Página Inicial.
Reino Unido (Gamstop) /// Romênia /// Alemanha (OASIS BZgA BUWEI) /// Países Baixos (CRUKS LoketKansspel) /// Bélgica (NL FR) /// UE /// Ontário (ConnexGo camh) /// Filipinas (NDRP) /// Global