
Klicka på knappen ”Bet on Flop”

Välj satsningsbelopp




| Satsningstyp | Floppbeskrivning | Utbetalning | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 röda | 2 kort är röda (♥ eller ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 svarta | 2 kort är svarta (♠ eller ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 röda eller 3 svarta | 3 kort är antingen alla röda eller alla svarta | x 4 | 94.37% |
| Par | 2 kort med samma valör och 1 kort med annan valör | x 5 | 85.71% |
| Färg | 3 kort i samma färg och inte i sekventiell ordning | x 17 | 85.09% |
| Stege | 3 kort i sekventiell ordning men inte samma färg. | x 25 | 84.69% |
| Triss / Färgstege | 3 kort i sekventiell ordning och med samma färg ELLER 3 kort med samma valör | x 170 | 79.80% |






| Satsa | Information | Utbetalning | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Satsa på ett område. | 25.00 | 96.15% |
| Split | Satsa på två områden, vertikalt eller horisontellt. | 12.50 | 96.15% |
| Corner | Satsa på hörnet av fyra områden. Satsningen tillämpas på alla fyra områden. | 6.25 | 96.15% |
| Enkelt nummer | Satsa på ett enda nummer. Satsningen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Två nummer | Satsa på två nummer. Satsen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Färg | Satsa på en enskild färg. | 1.95 | 97.50% |
| Suited | Satsa på hålkort i samma färg. | 4.10 | 96.47% |
| 2 röda / 2 svarta | Satsa på att hålkorten har samma färg (antingen båda röda eller båda svarta) | 3.95 | 96.81% |
| Par | Satsa på par i hålkorten | 16.50 | 97.06% |
| Satsa | Information | Utbetalning | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Satsa på ett område. | 12.40 | 95.38% |
| Split | Satsa på två områden, vertikalt eller horisontellt. | 6.20 | 95.38% |
| Corner | Satsa på hörnet av fyra områden. Satsningen tillämpas på alla fyra områden. | 3.10 | 95.38% |
| Enkelt nummer | Satsa på ett enda nummer. Satsningen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Två nummer | Satsa på två nummer. Satsen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| Färg (3 kort) | Satsa på hålkort som har tre eller fler kort i samma färg. ex)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 röda / 3 svarta | Satsa på hålkort som har antingen tre eller fler röda kort eller tre eller fler svarta kort. | 3.15 | 96.05% |
| Olika färger | Satsa på hålkort som har en av varje färg. | 9.10 | 96.00% |
| Satsa | Information | Utbetalning | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Satsa på ett område. | 10.00 | 96.15% |
| Split | Satsa på två områden, vertikalt eller horisontellt. | 5.00 | 96.15% |
| Corner | Satsa på hörnet av fyra områden. Satsningen tillämpas på alla fyra områden. | 2.50 | 96.15% |
| Enkelt nummer | Satsa på ett enda nummer. Satsningen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Två nummer | Satsa på två nummer. Satsen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| Färg (3 kort) | Satsa på hålkort som har tre eller fler kort i samma färg. ex)♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 röda / 4 svarta | Satsa på hålkort som har antingen fyra eller fler röda kort eller fyra eller fler svarta kort. | 5.50 | 96.18% |
| Dubbel färg | Satsa på 'double suited' hålkort (inkluderar även trippel färg | 2.05 | 95.98% |
| Satsa | Information | Utbetalning | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Satsa på ett område. | 8.40 | 96.92% |
| Split | Satsa på två områden, vertikalt eller horisontellt. | 4.20 | 96.92% |
| Corner | Satsa på hörnet av fyra områden. Satsningen tillämpas på alla fyra områden. | 2.10 | 96.92% |
| Enkelt nummer | Satsa på ett enda nummer. Satsningen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Två nummer | Satsa på två nummer. Satsen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| Färg (4 kort) | Satsa på hålkort som har fyra eller fler kort i samma färg ex)♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 röda / 5 svarta | Satsa på hålkort som har antingen fem eller fler röda kort eller fem eller fler svarta kort | 10.00 | 95.32% |
| Trippel färg | Satsa på tre dubbel-suited hålkort. ex)♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Satsa | Information | Utbetalning | RTP |
|---|---|---|---|
| Straight Up | Satsa på ett område. | 17.20 | 95.56% |
| Split | Satsa på två områden, vertikalt eller horisontellt. | 8.60 | 95.56% |
| Corner | Satsa på hörnet av fyra områden. Satsningen tillämpas på alla fyra områden. | 4.30 | 95.56% |
| Enkelt nummer | Satsa på ett enda nummer. Satsningen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Två nummer | Satsa på två nummer. Satsen gäller för alla fyra färger. ex)♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Färg | Satsa på en enskild färg. | 1.90 | 95.00% |
| Suited | Satsa på hålkort i samma färg. | 4.20 | 96.00% |
| 2 röda / 2 svarta | Satsa på att hålkorten har samma färg (antingen båda röda eller båda svarta) | 4.00 | 97.14% |
| Par | Satsa på par i hålkorten | 11.30 | 96.86% |
Spel om pengar kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. www.gambleaware.org
Sidan för ansvarsfullt spelande för din jurisdiktion är tillgänglig via startsidan.
Storbritannien (Gamstop) /// Rumänien /// Tyskland (OASIS BZgA BUWEI) /// Nederländerna (CRUKS LoketKansspel) /// Belgien (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filippinerna (NDRP) /// Global