WSOP 2026 ME: Hossein Ensan trumpft auf

Beim $10.000 Main Event der WSOP 2026 in Las Vegas ist der vierte Spieltag im Kasten. Im Blickpunkt stand zunächst die Moneybubble, ehe nach vier Level 533 Teilnehmer eintüteten.
Chris Moneymaker teilt an der Moneybubble
Der Spieltag begann mit noch 1.389 Teilnehmern und nur 1.382 bezahlten Plätzen kurz vor der Moneybubble. Die platzte dann an drei Tischen gleichzeitig, sodass sich am Ende Chris Moneymaker, Hall of Famer und WSOP Champion von 2003, Stoyan Madanzhiev sowie Zhaken Seitbekov das Preisgeld für die Plätze 1.382 und 1.381 aufteilten (je $10.000). Seitbekov gewann zudem den anschließenden Flip um das $25.000-Ticket zur WSOP Paradise im Dezember.

Sam Swellen übernimmt die Spitze
Sasha Liu, die als Führende gestartet war, schloss den Tag mit 2.340.000 Chips auf Platz 30 ab, ist damit weiter die bestplatzierte Frau im Feld. Platz eins hat Sam Swellen mit 3.800.000 Chips vor Steven O’Nan (3.600.000) und dem vierfachen Bracelet-Gewinner Artur Martirosian (3.495.000) übernommen. Im Rennen bleiben unter anderem auch Alex Foxen (1.695.000), Shaun Deeb (1.500.000), Tony Dunst (1.245.000), Stephen Chidwick (760.000), Chino Rheem (655.000), Josh Arieh (610.000), David Peters (430.000), Patrick Leonard (295.000) und die Main Event Champions Greg Raymer (535.000), Ryan Riess (455.000) und Michael Mizrachi (440.000).
Hossein Ensan bester Deutscher
Am besten sieht es in der verbliebenen Gruppe der Main Event Champions aber für Hossein Ensan aus. Er schloss den Spieltag mit starken 2.580.000 auf Platz 21 ab, ist damit aktuell auch bester deutscher Spieler vor Nicola Karl (2.050.000) und Robin Kleinbeck (1.605.000). Der Österreicher Felix Kuemayr hat mit 3.125.000 seinen Platz in den Top 10 verteidigt. Insgesamt haben 17 Deutsche und zwei Österreicher Tag 5 erreicht, die Chipcounts findest du weiter unten.
Weiter geht es heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit mit Level 20 (10.000/20.000/20.000). Updates findest du bei PokerNews.com, den Livestream im YouTube-Channel der World Series of Poker.

Die Zahlen zum WSOP 2026 Main Event
Entries: 9.208 / 533
Preispool: $85.634.400
Bezahlte Plätze: 1.382
Platz 1: $10.000.000
Platz 2: $6.000.000
Platz 3: $3.750.000
Platz 4: $2.750.000
Platz 5: $2.250.000
Platz 6: $1.750.000
Platz 7: $1.500.000
Platz 8: $1.250.000
Platz 9: $1.000.000
Platz 533: $32.500
Chipcounts und Payouts
| Platz | Name | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Sam Swellen (USA) | 3.800.000 |
| 2 | Steven O’Nan (USA) | 3.600.000 |
| 3 | Artur Martirosian (RUS) | 3.495.000 |
| 4 | Kyle Mart (USA) | 3.490.000 |
| 5 | Chih Fan (TWN) | 3.365.000 |
| 6 | Shreesh Hebbar (CAN) | 3.340.000 |
| 7 | Felix Kuemayr (AUT) | 3.125.000 |
| 8 | Arman Bezhanian (RUS) | 3.100.000 |
| 9 | Dan Stavila (MDA) | 3.060.000 |
| 10 | Farid jattin (COL) | 3.040.000 |
| … | ||
| 21 | Hossein Ensan (DEU) | 2.580.000 |
| 38 | Nicola Karl (DEU) | 2.050.000 |
| 91 | Robin Kleinbeck (DEU) | 1.605.000 |
| 129 | Tobias Matuschek (DEU) | 1.410.000 |
| 135 | Florian Gaugusch (AUT) | 1.395.000 |
| 163 | Fabian Quoss (DEU) | 1.240.000 |
| 165 | David Kaufmann (DEU) | 1.205.000 |
| 281 | Hendrik Terner (DEU) | 835.000 |
| 290 | Orlando Haas (DEU) | 805.000 |
| 303 | Tim Krist (DEU) | 770.000 |
| 323 | Heinz Schluter (DEU) | 705.000 |
| 345 | Martin Gerloff (DEU) | 645.000 |
| 358 | Knut Karnapp (DEU) | 620.000 |
| 368 | Giuseppe Pantaleo (DEU) | 600.000 |
| 379 | Tolga Karakaya (DEU) | 570.000 |
| 383 | Sebastian Isselhard (DEU) | 560.000 |
| 442 | Freddy Oexemann (DEU) | 420.000 |
| 447 | Dennis Krusch (DEU) | 405.000 |
| … | ||
| 562 | Leonard Beutlhauser (DEU) | $30.000 |
| 603 | Yannick Schumacher (DEU) | $27.500 |
| 684 | Simon Devey (DEU) | $25.000 |
| 747 | Patrice Brandt (DEU) | $25.000 |
| 850 | Hannes Jeschka (DEU) | $22.500 |
| 930 | Fabio Muhr (AUT) | $17.500 |
| 944 | Paul Esau (DEU) | $17.500 |
| 954 | Philipp Hofbauer (AUT) | $17.500 |
| 983 | Erik Eisen (DEU) | $17.500 |
| 998 | Jessica Vierling (DEU) | $17.500 |
| 1.100 | Chris Frank (DEU) | $17.500 |
| 1.153 | Andreas Staschewski (AUT) | $15.000 |
| 1.186 | Max Petzelberger (DEU) | $15.000 |
| 1.220 | Max Menzel (DEU) | $15.000 |
| 1.308 | Rene Knapp (DEU) | $15.000 |
| 1.326 | Stefan Peukert (DEU) | $15.000 |
| 1.353 | Manuel Fritz (AUT) | $15.000 |





