
Kattints a ‘Tét a Flopra’ gombra

Válassza ki a tét összegét




| Fogadási típus | Flop leírás | Kifizetés | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 Piros | 2 lap piros (♥ vagy ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 Fekete | 2 lap fekete (♠ vagy ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 Piros vagy 3 Fekete | 3 lap vagy mind piros, vagy mind fekete | x 4 | 94.37% |
| Pár | $2 azonos értékű lap és 1 másik értékű lap | x 5 | 85.71% |
| Sor | 3 azonos színű lap, amelyek nem sorrendben követik egymást | x 17 | 85.09% |
| Sor | 3 kártya sorrendben, de nem azonos színben. | x 25 | 84.69% |
| Triple / Színsor | 3 kártya egymást követő sorrendben és azonos színnel VAGY 3 kártya azonos értékkel | x 170 | 79.80% |






| Tét | Információ | Kifizetés | RTP |
|---|---|---|---|
| Egyenes tét | Tegyél tétet egy területre. | 25.00 | 96.15% |
| Osztás | Fogadj két területre, függőlegesen vagy vízszintesen. | 12.50 | 96.15% |
| Sarok | Fogadj négy terület sarkára. A fogadás mind a négy területre érvényes lesz. | 6.25 | 96.15% |
| Egyetlen szám | Fogadj egyetlen számra. A tét mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Két szám | Fogadj két számra. A fogadás mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Szín | Tegyél tétet egyetlen színre. | 1.95 | 97.50% |
| Színben | Tegyél tétet az egyszínű zárt lapokra. | 4.10 | 96.47% |
| 2 Piros / 2 Fekete | Fogadj arra, hogy a zárt lapok vagy mindkettő piros, vagy mindkettő fekete. | 3.95 | 96.81% |
| Pár | Tét páros zseb lapokra | 16.50 | 97.06% |
| Tét | Információ | Kifizetés | RTP |
|---|---|---|---|
| Egyenes tét | Tegyél tétet egy területre. | 12.40 | 95.38% |
| Osztás | Fogadj két területre, függőlegesen vagy vízszintesen. | 6.20 | 95.38% |
| Sarok | Fogadj négy terület sarkára. A fogadás mind a négy területre érvényes lesz. | 3.10 | 95.38% |
| Egyetlen szám | Fogadj egyetlen számra. A tét mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Két szám | Fogadj két számra. A fogadás mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Flush | Fogadj a zárt lapokra, ha három vagy több azonos színű lap van közöttük. pl.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 Piros / 3 Fekete | Tegyél tétet olyan zárt lapokra, amelyeknél három vagy több piros lap, vagy három vagy több fekete lap van. | 3.15 | 96.05% |
| Offsuit | Tegyél tétet a zárt lapokra, amelyek mindegyike különböző színű. | 9.10 | 96.00% |
| Tét | Információ | Kifizetés | RTP |
|---|---|---|---|
| Egyenes tét | Tegyél tétet egy területre. | 10.00 | 96.15% |
| Osztás | Fogadj két területre, függőlegesen vagy vízszintesen. | 5.00 | 96.15% |
| Sarok | Fogadj négy terület sarkára. A fogadás mind a négy területre érvényes lesz. | 2.50 | 96.15% |
| Egyetlen szám | Fogadj egyetlen számra. A tét mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Két szám | Fogadj két számra. A fogadás mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Flush | Fogadj a zárt lapokra, ha három vagy több azonos színű lap van közöttük. pl.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 Piros / 4 Fekete | Tegyél tétet olyan zárt lapokra, amelyeknél négy vagy több piros lap, vagy négy vagy több fekete lap van. | 5.50 | 96.18% |
| Dupla színű | Tegyen tétet dupla színű lyukkártyákra. (beleértve a dupla-háromszínűeket) | 2.05 | 95.98% |
| Tét | Információ | Kifizetés | RTP |
|---|---|---|---|
| Egyenes tét | Tegyél tétet egy területre. | 8.40 | 96.92% |
| Osztás | Fogadj két területre, függőlegesen vagy vízszintesen. | 4.20 | 96.92% |
| Sarok | Fogadj négy terület sarkára. A fogadás mind a négy területre érvényes lesz. | 2.10 | 96.92% |
| Egyetlen szám | Fogadj egyetlen számra. A tét mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Két szám | Fogadj két számra. A fogadás mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Flush | Fogadj a zárt lapokra, ha négy vagy több azonos színű lap van közöttük ex)♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 Piros / 5 Fekete | Tegyen tétet olyan zárt lapokra, amelyeknél vagy öt vagy annál több piros lap, vagy öt vagy annál több fekete lap van. | 10.00 | 95.32% |
| Háromszoros szín | Tegyél tétet három dupla színű zárt lapra. pl.♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Tét | Információ | Kifizetés | RTP |
|---|---|---|---|
| Egyenes tét | Tegyél tétet egy területre. | 17.20 | #95.56% |
| Osztás | Fogadj két területre, függőlegesen vagy vízszintesen. | 8.60 | 95.56% |
| Sarok | Fogadj négy terület sarkára. A fogadás mind a négy területre érvényes lesz. | 4.30 | 95.56% |
| Egyetlen szám | Fogadj egyetlen számra. A tét mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Két szám | Fogadj két számra. A fogadás mind a négy színre érvényes lesz. pl.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Szín | Tegyél tétet egyetlen színre. | 1.90 | 95.00% |
| Színben | Tegyél tétet az egyszínű zárt lapokra. | 4.20 | 96.00% |
| 2 Piros / 2 Fekete | Fogadj arra, hogy a zárt lapok vagy mindkettő piros, vagy mindkettő fekete. | 4.00 | 97.14% |
| Pár | Tét páros zseb lapokra | 11.30 | 96.86% |
A szerencsejáték függőséget okozhat. Kérjük, játsszon felelősségteljesen. www.gambleaware.org
A Felelős Játék oldal az Ön joghatósága számára elérhető a Kezdőlapról.
Egyesült Királyság (Gamstop) /// Románia /// Németország (OASIS BZgA BUWEI) /// Hollandia (CRUKS LoketKansspel) /// Belgium (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Fülöp-szigetek (NDRP) /// Globális