| Datum | Dag | UTC | Event | Inköp | Rabattsats | Slutligt inköp | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | mån | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $100,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main [7-Max] | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 18:05 | $150 Monday Monster Stack [7-Max] | 40% | $90 | $250,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 18:05 | $15 Mini Monday Monster Stack [7-Max] | 40% | $9 | $75,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-23 | mån | 23:05 | $50 Monday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 18:05 | $150 Tuesday Classic | 40% | $90 | $200,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 18:05 | $15 Mini Tuesday Classic | 40% | $9 | $75,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-24 | tis | 23:05 | $50 Tuesday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main [5-Max] | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 18:05 | $150 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | 40% | $90 | $400,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 18:05 | $15 Mini Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | 40% | $9 | $150,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-25 | ons | 23:05 | $50 Wednesday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $150,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 18:05 | $150 Thursday Throwdown [Bounty] | 40% | $90 | $350,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 18:05 | $15 Mini Thursday Throwdown [Bounty] | 40% | $9 | $125,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-26 | tor | 23:05 | $50 Thursday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main | 40% | $32.40 | $300,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 16:40 | $525 PLO Bounty Daily Main [Deep Turbo] | 30% | $367.50 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $100,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 18:05 | $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | 40% | $90 | $300,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 18:05 | $15 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | 40% | $9 | $125,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-27 | fre | 23:05 | $50 Friday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 11:00 | $25 GGMasters Asia | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 12:05 | ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 30% | ¥271.60 | ¥800,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 13:00 | $25 GGMasters Double Stack | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 14:05 | $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $125,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 15:00 | $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 25% | $18.75 | $100,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 16:30 | $54 Bounty Hunters Mystery Bounty | 40% | $32.40 | $400,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 16:40 | $525 [PLO-5] Bounty Daily Main | 30% | $367.50 | $75,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 17:00 | $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $100,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 17:00 | $25 GGMasters Classic | 25% | $18.75 | $60,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 17:30 | $108 Saturday Session: GGMasters Bounty | 90% | $10.80 | $200,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 18:05 | $150 Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | 40% | $90 | $350,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 18:05 | $15 Mini Saturday Sevens [Bounty 7-Max] | 40% | $9 | $125,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 19:00 | $25 GGMasters Bounty | 25% | $18.75 | $75,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 21:00 | $25 GGMasters Bounty Turbo | 25% | $18.75 | $50,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 22:05 | $66 SUPER SIX 6-Max [Bounty Turbo] | 50% | $33 | $100,000 | |
| 2026-11-28 | lör | 23:05 | $50 Saturday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $50,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 12:05 | ¥388 Zodiac Sunday ASIA Main Event, ¥2M GTD | 25% | ¥291 | ¥2,000,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 13:00 | ¥215 Zodiac King: Mystery Bounty, ¥3M GTD [Final Stage] | 30% | ¥150.50 | ¥3,000,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 13:05 | $250 Sunday Monster Stack | 40% | $150 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 14:30 | $88 Bounty Hunters Sunday Special | 25% | $66.00 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 15:05 | $125 Grand Prix Europe | 25% | $93.75 | $300,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 15:05 | $25 Grand Prix Europe | 25% | $18.75 | $125,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 16:40 | $525 [PLO] Sunday Bounty HR Main Event | 30% | $367.50 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 16:40 | $54 [PLO] Sunday Bounty Main Event | 30% | $37.80 | $50,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 17:00 | $150 GGMasters, $1M GTD [2-Day Event] | 34% | $99 | $1,000,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 17:30 | $215 Bounty Hunters Sunday Big Game | 40% | $129 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 18:00 | The Weekender: NLH, $250K GTD [Final Day] | 40% | $30 | $250,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 18:30 | $100 Sunday Ocean KO - $500K | 30% | $70 | $500,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 19:05 | $250 Sunday Main Event | 60% | $100 | $400,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 19:05 | $25 Sunday Mini Main Event | 25% | $18.75 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 19:30 | $320 GGMasters Bounty, $500K GTD | 40% | $192 | $500,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 20:00 | The Weekender: PLO Bounty, $100K GTD [Final Stage] | 40% | $32.40 | $100,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 20:05 | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty], $500K GTD | 30% | $75.60 | $500,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 20:10 | $525 [PLO] Sunday Showdown [Mystery Bounty] | 50% | $262.50 | $100,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 21:05 | $215 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 50% | $107.50 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 21:05 | $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 30% | $17.50 | $100,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 21:40 | $215 [PLO-5] Sunday Heater [Bounty Turbo] | 40% | $129 | $50,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 22:00 | The Weekender: Bounty Closer, $200K GTD [Final Stage] | 40% | $15 | $200,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 23:05 | $250 Sunday Saver [Hyper] | 40% | $150 | $150,000 | |
| 2026-11-29 | sön | 23:05 | $50 Sunday Saver [Hyper] | 25% | $37.50 | $125,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 11:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Asia | 40% | $15 | $50,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 12:05 | Cyber Monday: ¥388 Zodiac ASIA Main Event | 38% | ¥240.56 | ¥800,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 13:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Double Stack | 40% | $15 | $60,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 14:05 | Cyber Monday: $54 Bounty Hunters Fifty Stack | 30% | $37.80 | $150,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 15:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty Warm-Up | 40% | $15 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 16:30 | Cyber Monday: $525 Bounty Hunters HR Monday Main | 50% | $262.50 | $750,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 16:30 | Cyber Monday: $54 Bounty Hunters Monday Main | 50% | $27 | $400,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 16:40 | Cyber Monday: $525 [PLO] Bounty Monday Main | 30% | $367.50 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 17:00 | Cyber Monday: $250 Daily Main Event | 30% | $175 | $200,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 17:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Classic | 40% | $15 | $60,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 18:05 | Cyber Monday: $150 Monday Monster Stack [7-Max] | 50% | $75 | $250,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 18:05 | Cyber Monday: $15 Monday Monster Stack [7-Max] | 40% | $9 | $75,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 19:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty | 40% | $15 | $75,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 20:05 | Cyber Monday: $77 Lucky Sevens Turbo [7-Max] | 30% | $53.90 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 21:00 | Cyber Monday: $108 Daily Heater [Bounty Turbo] | 30% | $75.60 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 21:00 | Cyber Monday: $25 GGMasters Bounty Turbo | 40% | $15 | $50,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 22:05 | Cyber Monday: $66 Super Six Bounty Turbo [6-Max] | 66% | $22.44 | $100,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 23:05 | Cyber Monday: $250 Series Saver [Hyper] | 50% | $125 | $75,000 | |
| 2026-11-30 | mån | 23:05 | Cyber Monday: $50 Series Saver [Hyper] | 30% | $35 | $50,000 | |
| 2026-12-01 | tis | 00:05 | Final Sale: $88 Bounty Madness [Hyper] | 40% | $52.80 | $75,000 |

BLACK FRIDAY WEEK 23 nov–30 nov, 2026
DE SAMMA STORA GARANTIERNA
MED INKÖP NEDSATTA UPP TILL 90%
MED INKÖP NEDSATTA UPP TILL 90%

GGMasters
- GTD
- $1,000,000
- Inköp
- $150
Nov 29 17:00 (UTC)
34% AV
Nov 29 17:00 (UTC)
- GTD
- $1,000,000
- Inköp
$99.00$150
Nov 29 17:00 (UTC)

Saturday Session: GGMasters Bounty
- GTD
- $200,000
- Inköp
- $108
Nov 28 17:30 (UTC)
90% AV
Nov 28 17:30 (UTC)
- GTD
- $200,000
- Inköp
$10.80$108
Nov 28 17:30 (UTC)

Zodiac Sunday ASIA Main Event
- GTD
- ¥2,000,000
- Inköp
- ¥388
29 nov 12:05 (UTC)
25% AV
29 nov 12:05 (UTC)
- GTD
- ¥2,000,000
- Inköp
¥291.00¥388
29 nov 12:05 (UTC)

Bounty Hunters HR
- GTD
- $750,000
- Inköp
- $525
Nov 30 16:30 (UTC)
50% AV
Nov 30 16:30 (UTC)
- GTD
- $750,000
- Inköp
$262.50$525
Nov 30 16:30 (UTC)
30% AV

Zodiac Mystery Bounty King
[Final Stage]
29 nov 13:00 (UTC)
- GTD
- ¥3,000,000
- Inköp
¥150.50¥215
40% AV

The Weekender
[Final Day]
Nov 29 18:00 (UTC)
- GTD
- $250,000
- Inköp
$30$50
40% AV

The Weekender PLO Bounty
[Final Stage]
29 nov 20:00 (UTC)
- GTD
- $100,000
- Inköp
$32.40$54
40% AV

The Weekender Bounty Closer
[Final Stage]
Nov 29 22:00 (UTC)
- GTD
- $200,000
- Inköp
$15$25
Cyber Monday

Dina favoritturneringar med rejält rabatterade inköp!
Njut av samma garanterade spänning till en bråkdel av kostnaden.


Hitta dessa Black Friday-ikoner på turneringar och spara på inköpet.
Full rabattschema
Turneringsdetaljer och begränsningar
- Spelare måste vara 18+, 19+, 21+ eller 24+ beroende på deras jurisdiktion för att delta i spelen eller kampanjerna.
- Prispotter, garantier, kampanjer, turneringar, spel och spelfunktioner kan ändras, pausas eller avslutas när som helst.
- Allmänna villkor, husregler och policyn för säkerhet och ekologi gäller. Åtgärder kan vidtas mot bedräglig aktivitet eller överträdelser av dessa policys.
- Alla spel, turneringar, funktioner och kampanjer omfattas av lokala lagar och regler; tillgänglighet och behörighet varierar beroende på jurisdiktion.
Spel om pengar kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. https://stodlinjen.se/
Sidan för ansvarsfullt spelande för din jurisdiktion är tillgänglig via startsidan.
Storbritannien (Gamstop) /// Rumänien /// Tyskland (OASIS BZgA BUWEI) /// Nederländerna (CRUKS LoketKansspel) /// Belgien (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filippinerna (NDRP) /// Global /// Sverige (Spelpaus)